Fascinado por la idea de un duelo entre ambas potencias, Ryder no solo impulsó la creación del torneo, sino que donó el trofeo que lleva su nombre

La Ryder Cup es la competición bienal que enfrenta a Europa con los Estados Unidos y que, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los mayores espectáculos deportivos del planeta. Su origen se remonta a 1926, cuando dos equipos se midieron en el East Course del Wentworth Club, en Surrey. Entre los espectadores se encontraba Samuel Ryder, un comerciante de St. Albans apasionado por el golf. Fascinado por la idea de un duelo formal entre ambas potencias, Ryder no solo impulsó la creación del torneo, sino que donó el trofeo que lleva su nombre, una copa de oro valorada en 250 libras.
El primer enfrentamiento oficial tuvo lugar en 1927 en el Worcester Country Club de Massachusetts, entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Aquel encuentro dio inicio a una tradición que con el tiempo alcanzaría dimensiones legendarias. Durante las décadas siguientes, los norteamericanos dominaron con claridad: hasta 1977, cuando el rival era únicamente Gran Bretaña (y posteriormente Irlanda), solo lograron imponerse en tres ediciones (1929, 1933 y 1957).
Hoy, la Ryder Cup es considerada el tercer evento deportivo más mediático del mundo
La gran revolución llegó en 1979, cuando la Europa continental se incorporó a la Ryder Cup. España fue protagonista de este cambio gracias a Seve Ballesteros y Antonio Garrido, primeros representantes continentales en el torneo. Aun así, no fue hasta 1985, en The Belfry, cuando Europa consiguió doblegar a Estados Unidos por 16½ a 11½, iniciando una nueva era de competitividad y equilibrio.
Desde entonces, el equipo europeo ha firmado 12 victorias y un empate en 19 ediciones, protagonizando capítulos inolvidables como el “Milagro de Medinah” en 2012, cuando el equipo capitaneado por José María Olazábal remontaba en los individuales del domingo sumando 8½ puntos de 12 posibles. El putt decisivo de Martin Kaymer permanece grabado en la memoria colectiva de los aficionados al golf.
Hoy, la Ryder Cup es considerada el tercer evento deportivo más mediático del mundo, solo por detrás de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol. Reúne a 12 jugadores por equipo, un capitán y cinco vicecapitanes, y se disputa bajo el electrizante formato match play con 28 puntos en juego: ocho foursomes, ocho fourballs y doce duelos individuales.
La historia también recoge momentos simbólicos para Europa. En 1997, la competición salió por primera vez de las Islas Británicas para celebrarse en Valderrama (Cádiz), con Seve Ballesteros como capitán y triunfo europeo por 14½ a 13½. Más tarde, en 2018, Le Golf National de París vibró con otra victoria europea (17½ a 10½). Y en 2023, la cita viajó hasta Roma, para otro triunfo europeo, 16½ a 11½, confirmando que la Ryder Cup ya no solo pertenece a los Estados Unidos y al Reino Unido, sino a todo un continente.
| Año | Sede | Ganador | Resultado | Perdedor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | Worcester CC, Worcester, Massachusetts (EEUU) | EEUU | 9½ | 2½ | GB |
| 1929 | Moortown GC, Leeds | GB | 7 | 5 | EEUU |
| 1931 | Scioto CC, Columbus, Ohio (EEUU) | EEUU | 9 | 3 | GB |
| 1933 | Southport & Ainsdale GC, Southport | GB | 6½ | 5½ | EEUU |
| 1935 | Ridgewood CC, Paramus, Nueva Jersey (EEUU) | EEUU | 9 | 3 | GB |
| 1937 | Southport & Ainsdale GC, Southport | EEUU | 8 | 4 | GB |
| 1947 | Portland GC, Portland, Oregón (EEUU) | EEUU | 11 | 1 | GB |
| 1949 | Ganton GC, Scarborough | EEUU | 7 | 5 | GB |
| 1951 | Pinehurst Resort, Pinehurst, North Carolina (EEUU) | EEUU | 9½ | 2½ | GB |
| 1953 | Wentworth Club, Virginia Water, Surrey | EEUU | 6½ | 5½ | GB |
| 1955 | Thunderbird CC, Rancho Mirage, California (EEUU) | EEUU | 8 | 4 | GB |
| 1957 | Lindrick GC, Rotherham | GB | 7½ | 4½ | EEUU |
| 1959 | Eldorado CC, Indian Wells, California (EEUU) | EEUU | 8½ | 3½ | GB |
| 1961 | Royal Lytham & St Annes, Lytham St Annes | EEUU | 14½ | 9½ | GB |
| 1963 | East Lake GC, Atlanta, Georgia (EEUU) | EEUU | 23 | 9 | GB |
| 1965 | Royal Birkdale, Southport | EEUU | 19½ | 12½ | GB |
| 1967 | Champions GC, Houston, Texas (EEUU) | EEUU | 23½ | 8½ | GB |
| 1969 | Royal Birkdale, Southport | EEUU | 16 | 16 | GB |
| 1971 | Old Warson CC, St. Louis, Missouri (EEUU) | EEUU | 18½ | 13½ | GB |
| 1973 | Muirfield Links, Gullane, East Lothian | EEUU | 19 | 13 | GB e Ir |
| 1975 | Laurel Valley GC, Ligonier, Pensilvania (EEUU) | EEUU | 21 | 11 | GB e Ir |
| 1977 | Royal Lytham & St Annes, Lytham St Annes | EEUU | 12½ | 7½ | GB e Ir |
| 1979 | The Greenbrier, White Sulphur Springs, West Virginia (EEUU) | EEUU | 17 | 11 | Europa |
| 1981 | Walton Health GC, Walton-on-the-Hill, Surrey | EEUU | 18½ | 9½ | Europa |
| 1983 | PGA National GC, Palm Beach Gardens, Florida (EEUU) | EEUU | 14½ | 13½ | Europa |
| 1985 | The Belfry, Sutton Coldfield | Europa | 16½ | 11½ | EEUU |
| 1987 | Muirfield Village GC, Dublin, Ohio (EEUU) | Europa | 15 | 13 | EEUU |
| 1989 | The Belfry, Sutton Coldfield | Europa | 14 | 14 | EEUU |
| 1991 | Kiawah Island Golf, Kiawah Island, S. Carolina (EEUU) | EEUU | 14½ | 13½ | Europa |
| 1993 | The Belfry, Sutton Coldfield | EEUU | 15 | 13 | Europa |
| 1995 | Oak Hill CC, Rochester, Nueva York (EEUU) | Europa | 14½ | 13½ | EEUU |
| 1997 | Club de Golf Valderrama, Cádiz | Europa | 14½ | 13½ | EEUU |
| 1999 | The Country Club, Chestnut Hill, Massachusetts (EEUU) | EEUU | 14½ | 13½ | Europa |
| 2002 | The Belfry, Sutton Coldfield | Europa | 15½ | 12½ | EEUU |
| 2004 | Oakland Hills CC, Bloomfield Hills, Míchigan (EEUU) | Europa | 18½ | 9½ | EEUU |
| 2006 | The K Club, Straffan, Kildare | Europa | 18½ | 9½ | EEUU |
| 2008 | Valhalla GC, Louisville, Kentucky (EEUU) | EEUU | 16½ | 11½ | Europa |
| 2010 | Celtic Manor Resort, Newport | Europa | 14½ | 13½ | EEUU |
| 2012 | Medinah CC, Medinah, Illinois (EEUU) | Europa | 14½ | 13½ | EEUU |
| 2014 | Gleneagles, Auchterarder | Europa | 16½ | 11½ | EEUU |
| 2016 | Hazeltine National GC, Chaska, Minnesota (EEUU) | EEUU | 17 | 11 | Europa |
| 2018 | Le Golf National, París | Europa | 17½ | 10½ | EEUU |
| 2021 | Whistling Straits, Sheboygan, Wisconsin (EEUU) | EEUU | 19 | 9 | Europa |
| 2023 | Marco Simone, Roma | Europa | 16½ | 11½ | EEUU |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal
Cuadro Fuente: Wikipedia






Un comentario