Este Masters 2026 reunirá por primera vez este año a la élite mundial llegada de los grandes circuitos: PGA Tour, LIV Golf y DP World Tour

A menos de 50 días para que el mundo del golf vuelva a contener la respiración; el primer Grande de la temporada ya perfila su ejército de aspirantes. Del 9 al 12 de abril, el santuario del Augusta National Golf Club acogerá una nueva edición del Masters Tournament, donde, por ahora, 86 jugadores tienen asegurada su presencia en la batalla por la Chaqueta Verde. Entre ellos, tres españoles: Jon Rahm, José María Olazábal y Sergio García, tres nombres que evocan historia, talento y ambición sobre la hierba del campo de Georgia.
Como novedad, esta edición incorpora además a los recientes campeones de distintos Abiertos Nacionales
En esa nómina también figura Tiger Woods, cuya sola presencia altera el pulso del torneo. Aunque aún no ha confirmado oficialmente su participación, esta semana no descartó estar en Augusta, alimentando la esperanza de los aficionados. Como novedad, esta edición incorpora además a los recientes campeones de distintos Abiertos Nacionales -entre ellos el del Open de España– ampliando el abanico internacional y reforzando el carácter global de un torneo que, cada primavera, vuelve a convertirse en el epicentro del golf mundial.
JUGADOR | CRITERIO |
Ludvig Aberg | 13, 18, 25 |
Akshay Bhatia | 18, 25 |
Keegan Bradley | 17, 18, 25 |
Michael Brennan | 25 |
Jacob Bridgeman | 18 |
Sam Burns | 18, 25 |
Ángel Cabrera | 1 |
Brian Campbell | 17 |
Patrick Cantlay | 18, 25 |
Wyndham Clark | 2, 15, 25 |
Corey Conners | 13, 18, 25 |
Fred Couples | 1 |
Jason Day | 13 |
Bryson DeChambeau | 2, 13, 16, 25 |
Harris English | 13, 15, 16, 18, 25 |
Ethan Fang (A) | 8 |
Matt Fitzpatrick | 2, 15, 25 |
Tommy Fleetwood | 17, 18, 25 |
Ryan Fox | 17, 25 |
Sergio García | 1 |
Ryan Gerard | 25 |
Chris Gotterup | 15, 17, 18, 25 |
Max Greyserman | 25 |
Ben Griffin | 17, 18, 25 |
Harry Hall | 18 |
Brian Harman | 3, 18, 25 |
Tyrrell Hatton | 14, 25 |
Russell Henley | 18, 25 |
Jackson Herrington (A) | 7 |
Rasmus Hojgaard | 25 |
Max Homa | 13 |
Brandon Holtz (A) | 11 |
Viktor Hovland | 14, 18, 25 |
Mason Howell (A) | 7 |
Sungjae Im | 13, 25 |
Zach Johnson | 1, 13 |
Dustin Johnson | 1 |
Naoyuki Kataoka | 21 |
Johnny Keefer | 25 |
Michael Kim | 25 |
Si Woo Kim | 25 |
Kurt Kitayama | 17, 25 |
Brooks Koepka | 4 |
Fifa Laopakdee (A) | 9 |
Min Woo Lee | 25 |
Haotong Li | 15 |
Shane Lowry | 18, 25 |
Robert MacIntyre | 14, 18, 25 |
Hideki Matsuyama | 1, 18, 25 |
Rory McIlroy | 1, 5, 13, 18, 25 |
Tom McKibbin | 22 |
Maverick McNealy | 18, 25 |
Phil Mickelson | 1, 4 |
Collin Morkiawa | 3, 18, 25 |
Rasmus Neergaard-Petersen | 23, 25 |
Alex Noren | 25 |
Andrew Novak | 18, 25 |
José María Olazábal | 1 |
Carlos Ortiz | 14 |
Marco Penge | 20, 25 |
Aldrich Potgieter | 17 |
Mateo Pulcini (A) | 10 |
Jon Rahm | 1, 2 |
Aaron Rai | 25 |
Patrick Reed | 1, 13, 25 |
Kristoffer Reitan | 25 |
Davis Riley | 16 |
Justin Rose | 13, 17, 18, 25 |
Xander Schauffele | 3, 4, 13, 25 |
Scottie Scheffler | 1, 3, 4, 5, 13, 15, 16, 17, 18, 25 |
Charl Schwartzel | 1 |
Adam Scott | 1 |
Vijay Singh | 1 |
Cameron Smith | 3 |
J.J. Spaun | 2, 14, 17, 18, 25 |
Jordan Spieth | 1 |
Sam Stevens | 25 |
Sepp Straka | 17, 18, 25 |
Nick Taylor | 18 |
Justin Thomas | 4, 17, 18, 25 |
Sami Valimaki | 25 |
Bubba Watson | 1 |
Mike Weir | 1 |
Danny Willett | 1 |
Tiger Woods | 1 |
Cameron Young | 14, 17, 18, 25 |
JUGADOR |
Tommy Aaron |
Charles Coody |
Ben Crenshaw |
Nick Faldo |
Raymond Floyd |
Trevor Immelman |
Bernhard Langer |
Sandy Lyle |
Larry Mize |
Jack Nicklaus |
Mark O’Meara |
Gary Player |
Craig Stadler |
Tom Watson |
Ian Woosnam |
CRITERIOS | DURACIÓN | |
1 | Campeones del Masters | Vitalicio |
2 | Campeones del US Open | 5 años |
3 | Campeones de The Open | 5 años |
4 | Campeones del PGA Championship | 5 años |
5 | Campeón del PLAYERS | 3 años |
6 | Actual Campeón Olímpico | 1 año |
7 | Actual Campeón y Subcampeón del US Amateur | 1 año |
8 | Actual Campeón British Amateur | 1 año |
9 | Actual Campeón Amateur de Asia-Pacífico | 1 año |
10 | Actual Campeón Latin America Amateur | 1 año |
11 | Actual Campeón del US Mid-Amateur | 1 año |
12 | Actual Campeón individual masculino de la División I de la NCAA | 1 año |
13 | T12, incluidos empatados, en el Masters del año anterior | 1 año |
14 | T4, incluidos empatados, en el US Open del año anterior | 1 año |
15 | T4, incluidos empatados, en The Open del año anterior | 1 año |
16 | T4, incluidos empatados, en el PGA Championship del año anterior | 1 año |
17 | Ganadores en el PGA Tour que otorgan puntos completos para la FedEx Cup | 1 año |
18 | Aquellos que calificaron y fueron elegibles para el Tour Championship del año anterior | 1 año |
19 | Actual Campeón del Scottish Open | 1 año |
20 | Actual Campeón del Open de España | 1 año |
21 | Actual Campeón del Japan Open | 1 año |
22 | Actual Campeón del Hong Kong Open | 1 año |
23 | Actual Campeón del Australian Open | 1 año |
24 | Actual Campeón del Sudáfrica Open | 1 año |
25 | T50 del Ranking Mundial final 2025 (año anterior) | 1 año |
26 | T50 del Ranking Mundial (semana antes del Masters 2026) | 1 año |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





