
España y Francia disputarán mañana la Final de Lacoste 4 Naciones en Peralada Resort, mientras que Alemania e Italia se tendrán que conformar con pelear por el tercer puesto. Esta será la tercera vez que españoles y franceses se vean las caras en la Final, en la que España ha vencido en dos ocasiones.
Los alemanes superaban esta mañana a los españoles en los Foursomes anotando 2 ½ – 1 en el marcador; sin embargo, por la tarde, España supo reaccionar y salió a por todas logrando imponerse en cinco de los ocho partidos individuales, para acabar la primera jornada con 6 ½ – 5 ½ a favor de los nuestros. Mientras tanto, por el otro cuadro, Francia e Italia terminaban 2 – 2 en la tanda de Foursomes, y por la tarde los franceses ganaban a los italianos por 6 ½ – 5 ½.
Será la tercera vez que los dos países se enfrenten: España derrotó a Francia en la edición inaugural de Lacoste 4 Naciones en 2008 por 4 ½ contra 1½; al año siguiente, los franceses se proclamaron campeones venciendo a Italia en la Final; y España volvió a recuperar el trofeo en la pasada edición por un contundente 6 – 0 en el marcador.
RESULTADOS PRIMERA JORNADA LACOSTE 4 NACIONES EN PERALADA
| ALEMANIA | FOURSOMES | ESPAÑA | |||||
| PLAYER | PLAYER | P | Result | P | PLAYER | PLAYER | |
| 1 | V.SCHERER | A.LEITMANNSTETTER | 2/1 | A.JONAMA | A. SANCHEZ | ||
| 2 | F. FIEDRICH | D. BEIKER | 3/2 | N. ESCURIOLA | A. ARNAUS | ||
| 3 | S. ZEEB | M. OHORN | 3/2 | C. BAENA | I. CANTERO | ||
| 4 | R. RÖLLER | S. STILL | A/S | H.R.LEE | J. SAINZ | ||
| TOTAL | 2,5 | 1,5 | TOTAL | ||||
| ALEMANIA | SINGLES | ESPAÑA | |||||
| PLAYER | P | Result | P | JUGADOR/A | |||
| 1 | F. FIEDRICH | 3/2 | A. JONAMA | ||||
| 2 | S. ZEEB | 5/4 | N. ESCURIOLA | ||||
| 3 | V. SCHERER | 6/4 | C. BAENA | ||||
| 4 | R. RÖLLER | 4/3 | H. R. LEE | ||||
| 5 | A. LEITMANSTETTER | 4/2 | A. SANCHEZ | ||||
| 6 | M. OHORN | 2/1 | A. ARNAUS | ||||
| 7 | D. BECKER | 3/2 | J. SAINZ | ||||
| 8 | S. STILL | 3/2 | I. CANTERO | ||||
| TOTAL | 3 | 5 | TOTAL | ||||
TOTAL:
| ALEMANIA | 5,5 | 6,5 | ESPAÑA |
| ITALIA | FOURSOMES | FRANCIA | |||||
| PLAYER | PLAYER | P | Result | P | PLAYER | PLAYER | |
| 1 | G.TRINCHERO | C.MORTIGLIENGO | 4/2 | L.GATEAU | P.MAZIER | ||
| 2 | G.GARBIN | C.MAZZOLA | 3 up | E.BROZE | C.MORIZIO | ||
| 3 | R.PARATORE | F.AVANZINI | 6/5 | M.CAPPELIEZ | T. LE BERRE | ||
| 4 | F.ZUCCHETTI | V.CARTA | 3/1 | B.DUPONT | N.MANIFACIER | ||
| TOTAL | 2 | 2 | TOTAL | ||||
| ITALIA | SINGLES | FRANCIA | |||||
| PLAYER | P | Result | P | JUGADOR/A | |||
| 1 | C.MORTIGLIENGO | 4/3 | B. DUPONT | ||||
| 2 | F.AVANZINI | 4/2 | M. CAPPELIEZ | ||||
| 3 | C.MAZZOLA | 3/2 | L. GATEAU | ||||
| 4 | V.CARTA | 1 up | E. BROZE | ||||
| 5 | F. ZUCCHETTI | AS | P. MAZIER | ||||
| 6 | G.TRINCHERO | 2/1 | C. MORIZIO | ||||
| 7 | G.GARBIN | 2/1 | N. MANIFACIER | ||||
| 8 | R.PARATORE | 3/2 | T. LE BERRE | ||||
| TOTAL | 3,5 | 4,5 | TOTAL | ||||
TOTAL:
| ITALIA | 5,5 | 6,5 | FRANCIA |





