Este espectacular circuito organizado por la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana (ACGCBCV) llega a su última prueba de su primera edición este próximo sábado 4 de septiembre en la Finca Golf, con máxima igualdad y emoción tras 15 pruebas disputadas en campos de toda la Comunidad.
La clasificación, de este Interclubs Pairs Trophy, en primera categoría no puede estar más ajustada y emocionante con 14 parejas optando a los 3 premios, de las que 9 aun pueden quedar en primer lugar en función de los puntos que obtengan en esta última prueba:
Pos. | Apellidos | Nombre | Apellidos | Nombre | Campo | TOT | Pru |
1 | Whittaker | Russell | Toft | Daniel Rhys | Vistabella | 32 | 7 |
2 | Stonehouse | David | Toft | Danny | Vistabella | 32 | 4 |
3 | Masters | Allan | Smith | Jamie | Font del Llop | 29 | 13 |
4 | Alonso Álvarez | Edgar | Pascual Esplugues | Ricardo | Font del Llop | 29 | 7 |
5 | Carrasco Grimaldos | Vicente José | Medrano Vázquez | Santiago | Alenda | 29 | 5 |
6 | Ward | Christopher | Ward | Paul | Font del Llop | 29 | 5 |
7 | Castillo Del Carpio | Isabel | Lopez Costell | Francisco | El Saler | 27 | 10 |
8 | Castaño Martínez | Carlos | Trespalacios López | José Luis | Alenda | 21 | 7 |
9 | Poot | John Simon | Poot | Andrea | Jávea | 21 | 7 |
10 | Muñoz Martínez | Alejandro | Forner Antolí | Mª Pilar | El Saler | 17 | 3 |
11 | Ferrando del Rio | Vicente | Mormeneo Herrero | Miguel Ángel | Mediterráneo | 17 | 2 |
12 | Manzaneda Garcia | Maria Jose | Castellano Alfonso | Fco. Miguel | El Bosque | 15 | 5 |
13 | Enebral Chaparro | David | Novella Vera | Jorge | Manises | 15 | 2 |
13 | Mciver Arranz | Alejandro | Worthington | James | Lo Romero | 15 | 2 |
En segunda categoría son 6 las parejas que compiten por los 3 premios en disputa:
Pos. | Apellidos | Nombre | Apellidos | Nombre | Campo | TOT | Pru |
1 | Caballero Gallardo | Felix | Martinez Casas | Iván | El Bosque | 45 | 6 |
2 | Martínez Díaz | Saida | Alcaraz Jiménez | Pedro José | Lo Romero | 40 | 8 |
3 | Dobon Benlloch | Javier | Pérez Arroyo | Carlos | Foressos | 35 | 7 |
4 | Martínez Simonin | Bruno | Martínez Sempere | Luis Miguel | Bonalba | 34 | 5 |
5 | Botello Nuñez | Felipe | Agulló López | Jose Alfredo | Villaitana | 32 | 6 |
6 | Samper Lopez | Jose Francisco | Contreras Fernández | Maria Jose | Alenda | 25 | 3 |
Respecto a los premios, se van a batir todas las marcas en el golf amateur de la C. Valenciana, recibiendo las parejas clasificadas en primer lugar del ranking final un abono anual simultaneo en los 16 campos del circuito valorado en unos 30.000€. Las parejas clasificadas en segundo lugar de ambas categorías recibirán el mismo abono pero para una duración de 6 meses y las parejas clasificadas en tercer lugar el abono será para 3 meses. En cuanto a los ganadores de cada prueba, cada integrante de la pareja se ha llevado a casa una bandera conmemorativa logotipada del hoyo 18 del campo donde hayan ganado, lo que constituye todo un honor para un jugador de golf.
Paralelamente, se ha disputado un premio interclubs especial al campo ganador, resultando ganador de la edición 2021 el campo que mayor puntuación acumulada obtenga entre las 2 primeras parejas clasificadas por categoría, que queda también por decidir en la última prueba dado que hasta la fecha hay también máxima igualdad:
1.- | EL BOSQUE | 90 PUNTOS |
2.- | ALENDA | 90 PUNTOS |
3.- | FORESSOS | 71 PUNTOS |
4.- | EL SALER | 68 PUNTOS |
5.- | BONALBA | 61 PUNTOS |
6.- | VILLAITANA | 54 PUNTOS |
7.- | ESCORPIÓN | 43 PUNTOS |
El circuito ha repartido en esta primera edición entre casi 1.000 participantes fantásticos welcome packs. Como termos, botellas de vino, toallas de golf o bolsitas de piel, que han sido aportados por las instituciones colaboradoras. Turisme Comunitat Valenciana, Patronato Turismo Costa Blanca, València Turisme, Turismo Castellón, Visit Valencia y Visit Benidorm.
La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana también ha colaborado siguiendo con su política de apoyo a los campos de la región. Alannia Resorts y el grupo Paredes Automoción han patrocinado el circuito aportando estancias en resorts y experiencias de conducción en pruebas seleccionadas, respectivamente.
Toda la información del circuito en: https://golfcostablanca.org/circuito-interclubs-pairs-trophy-2021/