Poco a poco nos vamos acercando a la que será la 44ª edición de la Ryder Cup, evento bienal que enfrenta a un combinado europeo compuesto de 12 jugadores ante a otros 12 golfistas estadounidenses. Un evento que reunirá a 19 jugadores incluidos en el Top 25 mundial en la actualidad, 7 de ellos europeos y el equipo americano al completo, en el Marco Simone de Roma a finales de mes.
Estados Unidos viajará hasta Europa con la misión de ganar en el viejo continente, algo que no sucede desde hace, exactamente, tres décadas. La última vez que eso ocurría transcurría el año 1993, cuando vencían en The Belfry (Inglaterra) teniendo como capitán a Tom Watson y los europeos a Bernard Gallacher.
Desde ese 1993 se han disputado otras 13 ediciones en las que Europa ha acaparado 9, tres de ellas en suelo norteamericano, Oak Hill CC (New York, 1995), Oakland Hills CC (Michigan, 2004) y en el conocido como milagro de Medinah, en el Medinah CC (Illinois, 2012) equipo capitaneado por el gran José María Olazábal.
AÑO | CAMPEÓN | RESULTADO | CAMPO | CAP. EEUU | CAP. EUROPA |
2023 | Marco Simone Golf & CC (Italia) | Zach Johnson | Luke Donald | ||
2021 | EEUU | 19-9 | Whistling Straits (Wisconsin) | Steve Stricker | Padraig Harrington |
2018 | EUROPA | 17.5-10.5 | Le Golf National (Francia) | Jim Furyk | Thomas Bjorn |
2016 | EEUU | 17-11 | Hazeltine National GC (Minnesota) | Davis Love III | Darren Clarke |
2014 | EUROPA | 16.5-11.5 | Gleneagles Hotel (Escocia) | Tom Watson | Paul McGinley |
2012 | EUROPA | 14.5-13.5 | Medinah CC (Illinois) | Davis Love III | Jose Maria Olazabal |
2010 | EUROPA | 14.5-13.5 | Celtic Manor Resort (Gales) | Corey Pavin | Colin Montgomerie |
2008 | EEUU | 16.5-11.5 | Valhalla GC (Kentucky) | Paul Azinger | Nick Faldo |
2006 | EUROPA | 18.5-9.5 | K Club (Irlanda) | Tom Lehman | Ian Woosnam |
2004 | EUROPA | 18.5-9.5 | Oakland Hills CC (Michigan) | Hal Sutton | Bernhard Langer |
2002 | EUROPA | 15.5-12.5 | The Belfry (Inglaterra) | Curtis Strange | Sam Torrance |
1999 | EEUU | 14.5-13.5 | The Country Club (Massachusetts) | Ben Crenshaw | Mark James |
1997 | EUROPA | 14.5-13.5 | RC Valderrama (España) | Tom Kite | Seve Ballesteros |
1995 | EUROPA | 14.5-13.5 | Oak Hill CC (New York) | Lanny Wadkins | Bernard Gallacher |
1993 | EEUU | 15-13 | The Belfry (Inglaterra) | Tom Watson | Bernard Gallacher |
1991 | EEUU | 14.5-13.5 | Kiawah Island Golf Resort (Carolina S.) | Dave Stockton | Bernard Gallacher |
1989 | EUROPA (Retiene) | 14-14 | The Belfry (Inglaterra) | Raymond Floyd | Tony Jacklin |
1987 | EUROPA | 15-13 | Muirfield Village (Ohio) | Jack Nicklaus | Tony Jacklin |
1985 | EUROPA | 16.5-11.5 | The Belfry (Inglaterra) | Lee Trevino | Tony Jacklin |
1983 | EEUU | 14.5-13.5 | PGA National GC (Florida) | Jack Nicklaus | Tony Jacklin |
1981 | EEUU | 18.5-9.5 | Walton Heath GC (Inglaterra) | Dave Marr | John Jacobs |
1979 | EEUU | 17-11 | The Greenbrier (West Virginia) | Billy Casper | John Jacobs |
1977 | EEUU | 12.5-7.5 | Royal Lytham & St Annes (Inglaterra) | Dow Finsterwald | Brian Huggett |
1975 | EEUU | 21-11 | Laurel Valley GC (Pennsylvania) | Arnold Palmer | Bernard Hunt |
1973 | EEUU | 19-13 | Muirfield (Escocia) | Jack Burke Jr. | Bernard Hunt |
1971 | EEUU | 18.5-13.5 | Old Warson CC (Missouri) | Jay Hebert | Eric Brown |
1969 | EEUU (Ret) | 16-16 | Royal Birkdale GC (Inglaterra) | Sam Snead | Eric Brown |
1967 | EEUU | 23.5-8.5 | Champions GC (Texas) | Ben Hogan | Dai Rees |
1965 | EEUU | 19.5-12.5 | Royal Birkdale GC (Inglaterra) | Byron Nelson | Harry Weetman |
1963 | EEUU | 23-9 | Atlanta Athletic Club (Georgia) | Arnold Palmer | John Fallon |
1961 | EEUU | 14.5-9.5 | Royal Lytham & St Annes (Inglaterra) | Jerry Barber | Dai Rees |
1959 | EEUU | 8.5-3.5 | Eldorado GC (California) | Sam Snead | Dai Rees |
1957 | GRAN BRETAÑA | 7.5-4.5 | Lindrick GC (Inglaterra) | Jack Burke Jr. | Dai Rees |
1955 | EEUU | 8-4 | Thunderbird GC (California) | Chick Harbert | Dai Rees |
1953 | EEUU | 6.5-5.5 | Wentworth Club (Inglaterra) | Lloyd Mangrum | Henry Cotton |
1951 | EEUU | 9.5-2.5 | Pinehurst, No. 2 (Carolina N.) | Sam Snead | Arthur Lacey |
1949 | EEUU | 7-5 | Ganton Golf Club (Inglaterra) | Ben Hogan | Charles Whitcombe |
1947 | EEUU | 11-1 | Portland GC (Oregon) | Ben Hogan | Henry Cotton |
1937 | EEUU | 8-4 | Southport and Ainsdale GC (Inglaterra) | Walter Hagen | Charles Whitcombe |
1935 | EEUU | 9-3 | Ridgewood GC (New Jersey) | Walter Hagen | Charles Whitcombe |
1933 | GRAN BRETAÑA | 6.5-5.5 | Southport & Ainsdale GC (Inglaterra) | Walter Hagen | John Henry Taylor |
1931 | EEUU | 9-3 | Scioto GC (Ohio) | Walter Hagen | Charles Whitcombe |
1929 | GRAN BRETAÑA | 7-5 | Moortown GC (Inglaterra) | Walter Hagen | George Duncan |
1927 | EEUU | 9.5-2.5 | Worcester GC (Massachusetts) | Walter Hagen | Ted Ray |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal