Espectacular, y emocionante, el domingo vivido esta semana. Y es que si comenzábamos con el triunfo de España en el mundial de baloncesto, el golf no se quedaba atrás y veíamos como Sergio García se adjudicaba el KLM Open en Amsterdam, Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, junto al resto del equipo europeo, devolvían la Solheim Cup al viejo continente y Sebas García se hacía con un valiosísimo subcampeonato en el Open de Portugal en el Challenge.
Sergio García tiñe de rojo y amarillo el cielo holandés en otro día glorioso del deporte español
Éxitos que venían acompañados con sus correspondientes cheques, a excepción de las chicas ya que como todos sabemos la Solheim no está remunerada, tal como el de 333.330 euros del castellonense y el de 22.000 del madrileño.
¡Campeonas! Pettersen le devuelve a Europa la Solheim después de un putt decisivo en el hoyo 18
En total fueron 31 jugadores/as los que se repartieron a lo largo y ancho del planeta en los diferentes Circuitos de los que casi dos terceras partes se fueron de vacío al no lograr superar el corte.
Valiosísimo subcampeonato de Sebas García en el Open de Portugal. Podría valer el pasaporte al Tour
En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros o dólares embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
Nombre | Circuito | Torneo | Puesto | Res. | Ganancias |
Sergio García | European Tour | KLM Open | 1 | -18 | 333.330 € |
Eduardo de la Riva | European Tour | KLM Open | T40 | -5 | 11.600 € |
Pedro Oriol | European Tour | KLM Open | T75 | N/C | 0 € |
Alejandro Cañizares | European Tour | KLM Open | T86 | N/C | 0 € |
Gonzalo F.-Castaño | European Tour | KLM Open | T104 | N/C | 0 € |
David Borda | European Tour | KLM Open | T120 | N/C | 0 € |
Iván Cantero | European Tour | KLM Open | T120 | N/C | 0 € |
José M. Olazábal | European Tour | KLM Open | T131 | N/C | 0 € |
Jorge Campillo | European Tour | KLM Open | T140 | N/C | 0 € |
Javier Ballesteros | European Tour | KLM Open | 152 | N/C | 0 € |
Eugenio L.-Chacarra | European Tour | KLM Open | 153 | N/C | 0 € |
Sebastián García | Challenge Tour | 57 Open de Portugal | 2 | -13 | 22.000 € |
Carlos Pigem | Challenge Tour | 57 Open de Portugal | T23 | -5 | 1.900 € |
Ángel Hidalgo | Challenge Tour | 57 Open de Portugal | T49 | Par | 812 € |
Scott Fernández | Challenge Tour | 57 Open de Portugal | T68 | N/C | 0 € |
José L. Adárraga | Challenge Tour | 57 Open de Portugal | T68 | N/C | 0 € |
Santi Tarrió | Challenge Tour | 57 Open de Portugal | T68 | N/C | 0 € |
Manuel Marugán | Challenge Tour | 57 Open de Portugal | T68 | N/C | 0 € |
Pep Anglés | Challenge Tour | 57 Open de Portugal | T125 | N/C | 0 € |
Manuel Elvira | Challenge Tour | 57 Open de Portugal | T125 | N/C | 0 € |
Miguel A. Jiménez | Champions Tour | The Ally Challenge | T60 | +5 | 3.300 $ |
Samuel del Val | PGA Tour China | Haikou Classic | T111 | N/C | 0 € |
Carlota Ciganda | LET y LPGA | Solheim Cup | Campeona | — | 0 €* |
Azahara Muñoz | LET y LPGA | Solheim Cup | Campeona | — | 0 €* |
Laura Gómez | LETAS | WPGA International Challenge | T20 | +3 | 547 € |
Elia Folch | LETAS | WPGA International Challenge | T33 | +6 | 418 € |
Piti Martínez | LETAS | WPGA International Challenge | T38 | +7 | 366 € |
Mireia Prat | LETAS | WPGA International Challenge | T64 | N/C | 0 € |
Natalia Escuriola | LETAS | WPGA International Challenge | T89 | N/C | 0 € |
Camilla Hedberg | LETAS | WPGA International Challenge | T92 | N/C | 0 € |
Ivon Reijers | LETAS | WPGA International Challenge | T100 | N/C | 0 € |
*En la Solheim Cup no existe bolsa de premios