Fueron 63 jugadores los que se repartieron esa cantidad; ya que este primer gran torneo del curso reunía a un campo restringido sin corte

Primer gran torneo de la temporada en el DP World Tour y primera gran bolsa que se reparte en el Circuito Europeo entre los 63 jugadores que tomaron parte en este evento de campo restringido. En total fueron seis millones de dólares los que repartieron de los que un millón fue a parar al campeón; el estadounidense Johannes Veerman.
El mejor español fue Jorge Campillo, quién terminó decimotercero para llevarse 92.672,03 euros
| Nedbank Golf Challenge – RESULTADOS | |||
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | VEERMAN, Johannes | -5 | 969.273,82 € |
| 2 | JORDAN, Matthew | -4 | 424.904,43 € |
| 2 | LANGASQUE, Romain | -4 | 424.904,43 € |
| 2 | POTGIETER, Aldrich | -4 | 424.904,43 € |
| 5 | OLESEN, Thorbjørn | -3 | 242.082,05 € |
| 6 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | -2 | 137.522,06 € |
| 6 | CONNERS, Corey | -2 | 137.522,06 € |
| 6 | GUERRIER, Julien | -2 | 137.522,06 € |
| 6 | HUGHES, Mackenzie | -2 | 137.522,06 € |
| 6 | LAPORTA, Francesco | -2 | 137.522,06 € |
| 6 | SMITH, Jordan | -2 | 137.522,06 € |
| 6 | STRYDOM, Ockie | -2 | 137.522,06 € |
| 13 | CAMPILLO, Jorge | -1 | 92.672,03 € |
| 14 | HOMA, Max | PAR | 82.506,48 € |
| 14 | LAWRENCE, Thriston | PAR | 82.506,48 € |
| 14 | SMYLIE, Elvis | PAR | 82.506,48 € |
| 14 | SULLIVAN, Andy | PAR | 82.506,48 € |
| 18 | KATSURAGAWA, Yuto | +1 | 71.237,69 € |
| 18 | STONE, Brandon | +1 | 71.237,69 € |
| 18 | ZALATORIS, Will | +1 | 71.237,69 € |
| 21 | CANTER, Laurie | +2 | 65.248,68 € |
| 21 | LACROIX, Frederic | +2 | 65.248,68 € |
| 21 | WILLETT, Danny | +2 | 65.248,68 € |
| 24 | HILLIER, Daniel | +3 | 56.062,53 € |
| 24 | HØJGAARD, Nicolai | +3 | 56.062,53 € |
| 24 | JOHNSTON, Ryggs | +3 | 56.062,53 € |
| 24 | LARRAZÁBAL, Pablo | +3 | 56.062,53 € |
| 24 | OTAEGUI, Adrian | +3 | 56.062,53 € |
| 24 | VAN ROOYEN, Erik | +3 | 56.062,53 € |
| 24 | WARING, Paul | +3 | 56.062,53 € |
| 31 | FERGUSON, Ewen | +4 | 45.768,64 € |
| 31 | FRITTELLI, Dylan | +4 | 45.768,64 € |
| 31 | HIDALGO, Angel | +4 | 45.768,64 € |
| 31 | MIGLIOZZI, Guido | +4 | 45.768,64 € |
| 31 | RAVETTO, David | +4 | 45.768,64 € |
| 36 | BRADBURY, Dan | +5 | 38.841,88 € |
| 36 | DETRY, Thomas | +5 | 38.841,88 € |
| 36 | SVENSSON, Jesper | +5 | 38.841,88 € |
| 36 | WILLIAMS, Robin | +5 | 38.841,88 € |
| 40 | CLEMENTS, Todd | +6 | 34.799,29 € |
| 40 | DING, Wenyi | +6 | 34.799,29 € |
| 40 | ELVIRA, Nacho | +6 | 34.799,29 € |
| 43 | COUSSAUD, Ugo | +7 | 30.260,26 € |
| 43 | DEAN, Joe | +7 | 30.260,26 € |
| 43 | FITZPATRICK, Alex | +7 | 30.260,26 € |
| 43 | MANASSERO, Matteo | +7 | 30.260,26 € |
| 43 | WHITNELL, Dale | +7 | 30.260,26 € |
| 48 | BJÖRK, Alexander | +8 | 25.153,84 € |
| 48 | NORGAARD, Niklas | +8 | 25.153,84 € |
| 48 | SÖDERBERG, Sebastian | +8 | 25.153,84 € |
| 48 | VAN VELZEN, Ryan | +8 | 25.153,84 € |
| 52 | BAIRSTOW, Sam | +9 | 21.182,18 € |
| 52 | COCKERILL, Aaron | +9 | 21.182,18 € |
| 52 | WIESBERGER, Bernd | +9 | 21.182,18 € |
| 55 | BROWN, Daniel | +10 | 18.628,97 € |
| 55 | HILL, Calum | +10 | 18.628,97 € |
| 55 | HISATSUNE, Ryo | +10 | 18.628,97 € |
| 55 | VAN DRIEL, Darius | +10 | 18.628,97 € |
| 59 | SYME, Connor | +14 | 17.210,52 € |
| 60 | MCKIBBIN, Tom | +15 | 16.643,14 € |
| 61 | FORSSTRÖM, Simon | +16 | 16.075,76 € |
| 62 | GUMBERG, Jordan | +17 | 15.508,38 € |
| 63 | FORREST, Grant | +18 | 14.113,57 € |
| 63 | GAVINS, Daniel | +18 | 14.113,57 € |
| 63 | SIEM, Marcel | +18 | 14.113,57 € |
| 63 | VÄLIMÄKI, Sami | +18 | 14.113,57 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





