¿Cómo no se van a ir al LIV? Se preguntarán muchos de ustedes cuando vean como quedó la lista de ganancias de la liga árabe 2023 en la que finalmente tomaron parte 52 jugadores. Y es que solo hay que ver lo conseguido por el número uno de este ranking. Y es que ese número uno ganó cuatro veces más en este curso en 14 torneos ($37,549,137) que lo conseguido en 123 torneos en el PGA Tour: 9,250,299, entre las temporadas 2016/2017 y 2021/2022.
Hablamos de Talor Gooch, líder indiscutible esta temporada en la LIV Golf League tras sumar 17,392,887 dólares en las pruebas individuales, 2,156,250 en las de por equipos, más 18 millones por ganar la orden del Mérito en este 2023. Más de 14 millones más que el segundo clasificado, Cameron Smith.
En cuanto a los españoles, fue Sergio García quién acumuló más dólares: 8,642,547. David Puig, nuevo miembro en el equipo del castellonense, sumó $6,996,833; mientras que Eugenio López-Chacarra finalizó la temporada con 4,538,428 dólares más en su cuenta.
POS | JUGADOR | INDIVIDUAL | EQUIPOS | BONUS | GANANCIAS |
1 | Talor Gooch | $17,392,887 | $2,156,250 | $18,000,000 | $37,549,137 |
2 | Cameron Smith | $14,014,917 | $1,125,000 | $8,000,000 | $23,139,917 |
3 | Brooks Koepka | $13,436,083 | $375,000 | $4,000,000 | $17,811,083 |
4 | Bryson DeChambeau | $13,234,261 | $2,250,000 | – | $15,484,261 |
5 | Dustin Johnson | $8,745,887 | $2,781,250 | – | $11,527,137 |
6 | Mito Pereira | $8,152,583 | $3,125,000 | – | $11,277,583 |
7 | Harold Varner III | $9,115,666 | $2,156,250 | – | $11,271,916 |
8 | Patrick Reed | $7,776,333 | $2,781,250 | – | $10,557,583 |
9 | Charles Howell III | $8,201,999 | $2,250,000 | – | $10,451,999 |
10 | Anirban Lahiri | $8,148,225 | $2,250,000 | – | $10,398,225 |
11 | Sebastián Muñoz | $7,133,708 | $3,125,000 | – | $10,258,708 |
12 | Branden Grace | $8,595,167 | $1,625,000 | – | $10,220,167 |
13 | Peter Uihlein | $6,324,808 | $2,781,250 | – | $9,106,058 |
14 | Sergio Garcia | $6,392,547 | $2,250,000 | – | $8,642,547 |
15 | Carlos Ortiz | $5,678,237 | $2,250,000 | – | $7,928,237 |
16 | Marc Leishman | $6,300,650 | $1,125,000 | – | $7,425,650 |
17 | Dean Burmester | $5,782,749 | $1,625,000 | – | $7,407,749 |
18 | Joaquin Niemann | $4,021,666 | $3,125,000 | – | $7,146,666 |
19 | David Puig | $3,871,833 | $3,125,000 | – | $6,996,833 |
20 | Louis Oosthuizen | $5,172,130 | $1,625,000 | – | $6,797,130 |
21 | Pat Perez | $4,000,525 | $2,781,250 | – | $6,781,775 |
22 | Abraham Ancer | $4,207,992 | $2,250,000 | – | $6,457,992 |
23 | Danny Lee | $5,904,000 | $125,000 | – | $6,029,000 |
24 | Brendan Steele | $5,480,737 | – | – | $5,480,737 |
25 | Cameron Tringale | $5,039,650 | – | – | $5,039,650 |
26 | Paul Casey | $2,746,000 | $2,250,000 | – | $4,996,000 |
27 | Thomas Pieters | $2,898,583 | $2,031,250 | – | $4,929,833 |
28 | Bubba Watson | $2,624,208 | $2,156,250 | – | $4,780,458 |
29 | Matthew Wolff | $4,281,667 | $375,000 | – | $4,656,667 |
30 | Scott Vincent | $4,444,333 | $125,000 | – | $4,569,333 |
31 | Richard Bland | $4,436,796 | $125,000 | – | $4,561,796 |
32 | Eugenio Chacarra | $2,288,428 | $2,250,000 | – | $4,538,428 |
33 | Jason Kokrak | $3,803,833 | $375,000 | – | $4,178,833 |
34 | Charl Schwartzel | $2,552,666 | $1,625,000 | – | $4,177,666 |
35 | Henrik Stenson | $4,149,500 | – | – | $4,149,500 |
36 | Matt Jones | $2,820,833 | $1,125,000 | – | $3,945,833 |
37 | Kevin Na | $3,624,904 | $125,000 | – | $3,749,904 |
38 | Jediah Morgan | $1,936,250 | $1,125,000 | – | $3,061,250 |
39 | Ian Poulter | $2,859,083 | – | – | $2,859,083 |
40 | Graeme McDowell | $2,503,321 | $125,000 | – | $2,628,321 |
41 | Phil Mickelson | $2,585,750 | – | – | $2,585,750 |
42 | Bernd Wiesberger | $2,421,011 | $125,000 | – | $2,546,011 |
43 | Chase Koepka | $1,871,464 | $375,000 | – | $2,246,464 |
44 | Laurie Canter | $2,162,814 | – | – | $2,162,814 |
45 | Lee Westwood | $1,953,183 | – | – | $1,953,183 |
46 | James Piot | $1,927,100 | – | – | $1,927,100 |
47 | Sihwan Kim | $1,646,625 | $125,000 | – | $1,771,625 |
48 | Martin Kaymer | $1,463,583 | $125,000 | – | $1,588,583 |
49 | Sam Horsfield | $1,368,958 | – | – | $1,368,958 |
50 | Andy Ogletree | $745,333 | – | – | $745,333 |
51 | Wade Ormsby | $40,833 | $125,000 | – | $165,833 |
52 | Kieran Vincent | $81,666 | – | – | $81,666 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal