El último percibirá más que el campeón de cualquier torneo de los celebrados hasta el momento en el DP World Tour si exceptuamos los Majors

Si los 25 millones que reparte el LIV Golf en cada uno de sus torneos le parece una exageración, al igual que los 20 millones que se distribuyen en los torneos denominados «designados» en el PGA Tour en los que los campeones perciben 4 y 3,6 millones, respectivamente, ríanse de ellos si lo comparan con lo que reparte el Tour Championship esta semana, ya que esas cifras se elevan hasta los ¡¡100 millones de dólares!! de los cuales 25 irán destinados al campeón.
| POSICIÓN | GANANCIAS |
| 1 | $25,000,000 |
| 2 | $12,500,000 |
| 3 | $7,500,000 |
| 4 | $6,000,000 |
| 5 | $5,000,000 |
| 6 | $3,500,000 |
| 7 | $2,750,000 |
| 8 | $2,250,000 |
| 9 | $2,000,000 |
| 10 | $1,750,000 |
| 11 | $1,075,000 |
| 12 | $1,025,000 |
| 13 | $975,000 |
| 14 | $925,000 |
| 15 | $885,000 |
| 16 | $795,000 |
| 17 | $775,000 |
| 18 | $755,000 |
| 19 | $735,000 |
| 20 | $715,000 |
| 21 | $670,000 |
| 22 | $650,000 |
| 23 | $630,000 |
| 24 | $615,000 |
| 25 | $600,000 |
| 26 | $590,000 |
| 27 | $580,000 |
| 28 | $570,000 |
| 29 | $560,000 |
| 30 | $550,000 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





