El sudafricano Jacques Kruyswijk se embolsó más de 400.000 euros por su triunfo
Jacques Kruyswijk se embolsó el cheque más importante de la semana en el DP World Tour; ganando el Magical Kenya Open por el que obtuvo un premio de algo más de 415.000 dólares (405.187 euros); de los 2.500.000 que ofrecía la primera incursión del año del Circuito Europeo en territorio africano. En total fueron 67 jugadores los que obtuvieron un cheque tras pasar el corte; de los que nueve son españoles entre los que destacó Nacho Elvira, undécimo en la tabla.
Mientras que el primer clasificado se embolsaba 405.187 euros; el último (puesto 67) obtuvo 5.243
Magical Kenya Open | |||
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | KRUYSWIJK, Jacques | -18 | 405.187,35 € |
2 | PARRY, John | -16 | 262.180,05 € |
3 | GERMISHUYS, Deon | -13 | 150.157,66 € |
4 | SCHAPER, Jayden | -12 | 119.172,75 € |
5 | DE LEO, Gregorio | -11 | 92.239,71 € |
5 | RUTHERFORD, Jamie | -11 | 92.239,71 € |
7 | BERRY, Joshua | -10 | 58.037,13 € |
7 | JIN, Zihao | -10 | 58.037,13 € |
7 | SADDIER, Adrien | -10 | 58.037,13 € |
7 | SCHOTT, Freddy | -10 | 58.037,13 € |
11 | ELVIRA, Nacho | -9 | 42.425,50 € |
11 | VAN VELZEN, Ryan | -9 | 42.425,50 € |
13 | HEBERT, Benjamin | -8 | 33.708,86 € |
13 | LAGERGREN, Joakim | -8 | 33.708,86 € |
13 | LEMKE, Niklas | -8 | 33.708,86 € |
13 | OLESEN, Jacob Skov | -8 | 33.708,86 € |
13 | SCHNEIDER, Marcel | -8 | 33.708,86 € |
13 | SYME, Connor | -8 | 33.708,86 € |
13 | TETAK, Tadeáš | -8 | 33.708,86 € |
20 | AYORA, Angel | -7 | 25.890,28 € |
20 | CHACARRA, Eugenio | -7 | 25.890,28 € |
20 | DING, Wenyi | -7 | 25.890,28 € |
20 | GIRRBACH, Joel | -7 | 25.890,28 € |
20 | GOUVEIA, Ricardo | -7 | 25.890,28 € |
20 | JARVIS, Casey | -7 | 25.890,28 € |
20 | NEMECZ, Lukas | -7 | 25.890,28 € |
20 | PENGE, Marco | -7 | 25.890,28 € |
28 | CAMPILLO, Jorge | -6 | 21.927,79 € |
28 | DEAN, Joe | -6 | 21.927,79 € |
28 | SCHMIDT, Ben | -6 | 21.927,79 € |
31 | ALBERTSE, Louis | -5 | 17.518,39 € |
31 | BLOMSTRAND, Christofer | -5 | 17.518,39 € |
31 | DANTORP, Jens | -5 | 17.518,39 € |
31 | HUIZING, Daan | -5 | 17.518,39 € |
31 | KO, Jeong weon | -5 | 17.518,39 € |
31 | KOBORI, Kazuma | -5 | 17.518,39 € |
31 | MOSCATEL, Joel | -5 | 17.518,39 € |
31 | PULKKANEN, Tapio | -5 | 17.518,39 € |
31 | REBULA, Jovan | -5 | 17.518,39 € |
31 | TARRIO, Santiago | -5 | 17.518,39 € |
41 | BRYANT, Davis | -4 | 13.585,69 € |
41 | CELLI, Filippo | -4 | 13.585,69 € |
41 | ERICKSON, Dan | -4 | 13.585,69 € |
41 | LI, Haotong | -4 | 13.585,69 € |
41 | ROBINSON, Brandon | -4 | 13.585,69 € |
46 | PARATORE, Renato | -3 | 11.917,28 € |
46 | PEPPERELL, Eddie | -3 | 11.917,28 € |
48 | ARNAUS, Adri | -2 | 10.248,86 € |
48 | BONETA, Albert | -2 | 10.248,86 € |
48 | CHO, Wooyoung | -2 | 10.248,86 € |
48 | SORDET, Clément | -2 | 10.248,86 € |
48 | YOUNG, Daniel | -2 | 10.248,86 € |
53 | COUVRA, Martin | -1 | 8.282,51 € |
53 | GUMBERG, Jordan | -1 | 8.282,51 € |
53 | KINHULT, Marcus | -1 | 8.282,51 € |
53 | WINTHER, Jeff | -1 | 8.282,51 € |
57 | FAHRBRING, Jens | PAR | 7.388,71 € |
57 | WHITNELL, Dale | PAR | 7.388,71 € |
57 | WIESBERGER, Bernd | PAR | 7.388,71 € |
60 | AIKEN, Thomas | +1 | 6.554,50 € |
60 | ELVIRA, Manuel | +1 | 6.554,50 € |
60 | LEVY, Alexander | +1 | 6.554,50 € |
60 | SHAUN, Corey | +1 | 6.554,50 € |
64 | BRUN, Julien | +2 | 5.839,46 € |
64 | FORREST, Grant | +2 | 5.839,46 € |
66 | DONALDSON, Jamie | +4 | 5.481,95 € |
67 | AHLAWAT, Veer | +5 | 5.243,60 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal