Hace unos días dábamos cuenta de lo ganado por Dustin Johnson en esta primera temporada del LIV Golf, nada más y nada menos que 35,6 millones de dólares en premios -más aparte su fijo por contrato-, el 14% de los 255 millones que la liga árabe puso en juego en sus primeros ocho torneos. Pero, ¿Cómo se repartieron los 219,5 millones restantes?
En total fueron 68 jugadores los que tomaron parte en esta primera temporada del LIV Golf, LIV Golf League a partir del próximo año, entre los que se encuentran 5 españoles, Eugenio López-Chacarra quién fue el jugador nacional que más sumó para terminar en el Top 10 con 6,932,000 dólares; Sergio García (12º, 6,128,786), Adrián Otaegui (48º, 1,294,500), David Puig (58º, 405,000) y Pablo Larrazábal (60º, 315,000).
1. Dustin Johnson – $35,637,76735 | 35. James Piot – $1,936,000 |
2. Branden Grace – $16,634,666 | 36. Kevin Na – $1,914,286 |
3. Peter Uihlein – $12,814,786 | 37. Martin Kaymer – $1,911,800 |
4. Patrick Reed – $12,210,714 | 38. Phachara Khongwatmai – $1,858,333 |
5. Talor Gooch – $10,374,500 | 39. Bernd Wiesberger – $1,843,500 |
6. Brooks Koepka – $8,276,100 | 40. Phil Mickelson – $1,825,350 |
7. Charl Schwartzel – $8,135,000 | 41. Turk Pettit – $1,691,000 |
8. Pat Perez – $8,023,500 | 42. Justin Harding – $1,319,167 |
9. Cam Smith – $7,378,500 | 43. Scott Vincent – $1,498,700 |
10. Eugenio Chacarra – $6,932,000 | 44. Harold Varner III – $1,457,500 |
11. Carlos Ortiz – $6,135,314 | 45. Jinichiro Kozuma – $1,205,000 |
12. Sergio Garcia – $6,128,786 | 46. SadomKaewkanjana – $1,312,286 |
13. Henrik Stenson – $5,566,000 | 47. Jediah Morgan – $1,395,000 |
14. Louis Oosthuizen – $5,395,167 | 48. Adrián Otaegui – $1,294,500 |
15. Joaquin Niemann – $4,524,286 | 49. Shaun Norris – $1,006,000 |
16. Matthew Wolff – $4,226,167 | 50. Hudson Swafford – $1,241,000 |
17. Paul Casey – $4,543,367 | 51. Cameron Tringale – $1,091,200 |
18. Hennie du Plessis – $4,530,000 | 52. Shergo Al Kurdi – $1,044,000 |
19. Abraham Ancer – $4,445,500 | 53. Travis Smyth – $846,000 |
20. Chase Koepka – $4,328,964 | 54. Hideto Tanihara – $752,600 |
21. Lee Westwood – $4,272,914 | 55. Oliver Bekker – $737,500 |
22. Anirban Lahiri – $4,226,000 | 56. Ryosuke Kinoshita – $624,000 |
23. Jason Kokrak – $3,959,500 | 57. Yuki Inamori – $501,000 |
24. Richard Bland – $3,545,833 | 58. David Puig – $405,000 |
25. Sam Horsfield – $3,534,000 | 59. Ian Snyman – $316,000 |
26. Bryson DeChambeau – $3,511,750 | 60. Pablo Larrazábal – $315,000 |
27. Matt Jones – $3,404,700 | 61. Blake Windred – $263,000 |
28. Wade Ormsby – $3,069,500 | 62. Itthipat Buranatanyarat – $249,000 |
29. Ian Poulter – $3,003,333 | 63. JC Ritchie – $226,000 |
30. Charles Howell III – $2,995,333 | 64. Viraj Madappa – $154,000 |
31. Marc Leishman – $2,968,000 | 65. Kevin Yuan – $146,000 |
32. Laurie Canter – $2,906,950 | 66. Oliver Fisher – $136,000 |
33. Sihwan Kim – $2,382,000 | 67. Ratchanon Chantananuwat – $136,000 |
34. Graeme McDowell – $2,373,381 | 68. Andy Ogletree – $120,000 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal