El último Grande de la temporada concluyó en el Old Course de Saint Andrews repartiendo catorce millones de dólares de los que dos y medio (el dólar y el euro está prácticamente a la par) fueron a parar a manos del campeón, el australiano Cameron Smith. Esto significa que la bolsa de premios aumentó un 22% con respecto a la edición anterior y en más de un 60% desde 2016. Una cantidad que está por detrás del resto de Majors, Masters (15 millones), PGA Championship (15) y US Open (17,5) y por supuesto, del PLAYERS (20).
POSICIÓN | JUGADOR | GOLPES | GANANCIAS |
1 | SMITH, Cameron | 268 | 2.494.370,00 € |
2 | YOUNG, Cameron | 269 | 1.451.723,34 € |
3 | MCILROY, Rory | 270 | 930.898,89 € |
4 | FLEETWOOD, Tommy | 274 | 652.527,19 € |
4 | HOVLAND, Viktor | 274 | 652.527,19 € |
6 | HARMAN, Brian | 275 | 468.442,68 € |
6 | JOHNSON, Dustin | 275 | 468.442,68 € |
8 | CANTLAY, Patrick | 276 | 324.933,26 € |
8 | DECHAMBEAU, Bryson | 276 | 324.933,26 € |
8 | SPIETH, Jordan | 276 | 324.933,26 € |
11 | ANCER, Abraham | 277 | 230.479,79 € |
11 | BURMESTER, Dean | 277 | 230.479,79 € |
11 | HATTON, Tyrrell | 277 | 230.479,79 € |
11 | KAEWKANJANA, Sadom | 277 | 230.479,79 € |
15 | HERBERT, Lucas | 278 | 165.210,44 € |
15 | KIM, Si Woo | 278 | 165.210,44 € |
15 | MOLINARI, Francesco | 278 | 165.210,44 € |
15 | QUAYLE, Anthony | 278 | 165.210,44 € |
15 | SCHAUFFELE, Xander | 278 | 165.210,44 € |
15 | SCOTT, Adam | 278 | 165.210,44 € |
21 | FITZPATRICK, Matt | 279 | 120.014,83 € |
21 | HORSCHEL, Billy | 279 | 120.014,83 € |
21 | KISNER, Kevin | 279 | 120.014,83 € |
21 | LEE, Min Woo | 279 | 120.014,83 € |
21 | LOWRY, Shane | 279 | 120.014,83 € |
21 | MULLINAX, Trey | 279 | 120.014,83 € |
21 | SCHEFFLER, Scottie | 279 | 120.014,83 € |
28 | CONNERS, Corey | 280 | 90.711,92 € |
28 | FINAU, Tony | 280 | 90.711,92 € |
28 | FRITTELLI, Dylan | 280 | 90.711,92 € |
28 | PIETERS, Thomas | 280 | 90.711,92 € |
28 | VARNER III, Harold | 280 | 90.711,92 € |
28 | ZALATORIS, Will | 280 | 90.711,92 € |
34 | DETRY, Thomas | 281 | 68.751,07 € |
34 | GOOCH, Talor | 281 | 68.751,07 € |
34 | MACINTYRE, Robert | 281 | 68.751,07 € |
34 | PEREZ, Victor | 281 | 68.751,07 € |
34 | RAHM, Jon | 281 | 68.751,07 € |
34 | THEEGALA, Sahith | 281 | 68.751,07 € |
34 | WESTWOOD, Lee | 281 | 68.751,07 € |
34 | WISE, Aaron | 281 | 68.751,07 € |
42 | BURNS, Sam | 282 | 50.885,15 € |
42 | KIRK, Chris | 282 | 50.885,15 € |
42 | KOKRAK, Jason | 282 | 50.885,15 € |
42 | LAWRENCE, Thriston | 282 | 50.885,15 € |
42 | MERONK, Adrian | 282 | 50.885,15 € |
47 | CELLI, Filippo (AM) | 283 | Amateur |
47 | HIGGO, Garrick | 283 | 40.508,57 € |
47 | KATSURAGAWA, Yuto | 283 | 40.508,57 € |
47 | KIM, Joohyung | 283 | 40.508,57 € |
47 | REED, Patrick | 283 | 40.508,57 € |
47 | SMITH, Jordan | 283 | 40.508,57 € |
53 | CASEY, Paul | 284 | 35.575,26 € |
53 | DINWIDDIE, Robert | 284 | 35.575,26 € |
53 | HØJGAARD, Nicolai | 284 | 35.575,26 € |
53 | KENNEDY, Brad | 284 | 35.575,26 € |
53 | NIEMANN, Joaquin | 284 | 35.575,26 € |
53 | SCRIVENER, Jason | 284 | 35.575,26 € |
53 | THOMAS, Justin | 284 | 35.575,26 € |
53 | VAN MEIJEL, Lars | 284 | 35.575,26 € |
53 | WILLETT, Danny | 284 | 35.575,26 € |
62 | CAREY, David | 285 | 33.549,28 € |
62 | HENLEY, Russell | 285 | 33.549,28 € |
62 | MUNOZ, Sebastian | 285 | 33.549,28 € |
62 | PARRY, John | 285 | 33.549,28 € |
62 | POULTER, Ian | 285 | 33.549,28 € |
62 | TRINGALE, Cameron | 285 | 33.549,28 € |
68 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | 286 | 32.451,75 € |
68 | GARCIA, Sergio | 286 | 32.451,75 € |
68 | MANSELL, Richard | 286 | 32.451,75 € |
68 | MATSUYAMA, Hideki | 286 | 32.451,75 € |
72 | KITAYAMA, Kurt | 287 | 31.940,41 € |
72 | LAW, David | 287 | 31.940,41 € |
74 | ARMITAGE, Marcus | 288 | 31.690,97 € |
74 | DE LOS SANTOS, Justin | 288 | 31.690,97 € |
76 | ARNAUS, Adri | 289 | 31.441,53 € |
76 | CLARK, Wyndham | 289 | 31.441,53 € |
76 | JARVIS, Aaron (AM) | 289 | Amateur |
79 | BROWN, Barclay (AM) | 290 | Amateur |
79 | CANTER, Laurie | 290 | 31.254,45 € |
81 | BAIRSTOW, Sam (AM) | 292 | Amateur |
81 | IM, Sungjae | 292 | 31.129,74 € |
83 | RUTHERFORD, Jamie | 296 | 31.005,02 € |
CORTE | |||
84 | CAMPBELL, Ben | – | 10.476,35 € |
85 | DONALDSON, Jamie | – | 10.476,35 € |
85 | ELS, Ernie | – | 10.476,35 € |
85 | HARDING, Justin | – | 10.476,35 € |
85 | HOMA, Max | – | 10.476,35 € |
85 | KANAYA, Takumi | – | 10.476,35 € |
85 | LOMBARD, Zander | – | 10.476,35 € |
85 | MITCHELL, Keith | – | 10.476,35 € |
85 | MORIKAWA, Collin | – | 10.476,35 € |
85 | OOSTHUIZEN, Louis | – | 10.476,35 € |
85 | SIMPSON, Webb | – | 10.476,35 € |
85 | STENSON, Henrik | – | 10.476,35 € |
85 | VINCENT, Scott | – | 10.476,35 € |
85 | WU, Brandon | – | 10.476,35 € |
98 | BJÖRK, Alexander | – | 8480,86 € |
98 | BLAND, Richard | – | 8480,86 € |
98 | FOX, Ryan | – | 8480,86 € |
98 | GRIFFIN, Matthew | – | 8480,86 € |
98 | GRILLO, Emiliano | – | 8480,86 € |
98 | JORDAN, Matthew | – | 8480,86 € |
98 | KIM, Chan | – | 8480,86 € |
98 | LEE, K.H. | – | 8480,86 € |
98 | POSTON, J.T. | – | 8480,86 € |
107 | BRADLEY, Keegan | – | 8480,86 € |
107 | CATLIN, John | – | 8480,86 € |
107 | DALY, John | – | 8480,86 € |
107 | FORD, Matt | – | 8480,86 € |
107 | HARRINGTON, Padraig | – | 8480,86 € |
107 | JOHNSON, Zach | – | 8480,86 € |
107 | MIGLIOZZI, Guido | – | 8480,86 € |
107 | NAKAJIMA, Keita (AM) | – | Amateur |
107 | NORRIS, Shaun | – | 8480,86 € |
107 | RAI, Aaron | – | 8480,86 € |
117 | CHESTERS, Ashley | – | 8480,86 € |
117 | CHO, Mingyu | – | 8480,86 € |
117 | HOSHINO, Rikuya | – | 8480,86 € |
117 | HUGHES, Mackenzie | – | 8480,86 € |
117 | KOEPKA, Brooks | – | 8480,86 € |
117 | NA, Kevin | – | 8480,86 € |
117 | POWER, Seamus | – | 8480,86 € |
117 | WIESBERGER, Bernd | – | 8480,86 € |
125 | CINK, Stewart | – | 6984,24 € |
125 | HIGA, Kazuki | – | 6984,24 € |
125 | KIM, Sihwan | – | 6984,24 € |
125 | LI, Haotong | – | Amateur |
125 | LIST, Luke | – | 6984,24 € |
125 | MICKELSON, Phil | – | 6984,24 € |
125 | PENGE, Marco | – | 6984,24 € |
125 | PEREIRA, Mito | – | 6984,24 € |
125 | ZANOTTI, Fabrizio | – | 6984,24 € |
134 | ENGLISH, Harris | – | 6984,24 € |
134 | FARR, Oliver | – | 6984,24 € |
134 | HOGE, Tom | – | 6984,24 € |
134 | KIM, Minkyu | – | 6984,24 € |
134 | LEISHMAN, Marc | – | 6984,24 € |
134 | POTGIETER, Aldrich (AM) | – | Amateur |
134 | WOODLAND, Gary | – | 6984,24 € |
141 | DODD, Stephen | – | 6984,24 € |
141 | FERNANDEZ-VALDES, Jorge | – | 6984,24 € |
141 | LAWRIE, Paul | – | 6984,24 € |
141 | MULLARNEY, Ronan | – | 6984,24 € |
141 | PAPADATOS, Dimitrios | – | 6984,24 € |
146 | HORSFIELD, Sam | – | 6984,24 € |
146 | IMAHIRA, Shugo | – | 6984,24 € |
148 | STRAKA, Sepp | – | 6984,24 € |
148 | WOODS, Tiger | – | 6984,24 € |
150 | CLARKE, Darren | – | 6984,24 € |
150 | FLOYDD, Jack | – | 6984,24 € |
152 | MORGAN, Jediah | – | 6984,24 € |
152 | WRIGLEY, Alex | – | 6984,24 € |
154 | DUVAL, David | – | 6984,24 € |
154 | LARRAZÁBAL, Pablo | – | 6984,24 € |
156 | CALCAVECCHIA, Mark | – | 6984,24 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribirse a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal