En total, 75 jugadores superaron el corte y accedieron a los premios, entre ellos Jiménez, que se distribuyó en función de la clasificación final

El siguiente cuadro recoge el reparto completo de los 2.850.000 dólares en premios correspondientes al Senior Open Championship 2025; celebrado en Sunningdale Golf Club, Inglaterra. El irlandés Padraig Harrington se llevó el título y un cheque de 447.800 dólares tras imponerse con un brillante -16 total; mientras que el danés Thomas Bjørn y el estadounidense Justin Leonard compartieron la segunda posición; cada uno con un premio de 233.358 dólares.
Miguel Angel Jiménez se embolsó 26.268 dólares al terminar vigesimocuarto en Inglaterra
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | Padraig Harrington | -16 | $447,800 |
| T2 | Thomas Bjørn | -13 | $233,358 |
| T2 | Justin Leonard | -13 | $233,358 |
| 4 | Scott Hend | -12 | $134,292 |
| T5 | Cameron Percy | -11 | $103,854 |
| T5 | Ernie Els | -11 | $103,854 |
| 7 | Steven Alker | -10 | $80,484 |
| T8 | Steve Allan | -9 | $60,306 |
| T8 | Kevin Sutherland | -9 | $60,306 |
| T8 | Greg Chalmers | -9 | $60,306 |
| 11 | Y.E. Yang | -8 | $49,476 |
| T12 | Richard Green | -7 | $44,574 |
| T12 | Stephen Gallacher | -7 | $44,574 |
| T14 | Paul Lawrie | -6 | $39,520 |
| T14 | Alex Cejka | -6 | $39,520 |
| T14 | Keith Horne | -6 | $39,520 |
| T17 | Simon Griffiths | -5 | $33,698 |
| T17 | Bo Van Pelt | -5 | $33,698 |
| T17 | Jerry Kelly | -5 | $33,698 |
| T17 | Michael Wright | -5 | $33,698 |
| T17 | Darren Fichardt | -5 | $33,698 |
| T22 | Steve Webster | -4 | $30,324 |
| T22 | Clark Dennis | -4 | $30,324 |
| T24 | Bradley Dredge | -3 | $26,268 |
| T24 | K.J. Choi | -3 | $26,268 |
| T24 | Arjun Atwal | -3 | $26,268 |
| T24 | Miguel Angel Jiménez | -3 | $26,268 |
| T24 | Ricardo Gonzalez | -3 | $26,268 |
| T24 | Bernhard Langer | -3 | $26,268 |
| T24 | Mark Hensby | -3 | $26,268 |
| T31 | Stephen Ames | -2 | $20,279 |
| T31 | Tim Petrovic | -2 | $20,279 |
| T31 | Tim O’Neal | -2 | $20,279 |
| T31 | Ángel Cabrera | -2 | $20,279 |
| T31 | Colin Montgomerie | -2 | $20,279 |
| T31 | J.J. Henry | -2 | $20,279 |
| T31 | Shane Bertsch | -2 | $20,279 |
| T31 | Retief Goosen | -2 | $20,279 |
| T31 | John Rollins | -2 | $20,279 |
| T40 | Tag Ridings | -1 | $15,943 |
| T40 | Bob Estes | -1 | $15,943 |
| T40 | Jason Caron | -1 | $15,943 |
| T40 | Corey Pavin | -1 | $15,943 |
| T40 | Matt Gogel | -1 | $15,943 |
| T40 | Charlie Wi | -1 | $15,943 |
| T40 | Paul Goydos | -1 | $15,943 |
| T47 | Mark Brown | PAR | $13,414 |
| T47 | Ken Tanigawa | PAR | $13,414 |
| T47 | Maarten Lafeber | PAR | $13,414 |
| 50 | Peter Baker | 1 | $12,426 |
| T51 | Matthew Cort | 2 | $10,852 |
| T51 | Joakim Haeggman | 2 | $10,852 |
| T51 | Joe Durant | 2 | $10,852 |
| T51 | Darren Clarke | 2 | $10,852 |
| T51 | Chad Campbell | 2 | $10,852 |
| T56 | Jeev Milkha Singh | 3 | $8,527 |
| T56 | David Drysdale | 3 | $8,527 |
| T56 | Paul Stankowski | 3 | $8,527 |
| T56 | James Kingston | 3 | $8,527 |
| T56 | Phillip Price | 3 | $8,527 |
| T61 | Anthony Wall | 4 | $6,398 |
| T61 | Mikael Lundberg | 4 | $6,398 |
| T61 | Stuart Appleby | 4 | $6,398 |
| T61 | Jyoti Randhawa | 4 | $6,398 |
| T61 | Mark Wilson | 4 | $6,398 |
| T61 | Tom Pernice Jr. | 4 | $6,398 |
| T61 | Steve Flesch | 4 | $6,398 |
| T61 | Greg Owen | 4 | $6,398 |
| 69 | Billy Mayfair | 5 | $5,244 |
| T70 | Robert Coles | 6 | $4,788 |
| T70 | Ariel Cañete | 6 | $4,788 |
| T70 | Ian Woosnam | 6 | $4,788 |
| T73 | Euan McIntosh | 7 | $4,218 |
| T73 | Thomas Gögele | 7 | $4,218 |
| 75 | Billy Andrade | 10 | $3,876 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





