Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Así se repartieron los 2,5M. € del Trophee Hassan II y los 450.000 de la Lalla Meryem Cup en Marruecos

1 mayo, 2019 | Redacción
0

De esa cantidad, 416.660 euros fueron a parar a manos del cacereño Jorge Campillo, mientras que la mallorquina Nuria Iturrioz se embolsó 67.500

Nuria Iturrioz y Jorge Campillo posan con sus correspondientes trofeos

Nuria Iturrioz y Jorge Campillo posan con sus correspondientes trofeos

Casi tres millones de euros son los que se repartieron entre el Trophee Hassan II (European Tour) y la Lalla Meryem Cup (Ladies European Tour) ambos torneos bajo el patrocinio del rey marroquí Mohamed VI, hijo del anterior rey Hassan II y de su esposa Lalla Latifa, y una vez más podemos ver la desigualdad existente entre el golf masculino y el femenino en cuanto a premios ya que casi de esos tres millones, 2,5 han ido a parar para los hombres y menos de una quinta parte (450.000) a las mujeres.

De los 2,5 millones en el apartado masculino, 416,660 se los ha embolsado el cacereño Jorge Campillo, mientras que de los 450.000 que repartía el femenino, 67.500 han sido para la mallorquina Nuria Iturrioz tras conseguir un doblete histórico para el golf español. Además de ello Campillo fue obsequiado con la clásica daga con diamantes e Iturrioz recibía, también el clásico bolso símbolos de la victoria en tierras magrebíes.

European Tour (Trophee Hassan II) Ladies European Tour (Lalla Meryen Cup)
Pos Nombre Res. Euros Pos Nombre Res. Euros
1 CAMPILLO Jorge -9 416,660 1 Nuria Iturrioz -13 67,500
2 CROCKER Sean -7 186,423 2 Caroline Hedwall -6 33,750
2 SURI Julian -7 186,423 2 Lina Boqvist -6 33,750
2 VAN ROOYEN Erik -7 186,423 4 Esther Henseleit -5 15,750
5 LIPSKY David -5 106,000 4 Marianne Skarpnord -5 15,750
6 FORREST Grant -4 81,250 4 Laura Fuenfstueck -5 15,750
6 KAWAMURA Masahiro -4 81,250 4 Hannah Burke -5 15,750
8 PULKKANEN Tapio -3 62,500 8 Jenny Haglund -3 10,575
9 BJÖRK Alexander -2 47,050 8 Charlotte Thompson -3 10,575
9 DETRY Thomas -2 47,050 8 Sarah Kemp -3 10,575
9 JAIDEE Thongchai -2 47,050 8 Sian Evans -3 10,575
9 SCHWAB Matthias -2 47,050 12 Annabel Dimmock -2 9,450
9 STERNE Richard -2 47,050 13 Karolin Lampert -1 8,325
14 BEZUIDENHOUT C. -1 33,893 13 Jade Schaeffer -1 8,325
14 KITAYAMA Kurt -1 33,893 13 Sarah Schober -1 8,325
14 LAW David -1 33,893 13 Camilla Lennarth -1 8,325
14 ORMSBY Wade -1 33,893 17 Emily K. Pedersen Par 7,087
14 REITAN Kristoffer -1 33,893 17 Diksha Dagar Par 7,087
14 SMITH Jordan -1 33,893 17 Maria Hernandez Par 7,087
14 SORDET Clément -1 33,893 17 Christine Wolf Par 7,087
21 LEWIS Tom Par 27,875 21 Olivia Cowan 1 6,300
21 PAPADATOS Dimitrios Par 27,875 21 Eleanor Givens 1 6,300
21 PAVAN Andrea Par 27,875 21 Liz Young 1 6,300
21 SULLIVAN Andy Par 27,875 24 Beth Allen 2 5,625
25 LUITEN Joost 1 24,500 24 Felicity Johnson 2 5,625
25 MIGLIOZZI Guido 1 24,500 24 Florentyna Parker 2 5,625
25 OTAEGUI Adrian 1 24,500 27 Chloe Leurquin 3 4,860
25 WARING Paul 1 24,500 28 Lauren Taylor 4 4,590
25 WINTHER Jeff 1 24,500 28 Meghan MacLaren 4 4,590
30 DUBUISSON Victor 2 21,125 28 Michele Thomson 4 4,590
30 GOUVEIA Ricardo 2 21,125 31 Cajsa Persson 5 4,050
30 KORHONEN Mikko 2 21,125 31 Johanna Gustavsson 5 4,050
30 MCLEOD Jake 2 21,125 31 Katja Pogacar 5 4,050
34 CAÑIZARES A. 3 18,500 31 Gabriella Cowley 5 4,050
34 HOEY Michael 3 18,500 31 Elina Nummenpaa 5 4,050
34 LORENZO-VERA Mike 3 18,500 36 Becky Morgan 6 3,375
34 SLATTERY Lee 3 18,500 36 Marta Sanz 6 3,375
38 BROWN Steven 4 14,750 36 Natalie Sheary 6 3,375
38 CHESTERS Ashley 4 14,750 36 Kylie Henry 6 3,375
38 DUNNE Paul 4 14,750 36 Emma Nilsson 6 3,375
38 HANSEN Joachim B. 4 14,750 41 Agathe Sauzon 7 2,709
38 HANSON Peter 4 14,750 41 Jessica Karlsson 7 2,709
38 HEBERT Benjamin 4 14,750 41 Sarah Nilsson 7 2,709
38 LANGASQUE Romain 4 14,750 41 Tvesa Malik 7 2,709
38 LARRAZÁBAL Pablo 4 14,750 41 Anne-Lise Caudal 7 2,709
38 PAISLEY Chris 4 14,750 46 Silvia Bañón 8 2,295
38 SAMOOJA Kalle 4 14,750 46 Leona Maguire 8 2,295
38 SENIOR Jack 4 14,750 46 Carly Booth 8 2,295
49 JENSEN Lasse 5 10,750 46 K. Preedasuttijit 8 2,295
49 KIEFFER Maximilian 5 10,750 50 Astha Madan 9 1,935
49 KOIVU Kim 5 10,750 50 Trish Johnson 9 1,935
49 PAVON Matthieu 5 10,750 50 Noemí Jiménez 9 1,935
49 SIEM Marcel 5 10,750 50 Carmen Alonso 9 1,935
54 MORRISON James 6 8,750 54 Diana Luna 10 1,620
54 WALTERS Justin 6 8,750 54 Kelsey Macdonald 10 1,620
54 WILSON Oliver 6 8,750 54 Celine Borge 10 1,620
57 GALLACHER Stephen 7 7,500 57 Emie Peronnin 11 1,417
57 RAMSAY Richie 7 7,500 57 Lydia Hall 11 1,417
57 SODERBERG Sebastian 7 7,500 57 Mariell Bruun 11 1,417
60 HORSEY David 8 6,750 57 Manon Gidali 11 1,417
60 JACQUELIN Raphaël 8 6,750 61 Rebecca Artis 12 1,305
60 SHINKWIN Callum 8 6,750 62 Nobuhle Dlamini 13 1,192
63 MOLINARI Edoardo 9 5,875 62 Savannah Vilaubi 13 1,192
63 MOYNIHAN Gavin 9 5,875 62 Valdis T. Jonsdottir 13 1,192
63 PARK Hyowon 9 5,875 62 Holly Clyburn 13 1,192
63 ZANOTTI Fabrizio 9 5,875 66 Krista Bakker 15 1,080
67 GIRRBACH Joel 10 5,250 67 Cloe Frankish 16 1,012
68 MURRAY Tom 12 4,875 67 Maria Palacios 16 1,012
68 WARREN Marc 12 4,875 69 Manon Molle 19 945
70 QUIROS Alvaro 13 4,570
71 TANIHARA Hideto 16 3,750

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 23.12.24)
13

Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 23.12.24)

23 diciembre, 2024 | Redacción
En el cuadro adjunto podemos ver quién es el nº 1 del ranking, su país y la cantidad de puntos acumulados, así como quién es...
El Team Langer deja a los Woods sin su primer título en el PNC y el alemán agranda su leyenda
0

El Team Langer deja a los Woods sin su primer título en el PNC y el alemán agranda su leyenda

22 diciembre, 2024 | Redaccion
El teutón eleva a seis sus victorias en este evento y se convierte en el jugador que más triunfos ha cosechado en este singular...
El hijo de Harrington, Paddy, también firma un Hoyo en Uno siguiendo los pasos de Charlie Woods
0

El hijo de Harrington, Paddy, también firma un Hoyo en Uno siguiendo los pasos de Charlie Woods

22 diciembre, 2024 | Redacción
Un Ace que servía para que la pareja irlandesa terminara en la tercera plaza con -23 compartiendo puesto con el Team Duval y el...
Así se repartió el último $1.500.000 del año en el DPWT con seis españoles dentro del reparto
0

Así se repartió el último $1.500.000 del año en el DPWT con seis españoles dentro del reparto

22 diciembre, 2024 | Redacción
El torneo también ponía el punto y final a la primera parte del calendario europeo; el «Opening Swing» cuyo campeón recibió...
John Parry se alza con el último título del año en Mauricio tras una ronda dominical colosal
0

John Parry se alza con el último título del año en Mauricio tras una ronda dominical colosal

22 diciembre, 2024 | Redaccion
Adri Arnaus, en el T28, es el mejor colocado de la Armada después de una ronda final en la que ha culminado con cinco birdies y...
Los Woods se divierten en el PNC Championship y colideran el torneo a falta de 18 hoyos
0

Los Woods se divierten en el PNC Championship y colideran el torneo a falta de 18 hoyos

22 diciembre, 2024 | Redaccion
Tiger y Charlie protagonizan una grandísima ronda con trece birdies sin errores para situarse con los mismos números que Langer...
Así fue la espectacular vuelta de Tiger Woods y su hijo Charlie. 13 birdies sin error alguno en el PNC
0

Así fue la espectacular vuelta de Tiger Woods y su hijo Charlie. 13 birdies sin error alguno en el PNC

22 diciembre, 2024 | Redacción
La pareja comparte el liderato junto a la dupla compuesta por Bernhard y Jason Langer y Vijay y Qass Singh en el torneo que...
Tiger Woods la dejó dada con este approach en el PNC Championship donde juega con su hijo
0

Tiger Woods la dejó dada con este approach en el PNC Championship donde juega con su hijo

21 diciembre, 2024 | Redacción
Al poseedor de 15 Grandes, quién forma pareja con su hijo Charlie de 15 años, se le vio en plena forma; y muestra de ello fue...