Al igual que sucedía en el pasado Open de España y lo que ocurrirá en el próximo Andalucía Masters; el Abierto de Francia ha repartido 3.250.000 dólares. Montante distribuido entre 70 de los 71 jugadores que superaron el corte ya que Lev Grinberg jugó bajo el estatus de amateur. Entre esos 70 golfistas, tres son españoles por lo que se fueron de París con un cheque bajo el brazo.
El inglés Dan Bradbury; campeón del torneo galo en Le Golf National se embolsó 505.265,12 euros
POS | JUGADOR | RES | GANANCIASS |
1 | BRADBURY, Dan | -16 | 505.265,12 € |
2 | BAIRSTOW, Sam | -15 | 197.202,00 € |
2 | OLESEN, Thorbjørn | -15 | 197.202,00 € |
2 | PAUL, Yannik | -15 | 197.202,00 € |
2 | WINTHER, Jeff | -15 | 197.202,00 € |
6 | JORDAN, Matthew | -14 | 96.594,80 € |
6 | LAPORTA, Francesco | -14 | 96.594,80 € |
8 | VEERMAN, Johannes | -13 | 70.439,90 € |
8 | WIEBE, Gunner | -13 | 70.439,90 € |
10 | FORSSTRÖM, Simon | -12 | 57.065,24 € |
10 | STONE, Brandon | -12 | 57.065,24 € |
12 | ZANOTTI, Fabrizio | -11 | 51.120,94 € |
13 | COCKERILL, Aaron | -10 | 43.809,46 € |
13 | GREEN, Gavin | -10 | 43.809,46 € |
13 | HØJGAARD, Rasmus | -10 | 43.809,46 € |
13 | ROSE, Justin | -10 | 43.809,46 € |
13 | SMITH, Jordan | -10 | 43.809,46 € |
18 | DEAN, Joe | -9 | 33.816,44 € |
18 | GUERRIER, Julien | -9 | 33.816,44 € |
18 | HARDING, Justin | -9 | 33.816,44 € |
18 | HILL, Calum | -9 | 33.816,44 € |
18 | HØJGAARD, Nicolai | -9 | 33.816,44 € |
18 | MIGLIOZZI, Guido | -9 | 33.816,44 € |
18 | NEERGAARD, Rasmus | -9 | 33.816,44 € |
18 | NORGAARD, Niklas | -9 | 33.816,44 € |
18 | SADDIER, Adrien | -9 | 33.816,44 € |
27 | JARVIS, Casey | -8 | 27.343,76 € |
27 | MCKIBBIN, Tom | -8 | 27.343,76 € |
27 | MICHELUZZI, David | -8 | 27.343,76 € |
27 | SOUTHGATE, Matthew | -8 | 27.343,76 € |
27 | SVENSSON, Jesper | -8 | 27.343,76 € |
32 | FISHER, Ross | -7 | 22.885,54 € |
32 | KIEFFER, Maximilian | -7 | 22.885,54 € |
32 | PEREZ, Victor | -7 | 22.885,54 € |
32 | VAILLANT, Tom | -7 | 22.885,54 € |
32 | WILSON, Oliver | -7 | 22.885,54 € |
37 | CAMPILLO, Jorge | -6 | 17.535,67 € |
37 | CLEMENTS, Todd | -6 | 17.535,67 € |
37 | DETRY, Thomas | -6 | 17.535,67 € |
37 | FERGUSON, Ewen | -6 | 17.535,67 € |
37 | FITZPATRICK, Alex | -6 | 17.535,67 € |
37 | GRINBERG, Lev (AM) | -6 | AMATEUR |
37 | LAW, David | -6 | 17.535,67 € |
37 | MORRISON, James | -6 | 17.535,67 € |
37 | SÖDERBERG, Sebastian | -6 | 17.535,67 € |
37 | SYME, Connor | -6 | 17.535,67 € |
37 | WALLACE, Matt | -6 | 17.535,67 € |
37 | WARING, Paul | -6 | 17.535,67 € |
49 | LI, Haotong | -5 | 13.077,45 € |
49 | MANASSERO, Matteo | -5 | 13.077,45 € |
49 | RAVETTO, David | -5 | 13.077,45 € |
49 | WU, Ashun | -5 | 13.077,45 € |
53 | PEPPERELL, Eddie | -4 | 11.294,16 € |
53 | WIESBERGER, Bernd | -4 | 11.294,16 € |
55 | GIRRBACH, Joel | -3 | 10.253,91 € |
55 | VAN DRIEL, Darius | -3 | 10.253,91 € |
57 | FRITTELLI, Dylan | -2 | 9362,27 € |
57 | KINHULT, Marcus | -2 | 9362,27 € |
57 | OTAEGUI, Adrian | -2 | 9362,27 € |
57 | PAVON, Matthieu | -2 | 9362,27 € |
61 | HAVRET, Grégory | -1 | 8619,23 € |
62 | ELVIRA, Manuel | PAR | 8024,80 € |
62 | ROZNER, Antoine | PAR | 8024,80 € |
62 | SORDET, Clément | PAR | 8024,80 € |
65 | WATTEL, Romain | 1 | 7281,76 € |
65 | WILLIAMS, Robin | 1 | 7281,76 € |
67 | ENEFER, Will | 2 | 6687,33 € |
67 | HOSHINO, Rikuya | 2 | 6687,33 € |
69 | NEMECZ, Lukas | 4 | 6241,51 € |
70 | KNAPPE, Alexander | 5 | 5944,30 € |
71 | SIEM, Marcel | 6 | 5647,08 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal