Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Así se repartieron los 6.600.000 dólares que ofrecía el Sony Open de los que 1.188.000 fueron para Na

18 enero, 2021 | Redacción
0

El estadounidense sumó 500 puntos FedEx y otros 50 para el ranking mundial, además de casi ese millón doscientos mil dólares por vencer

Kevin Na campeon en el Sony Open

Kevin Na se impuso por un golpe en el Sony Open

Un total de 73 jugadores se repartieron los 6.600.000 dólares (5.470.000 euros) que el Sony Open ofrecía en el decimocuarto evento del PGA Tour de la temporada 2020/2021. Un evento en el que Kevin Na se embolsaba 1.188.000 dólares (985.000 euros), 500 puntos FedEx y otros 50 para el ranking mundial, lo que le permite saltar del puesto 38 al 23 en el mencionado ranking y Sergio García 16.903 (14.013).

POSICIÓN
JUGADOR
AL PAR
R1
R2
R3
R4
TOTAL
GANANCIAS
1 Kevin Na -21 67 66 61 65 259 $1,188,000
T2 Chris Kirk -20 65 65 65 65 260 $587,400
T2 Joaquin Niemann -20 62 69 63 66 260 $587,400
T4 Webb Simpson -19 65 65 67 64 261 $277,750
T4 Marc Leishman -19 66 65 65 65 261 $277,750
T4 Brendan Steele -19 65 66 61 69 261 $277,750
T7 Collin Morikawa -18 66 65 67 64 262 $200,475
T7 Patton Kizzire -18 64 69 65 64 262 $200,475
T7 Billy Horschel -18 65 66 66 65 262 $200,475
T7 Daniel Berger -18 64 68 64 66 262 $200,475
T11 Matt Jones -17 69 67 63 64 263 $153,450
T11 Nick Taylor -17 66 62 68 67 263 $153,450
T11 Russell Henley -17 66 64 65 68 263 $153,450
T14 Carlos Ortiz -16 66 67 67 64 264 $113,850
T14 Nick Hardy -16 69 63 66 66 264 $113,850
T14 Keith Mitchell -16 71 62 63 68 264 $113,850
T14 Peter Malnati -16 62 69 64 69 264 $113,850
T14 Charley Hoffman -16 66 65 64 69 264 $113,850
T19 Kyoung-Hoon Lee -15 69 66 66 64 265 $78,210
T19 Charles Howell III -15 67 68 66 64 265 $78,210
T19 Kramer Hickok -15 67 68 65 65 265 $78,210
T19 Mackenzie Hughes -15 65 69 65 66 265 $78,210
T19 Hideki Matsuyama -15 66 65 66 68 265 $78,210
T19 Stewart Cink -15 67 63 65 70 265 $78,210
T25 Sepp Straka -14 69 66 66 65 266 $50,710
T25 Hudson Swafford -14 65 68 67 66 266 $50,710
T25 Michael Thompson -14 66 68 66 66 266 $50,710
T25 Vaughn Taylor -14 64 66 68 68 266 $50,710
T25 Si Woo Kim -14 64 70 65 67 266 $50,710
T25 Robby Shelton -14 66 67 65 68 266 $50,710
31 Cameron Davis -13 68 66 67 66 267 $43,230
T32 Kevin Kisner -12 69 67 64 68 268 $34,577
T32 Brice Garnett -12 66 68 67 67 268 $34,577
T32 Harris English -12 70 64 67 67 268 $34,577
T32 Ryan Armour -12 69 66 65 68 268 $34,577
T32 Mark Hubbard -12 66 68 66 68 268 $34,577
T32 Jim Herman -12 64 69 69 66 268 $34,577
T32 Wesley Bryan -12 68 67 67 66 268 $34,577
T32 Pat Perez -12 68 65 69 66 268 $34,577
T32 Harry Higgs -12 65 71 67 65 268 $34,577
T41 Ryan Palmer -11 70 65 65 69 269 $24,090
T41 Lanto Griffin -11 68 65 67 69 269 $24,090
T41 Brendon Todd -11 70 64 66 69 269 $24,090
T41 James Hahn -11 68 65 66 70 269 $24,090
T41 Adam Scott -11 69 64 70 66 269 $24,090
T41 Aaron Baddeley -11 64 68 65 72 269 $24,090
T47 Sergio Garcia -10 70 66 64 70 270 $16,903
T47 Austin Cook -10 68 66 68 68 270 $16,903
T47 Mike Weir -10 68 66 68 68 270 $16,903
T47 Brian Stuard -10 66 67 69 68 270 $16,903
T47 Jim Furyk -10 69 66 68 67 270 $16,903
T47 Emiliano Grillo -10 66 70 67 67 270 $16,903
T47 Scott Brown -10 70 66 67 67 270 $16,903
T47 Nelson Lauta Ledesma -10 67 66 71 66 270 $16,903
T47 Martin Trainer -10 70 66 70 64 270 $16,903
T56 Brian Harman -9 66 69 67 69 271 $15,048
T56 Jason Kokrak -9 62 71 66 72 271 $15,048
T56 Troy Merritt -9 66 67 70 68 271 $15,048
T56 Satoshi Kodaira -9 69 66 69 67 271 $15,048
T56 Sungjae Im -9 68 68 68 67 271 $15,048
T56 Chris Baker -9 69 67 69 66 271 $15,048
T62 Cameron Smith -8 67 66 68 71 272 $14,454
T62 Anirban Lahiri -8 69 65 64 74 272 $14,454
T62 Zach Johnson -8 71 65 68 68 272 $14,454
T65 Sebastian Munoz -7 66 70 68 69 273 $14,124
T65 Michael Kim -7 67 69 69 68 273 $14,124
T67 Chez Reavie -6 68 68 69 69 274 $13,728
T67 Ryosuke Kinoshita -6 68 68 69 69 274 $13,728
T67 Jamie Lovemark -6 68 68 71 67 274 $13,728
T67 Robert Streb -6 69 66 72 67 274 $13,728
71 K.J. Choi -5 67 65 69 74 275 $13,398
72 Brian Gay -3 67 69 68 73 277 $13,266
73 Jerry Kelly E 68 68 69 75 280 $13,134

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Así se repartió el último $1.500.000 del año en el DPWT con seis españoles dentro del reparto
0

Así se repartió el último $1.500.000 del año en el DPWT con seis españoles dentro del reparto

22 diciembre, 2024 | Redacción
El torneo también ponía el punto y final a la primera parte del calendario europeo; el «Opening Swing» cuyo campeón recibió...
John Parry se alza con el último título del año en Mauricio tras una ronda dominical colosal
0

John Parry se alza con el último título del año en Mauricio tras una ronda dominical colosal

22 diciembre, 2024 | Redaccion
Adri Arnaus, en el T28, es el mejor colocado de la Armada después de una ronda final en la que ha culminado con cinco birdies y...
Los Woods se divierten en el PNC Championship y colideran el torneo a falta de 18 hoyos
0

Los Woods se divierten en el PNC Championship y colideran el torneo a falta de 18 hoyos

22 diciembre, 2024 | Redaccion
Tiger y Charlie protagonizan una grandísima ronda con trece birdies sin errores para situarse con los mismos números que Langer...
Así fue la espectacular vuelta de Tiger Woods y su hijo Charlie. 13 birdies sin error alguno en el PNC
0

Así fue la espectacular vuelta de Tiger Woods y su hijo Charlie. 13 birdies sin error alguno en el PNC

22 diciembre, 2024 | Redacción
La pareja comparte el liderato junto a la dupla compuesta por Bernhard y Jason Langer y Vijay y Qass Singh en el torneo que...
Tiger Woods la dejó dada con este approach en el PNC Championship donde juega con su hijo
0

Tiger Woods la dejó dada con este approach en el PNC Championship donde juega con su hijo

21 diciembre, 2024 | Redacción
Al poseedor de 15 Grandes, quién forma pareja con su hijo Charlie de 15 años, se le vio en plena forma; y muestra de ello fue...
Pepperell y Naidoo llegan al domingo empatados en lo más alto en el AfrAsia Bank Mauritius Open
0

Pepperell y Naidoo llegan al domingo empatados en lo más alto en el AfrAsia Bank Mauritius Open

21 diciembre, 2024 | Redaccion
Iván Cantero, en el Top 31, es el mejor colocado de la Armada a falta de los 18 hoyos finales de la prueba después de terminar...
Eduard Rousaud obtiene los derechos de juego del Asian Tour y Anglés se queda a 2 golpes de ellos
0

Eduard Rousaud obtiene los derechos de juego del Asian Tour y Anglés se queda a 2 golpes de ellos

21 diciembre, 2024 | Redacción
La temporada 2025 del Asian Tour contará, de momento, con 22 eventos y un premio total de 30 millones de dólares, comenzando el...
Charlie Woods, un calco de su padre Tiger Woods con sus gestos, celebraciones y sacadas de puño
0

Charlie Woods, un calco de su padre Tiger Woods con sus gestos, celebraciones y sacadas de puño

20 diciembre, 2024 | Redacción
La pareja toma parte este fin de semana en el PNC Championship, evento en el que sus 20 profesionales acumulan 69 Grandes y 1.080...