Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Así se repartieron los $6 Mill. que ofrecía el Abierto irlandés, la bolsa más alta en el calendario regular

10 septiembre, 2023 | Redacción
0

El Irish Open es el torneo con la bolsa más importante del Tour, solo superada por los 4 Grandes y las pruebas encuadradas en la Rolex Series

Rory McIlroy, Videos de Golf, Irish Open, DP World Tour, El dinero no da la felicidad pero...,

Vincent Norman se ha embolsado el cheque más importante de su carrera

Seis millones de dólares, cantidad solo superada por los cuatro Grandes y las pruebas encuadradas dentro de la Rolex Series e igualada por el NedBank Golf Challenge sudafricano, es lo que ofrecía el emblemático Irish Open, torneo que coronó al sueco Vincent Norrman quién conquistó su segundo título tras el ganado en el Barbasol Championship el pasado mes de julio, evento compartido por el DP World Tour y el PGA Tour.

Un triunfo que le ha valido al sueco el cheque más valioso de su carrera 951.046,98 euros, mientras que el más significativo de la Armada se lo embolsó Nacho Elvira después de acabar vigésimo tercero en The K-Club, 53.985,90. Asi quedó el cuadro de ganancias.

POSICIÓN JUGADOR PUNTUACIÓN GANANCIAS
1 NORRMAN, Vincent -14 951.046,98 €
2 LONG, Hurly -13 615.383,34 €
3 FORREST, Grant -12 266.293,15 €
3 FOX, Ryan -12 266.293,15 €
3 LAWRENCE, Thriston -12 266.293,15 €
3 LOWRY, Shane -12 266.293,15 €
7 BACHEM, Nick -11 129.566,17 €
7 HOSHINO, Rikuya -11 129.566,17 €
7 LEE, Min Woo -11 129.566,17 €
7 SHARMA, Shubhankar -11 129.566,17 €
7 SYME, Connor -11 129.566,17 €
12 HILLIER, Daniel -10 88.531,29 €
12 LUITEN, Joost -10 88.531,29 €
12 SCHNEIDER, Marcel -10 88.531,29 €
?12 SMITH, Jordan -10 88.531,29 €
16 BRUN, Julien -9 70.169,68 €
?16 JOHANNESSEN, Kristian Krogh -9 70.169,68 €
?16 MCILROY, Rory -9 70.169,68 €
?16 MIGLIOZZI, Guido -9 70.169,68 €
?16 SIEM, Marcel -9 70.169,68 €
?16 VAN ROOYEN, Erik -9 70.169,68 €
?16 WARING, Paul -9 70.169,68 €
23 DETRY, Thomas -8 53.985,90 €
?23 ELVIRA, Nacho -8 53.985,90 €
?23 FISHER, Ross -8 53.985,90 €
23 HILL, Calum -8 53.985,90 €
?23 LANGASQUE, Romain -8 53.985,90 €
?23 LAW, David -8 53.985,90 €
?23 LINDBERG, Mikael -8 53.985,90 €
?23 MERONK, Adrian -8 53.985,90 €
?23 SOUTHGATE, Matthew -8 53.985,90 €
?23 VÄLIMÄKI, Sami -8 53.985,90 €
33 APHIBARNRAT, Kiradech -7 40.839,08 €
?33 CAMPILLO, Jorge -7 40.839,08 €
?33 DEL REY, Alejandro -7 40.839,08 €
?33 PARRY, John -7 40.839,08 €
?33 POWER, Mark -7 40.839,08 €
?33 WIEBE, Gunner -7 40.839,08 €
39 EASTON, Bryce -6 33.566,36 €
?39 GUERRIER, Julien -6 33.566,36 €
?39 LARRAZÁBAL, Pablo -6 33.566,36 €
?39 MCKIBBIN, Tom -6 33.566,36 €
?39 RAI, Aaron -6 33.566,36 €
?39 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai -6 33.566,36 €
45 DANTORP, Jens -5 25.174,77 €
?45 DONALD, Luke -5 25.174,77 €
?45 HORSCHEL, Billy -5 25.174,77 €
?45 JAMIESON, Scott -5 25.174,77 €
?45 MORRISON, James -5 25.174,77 €
?45 NØRGAARD, Niklas -5 25.174,77 €
45 OLESEN, Thorbjørn -5 25.174,77 €
?45 OTAEGUI, Adrian -5 25.174,77 €
?45 PAUL, Yannik -5 25.174,77 €
54 DU PLESSIS, Hennie -4 17.902,06 €
?54 FERGUSON, Ewen -4 17.902,06 €
?54 FITZPATRICK, Alex -4 17.902,06 €
?54 MANSELL, Richard -4 17.902,06 €
?54 PULKKANEN, Tapio -4 17.902,06 €
?54 SCRIVENER, Jason -4 17.902,06 €
?54 SÖDERBERG, Sebastian -4 17.902,06 €
61 DE JAGER, Louis -3 13.426,55 €
?61 GREEN, Gavin -3 13.426,55 €
?61 HIGA, Kazuki -3 13.426,55 €
?61 HUIZING, Daan -3 13.426,55 €
?61 RAMSAY, Richie -3 13.426,55 €
?61 SHINKWIN, Callum -3 13.426,55 €
?61 WALLACE, Matt -3 13.426,55 €
?61 WANG, Jeunghun -3 13.426,55 €
?61 WU, Ashun -3 13.426,55 €
70 HELLIGKILDE, Marcus -2 9510,46 €
?70 ZANOTTI, Fabrizio -2 9510,46 €
72 BALDWIN, Matthew -1 8379,59 €
?72 CLEMENTS, Todd -1 8379,59 €
?72 COCKERILL, Aaron -1 8379,59 €
?72 KJELDSEN, Søren -1 8379,59 €
?72 PURCELL, Conor -1 8379,59 €
?72 SCHOTT, Freddy -1 8379,59 €
?72 WILSON, Andrew -1 8379,59 €
79 HARRINGTON, Padraig PAR 8366,09 €
?79 SCHMID, Matti PAR 8366,09 €
81 HANNA, Chase +1 8360,09 €
?81 PAVON, Matthieu +1 8360,09 €
83 BROWN, Daniel +2 8354,09 €
?83 FORSSTRÖM, Simon +2 8354,09 €
85 LOMBARD, Zander +5 8348,09 €
?85 LORENZO-VERA, Mike +5 8348,09 €
87 GALLACHER, Stephen +6 8343,59 €
88 FIGUEIREDO, Pedro +8 8339,09 €
?88 HOGE, Tom +8 8339,09 €
90 TARRIO, Santiago +19 8334,59 €

Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Font del Llop pone broche de oro al 2024 con el divertido Torneo del Pav@ y Uva Embolsada (28 Dic)
0

Font del Llop pone broche de oro al 2024 con el divertido Torneo del Pav@ y Uva Embolsada (28 Dic)

23 diciembre, 2024 | Redacción
El complejo alicantino cierra la temporada con uno de sus torneos tradicionales en los que sus premios también son muy...
Las 5 noticias más leídas del mes de febrero 2024. De Chema sobre Rahm, al ghosting de Tiger a Jon
0

Las 5 noticias más leídas del mes de febrero 2024. De Chema sobre Rahm, al ghosting de Tiger a Jon

23 diciembre, 2024 | Redacción
El mes de febrero seguía calentito con la marcha de Jon Rahm al LIV. El regreso de Cabrera tras 30 meses de prisión y la...
Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 23.12.24)
13

Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 23.12.24)

23 diciembre, 2024 | Redacción
En el cuadro adjunto podemos ver quién es el nº 1 del ranking, su país y la cantidad de puntos acumulados, así como quién es...
El Team Langer deja a los Woods sin su primer título en el PNC y el alemán agranda su leyenda
0

El Team Langer deja a los Woods sin su primer título en el PNC y el alemán agranda su leyenda

22 diciembre, 2024 | Redaccion
El teutón eleva a seis sus victorias en este evento y se convierte en el jugador que más triunfos ha cosechado en este singular...
El hijo de Harrington, Paddy, también firma un Hoyo en Uno siguiendo los pasos de Charlie Woods
0

El hijo de Harrington, Paddy, también firma un Hoyo en Uno siguiendo los pasos de Charlie Woods

22 diciembre, 2024 | Redacción
Un Ace que servía para que la pareja irlandesa terminara en la tercera plaza con -23 compartiendo puesto con el Team Duval y el...
Así se repartió el último $1.500.000 del año en el DPWT con seis españoles dentro del reparto
0

Así se repartió el último $1.500.000 del año en el DPWT con seis españoles dentro del reparto

22 diciembre, 2024 | Redacción
El torneo también ponía el punto y final a la primera parte del calendario europeo; el «Opening Swing» cuyo campeón recibió...
John Parry se alza con el último título del año en Mauricio tras una ronda dominical colosal
0

John Parry se alza con el último título del año en Mauricio tras una ronda dominical colosal

22 diciembre, 2024 | Redaccion
Adri Arnaus, en el T28, es el mejor colocado de la Armada después de una ronda final en la que ha culminado con cinco birdies y...
Los Woods se divierten en el PNC Championship y colideran el torneo a falta de 18 hoyos
0

Los Woods se divierten en el PNC Championship y colideran el torneo a falta de 18 hoyos

22 diciembre, 2024 | Redaccion
Tiger y Charlie protagonizan una grandísima ronda con trece birdies sin errores para situarse con los mismos números que Langer...