El NedBank Golf Challenge a puesto el punto y final a la temporada regular del DP World Challenge. Evento, también denominado el Grande africano donde se repartieron 6 millones de dólares, en el que el campeón se embolsó más de un millón, Un torneo en el que tomaron parte cuatro españoles siendo el mejor de ellos Jorge Campillo, quién se quedó a las puertas del Top 10.
NEDBANK GOLF CHALLENGE | |||
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | HOMA, Max | -19 | 961.124,05 € |
2 | HØJGAARD, Nicolai | -15 | 623.558,53 € |
3 | OLESEN, Thorbjørn | -14 | 357.256,84 € |
4 | THOMAS, Justin | -12 | 283.179,96 € |
5 | BRADBURY, Dan | -11 | 240.046,59 € |
6 | DU PLESSIS, Hennie | -10 | 170.658,12 € |
6 | HØJGAARD, Rasmus | -10 | 170.658,12 € |
6 | SÖDERBERG, Sebastian | -10 | 170.658,12 € |
9 | HISATSUNE, Ryo | -9 | 127.524,75 € |
10 | BJÖRK, Alexander | -8 | 108.771,11 € |
10 | RAI, Aaron | -8 | 108.771,11 € |
12 | CAMPILLO, Jorge | -7 | 92.205,40 € |
12 | FLEETWOOD, Tommy | -7 | 92.205,40 € |
12 | SMITH, Jordan | -7 | 92.205,40 € |
15 | MERONK, Adrian | -6 | 76.702,39 € |
15 | NORRMAN, Vincent | -6 | 76.702,39 € |
15 | PAUL, Yannik | -6 | 76.702,39 € |
15 | PAVON, Matthieu | -6 | 76.702,39 € |
15 | WALLACE, Matt | -6 | 76.702,39 € |
20 | CROCKER, Sean | -5 | 65.637,74 € |
20 | FERGUSON, Ewen | -5 | 65.637,74 € |
20 | GUERRIER, Julien | -5 | 65.637,74 € |
20 | SIEM, Marcel | -5 | 65.637,74 € |
24 | FORSSTRÖM, Simon | -4 | 60.011,65 € |
24 | LAWRENCE, Thriston | -4 | 60.011,65 € |
26 | ARMITAGE, Marcus | -3 | 53.822,95 € |
26 | BALDWIN, Matthew | -3 | 53.822,95 € |
26 | DANTORP, Jens | -3 | 53.822,95 € |
26 | SOUTHGATE, Matthew | -3 | 53.822,95 € |
26 | VÄLIMÄKI, Sami | -3 | 53.822,95 € |
31 | KIMSEY, Nathan | -2 | 47.915,55 € |
31 | WINTHER, Jeff | -2 | 47.915,55 € |
33 | HILLIER, Daniel | -1 | 42.852,07 € |
33 | MCKIBBIN, Tom | -1 | 42.852,07 € |
33 | OTAEGUI, Adrian | -1 | 42.852,07 € |
33 | PEREZ, Victor | -1 | 42.852,07 € |
37 | RAMSAY, Richie | PAR | 39.101,34 € |
38 | KIEFFER, Maximilian | +1 | 37.882,35 € |
39 | FORREST, Grant | +2 | 35.069,31 € |
39 | JORDAN, Matthew | +2 | 35.069,31 € |
39 | LUITEN, Joost | +2 | 35.069,31 € |
39 | SCRIVENER, Jason | +2 | 35.069,31 € |
43 | BACHEM, Nick | +3 | 28.318,00 € |
43 | BRUN, Julien | +3 | 28.318,00 € |
43 | DE JAGER, Louis | +3 | 28.318,00 € |
43 | ELVIRA, Nacho | +3 | 28.318,00 € |
43 | GRACE, Branden | +3 | 28.318,00 € |
43 | LARRAZÁBAL, Pablo | +3 | 28.318,00 € |
43 | MANSELL, Richard | +3 | 28.318,00 € |
43 | SYME, Connor | +3 | 28.318,00 € |
51 | CLEMENTS, Todd | +4 | 21.566,69 € |
51 | FOX, Ryan | +4 | 21.566,69 € |
51 | ROSE, Justin | +4 | 21.566,69 € |
51 | ROZNER, Antoine | +4 | 21.566,69 € |
55 | HELLIGKILDE, Marcus | +5 | 18.753,64 € |
55 | HILL, Calum | +5 | 18.753,64 € |
55 | LOMBARD, Zander | +5 | 18.753,64 € |
58 | MACINTYRE, Robert | +6 | 17.628,42 € |
59 | SHARMA, Shubhankar | +7 | 17.065,81 € |
60 | MOLINARI, Francesco | +9 | 16.221,90 € |
61 | SHINKWIN, Callum | +9 | 16.221,90 € |
62 | LANGASQUE, Romain | +14 | 15.096,68 € |
62 | STRYDOM, Ockie | +14 | 15.096,68 € |
64 | BROWN, Daniel | +15 | 14.252,77 € |
65 | WHITNELL, Dale | +19 | 13.690,16 € |
66 | LONG, Hurly | +24 | 13.221,32 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter, LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal