Histórico torneo vivido esta semana sobre la hierba del Renaissance Club, ya no porque se disputó con el mejor field en la historia del Circuito Europeo en un torneo de su calendario regular, ni por los 8 millones de dólares que repartía entre sus participantes. Ni tan siquiera por los tres billetes que ofrecía para tomar parte en la 150 edición de The Open de St. Andrews.
Y es que, éste ha sido el primer torneo regular del DP World Tour compartido con el PGA Tour al igual que el Barbasol Championship disputado en Kentucky en su alianza por ser más fuertes en el mundo del golf en un momento más que convulsionado. Así se repartieron esos 8 millones:
GENESIS SCOTTISH OPEN 2022 | ||||
POS | JUGADOR | RES. | GOLPES | GANANCIAS |
1 | Xander Schauffele | -7 | 273 | $1,400,000 |
2 | Kurt Kitayama | -6 | 274 | $876,000 |
3 | Joohyung Kim | -5 | 275 | $525,200 |
T4 | Patrick Cantlay | -4 | 276 | $362,000 |
T4 | Tommy Fleetwood | -4 | 276 | $362,000 |
T6 | Brandon Wu | -3 | 277 | $243,700 |
T6 | Jamie Donaldson | -3 | 277 | $243,700 |
T6 | Cameron Tringale | -3 | 277 | $243,700 |
T6 | Matt Fitzpatrick | -3 | 277 | $243,700 |
T10 | Cameron Smith | -2 | 278 | $157,800 |
T10 | Dean Burmester | -2 | 278 | $157,800 |
T10 | Thomas Detry | -2 | 278 | $157,800 |
T10 | Rasmus Hojgaard | -2 | 278 | $157,800 |
T10 | Alex Smalley | -2 | 278 | $157,800 |
T10 | Jordan Spieth | -2 | 278 | $157,800 |
T16 | Jason Scrivener | -1 | 279 | $104,900 |
T16 | Christiaan Bezuidenhout | -1 | 279 | $104,900 |
T16 | Wyndham Clark | -1 | 279 | $104,900 |
T16 | Maverick McNealy | -1 | 279 | $104,900 |
T16 | Doug Ghim | -1 | 279 | $104,900 |
T16 | Joaquin Niemann | -1 | 279 | $104,900 |
T16 | Max Homa | -1 | 279 | $104,900 |
T16 | Ryan Palmer | -1 | 279 | $104,900 |
T24 | Sami Valimaki | E | 280 | $73,400 |
T24 | Stewart Cink | E | 280 | $73,400 |
T24 | Thriston Lawrence | E | 280 | $73,400 |
T24 | Tyrrell Hatton | E | 280 | $73,400 |
T24 | Branden Grace | E | 280 | $73,400 |
T24 | Jordan Smith | E | 280 | $73,400 |
T30 | Thorbjørn Olesen | 1 | 281 | $58,100 |
T30 | Troy Merritt | 1 | 281 | $58,100 |
T30 | Alex Noren | 1 | 281 | $58,100 |
T30 | Maximilian Kieffer | 1 | 281 | $58,100 |
T30 | Mikko Korhonen | 1 | 281 | $58,100 |
T30 | Gary Woodland | 1 | 281 | $58,100 |
T36 | Keith Mitchell | 2 | 282 | $46,033 |
T36 | Matthieu Pavon | 2 | 282 | $46,033 |
T36 | James Morrison | 2 | 282 | $46,033 |
T36 | Fabrizio Zanotti | 2 | 282 | $46,033 |
T36 | Jhonattan Vegas | 2 | 282 | $46,033 |
T36 | Rafa Cabrera Bello | 2 | 282 | $46,033 |
T42 | Connor Syme | 3 | 283 | $37,200 |
T42 | Harris English | 3 | 283 | $37,200 |
T42 | Russell Knox | 3 | 283 | $37,200 |
T42 | Adrian Otaegui | 3 | 283 | $37,200 |
T42 | Alexander Björk | 3 | 283 | $37,200 |
T47 | Sebastian Soderberg | 4 | 284 | $28,150 |
T47 | Ryan Fox | 4 | 284 | $28,150 |
T47 | David Law | 4 | 284 | $28,150 |
T47 | Adri Arnaus | 4 | 284 | $28,150 |
T47 | Rikard Karlberg | 4 | 284 | $28,150 |
T47 | Dylan Frittelli | 4 | 284 | $28,150 |
T47 | Matt Kuchar | 4 | 284 | $28,150 |
T47 | Rickie Fowler | 4 | 284 | $28,150 |
T55 | Jon Rahm | 5 | 285 | $23,280 |
T55 | Nick Taylor | 5 | 285 | $23,280 |
T55 | Haotong Li | 5 | 285 | $23,280 |
T55 | Ashun Wu | 5 | 285 | $23,280 |
T59 | Matthew Jordan | 6 | 286 | $21,840 |
T59 | J.J. Spaun | 6 | 286 | $21,840 |
T61 | Marcus Armitage | 7 | 287 | $20,160 |
T61 | Nacho Elvira | 7 | 287 | $20,160 |
T61 | Ewen Ferguson | 7 | 287 | $20,160 |
T61 | Corey Conners | 7 | 287 | $20,160 |
T61 | Marc Warren | 7 | 287 | $20,160 |
T66 | Justin Harding | 8 | 288 | $17,440 |
T66 | Sean Crocker | 8 | 288 | $17,440 |
T66 | Sam Burns | 8 | 288 | $17,440 |
T69 | Justin Rose | 9 | 289 | $17,040 |
T69 | Charley Hoffman | 9 | 289 | $17,040 |
71 | Chris Kirk | 11 | 291 | $16,800 |
72 | Guido Migliozzi | 13 | 293 | $16,640 |
.@XSchauffele wins the @ScottishOpen ?#GenesisScottishOpen | #RolexSeries pic.twitter.com/aaF5JSELCj
— DP World Tour (@DPWorldTour) July 10, 2022