El BMW PGA Championship, el torneo buque insignia del Circuito Europeo y el segundo más importante que se juega en Europa tras el Open Championship, repartió los ocho millones de dólares que ofrecía entre los 72 jugadores que pasaron el corte. Entre ellos cinco españoles. Y con Jon Rahm en el subcampeonato compartido con Rory McIlroy tras una jornada histórica para el de Barrika en la que anotaba 62 golpes, 29 de ellos en los segundos nueve.
Ya en euros, el jugador español se embolsaba 687.474,32 y se aseguraba su presencia en la gran final del DP World Tour al meterse de cabeza entre los 60 mejores golfistas de la Race to Dubai, mientras que Rafa Cabrera obtenía un cheque de 154.979,76. En total fueron 1.072.459,95 los euros ganados por los miembros de la Armada, algo menos que el 1.351.105,60 conseguido por el campeón Shane Lowry.
POSICIÓN | JUGADOR | RESULTADO | GANANCIAS |
1 | LOWRY, Shane | -17 | 1.351.105,60 € |
2 | MCILROY, Rory | -16 | 687.474,32 € |
2 | RAHM, Jon | -16 | 687.474,32 € |
4 | GOOCH, Talor | -15 | 397.384,00 € |
5 | DETRY, Thomas | -14 | 263.068,21 € |
5 | HOVLAND, Viktor | -14 | 263.068,21 € |
5 | KJELDSEN, Søren | -14 | 263.068,21 € |
5 | REED, Patrick | -14 | 263.068,21 € |
9 | CABRERA, Rafa | -13 | 154.979,76 € |
9 | HORSCHEL, Billy | -13 | 154.979,76 € |
9 | MOLINARI, Francesco | -13 | 154.979,76 € |
9 | PAVON, Matthieu | -13 | 154.979,76 € |
13 | MIGLIOZZI, Guido | -12 | 117.148,80 € |
13 | OTAEGUI, Adrian | -12 | 117.148,80 € |
13 | SOUTHGATE, Matthew | -12 | 117.148,80 € |
13 | WESTWOOD, Lee | -12 | 117.148,80 € |
13 | ZANOTTI, Fabrizio | -12 | 117.148,80 € |
18 | ANCER, Abraham | -11 | 95.690,07 € |
18 | HØJGAARD, Rasmus | -11 | 95.690,07 € |
18 | HORSEY, David | -11 | 95.690,07 € |
18 | HORSFIELD, Sam | -11 | 95.690,07 € |
18 | KAWAMURA, Masahiro | -11 | 95.690,07 € |
23 | BLAND, Richard | -10 | 77.887,26 € |
23 | FORREST, Grant | -10 | 77.887,26 € |
23 | HARDING, Justin | -10 | 77.887,26 € |
23 | JORDAN, Matthew | -10 | 77.887,26 € |
23 | LUITEN, Joost | -10 | 77.887,26 € |
23 | PIETERS, Thomas | -10 | 77.887,26 € |
23 | VEERMAN, Johannes | -10 | 77.887,26 € |
23 | WIESBERGER, Bernd | -10 | 77.887,26 € |
23 | WILSON, Oliver | -10 | 77.887,26 € |
32 | CAMPILLO, Jorge | -9 | 56.428,53 € |
32 | COETZEE, George | -9 | 56.428,53 € |
32 | HEND, Scott | -9 | 56.428,53 € |
32 | JOHANNESSEN, Kristian | -9 | 56.428,53 € |
32 | KITAYAMA, Kurt | -9 | 56.428,53 € |
32 | LARRAZÁBAL, Pablo | -9 | 56.428,53 € |
32 | MERONK, Adrian | -9 | 56.428,53 € |
32 | PEPPERELL, Eddie | -9 | 56.428,53 € |
32 | POULTER, Ian | -9 | 56.428,53 € |
32 | SULLIVAN, Andy | -9 | 56.428,53 € |
42 | ANTCLIFF, Maverick | -8 | 41.327,94 € |
42 | BEKKER, Oliver | -8 | 41.327,94 € |
42 | BESSELING, Wil | -8 | 41.327,94 € |
42 | FITZPATRICK, Matt | -8 | 41.327,94 € |
42 | GAVINS, Daniel | -8 | 41.327,94 € |
42 | LEE, Min Woo | -8 | 41.327,94 € |
42 | SCOTT, Adam | -8 | 41.327,94 € |
42 | SCRIVENER, Jason | -8 | 41.327,94 € |
50 | JAMIESON, Scott | -7 | 29.747,03 € |
50 | LAGERGREN, Joakim | -7 | 29.747,03 € |
50 | LAW, David | -7 | 29.747,03 € |
50 | MACINTYRE, Robert | -7 | 29.747,03 € |
50 | MCDOWELL, Graeme | -7 | 29.747,03 € |
50 | PEREZ, Victor | -7 | 29.747,03 € |
50 | ROZNER, Antoine | -7 | 29.747,03 € |
57 | ARMITAGE, Marcus | -6 | 22.650,89 € |
57 | FLEETWOOD, Tommy | -6 | 22.650,89 € |
57 | HATTON, Tyrrell | -6 | 22.650,89 € |
57 | LANGASQUE, Romain | -6 | 22.650,89 € |
57 | MORRISON, James | -6 | 22.650,89 € |
57 | RAMSAY, Richie | -6 | 22.650,89 € |
57 | SENIOR, Jack | -6 | 22.650,89 € |
57 | WALTERS, Justin | -6 | 22.650,89 € |
65 | KIEFFER, Maximilian | -5 | 18.279,66 € |
65 | LACROIX, Frederic | -5 | 18.279,66 € |
65 | MOLINARI, Edoardo | -5 | 18.279,66 € |
68 | SHINKWIN, Callum | -4 | 15.895,36 € |
68 | SYME, Connor | -4 | 15.895,36 € |
68 | VAN TONDER, Daniel | -4 | 15.895,36 € |
71 | BRUN, Julien | -3 | 11.921,52 € |
72 | NORRIS, Shaun | -2 | 11.918,52 € |
How it stands ?#BMWPGA | #RolexSeries
— DP World Tour (@DPWorldTour) September 11, 2022