La primera prueba de la temporada de la millonaria Rolex Series puso broche de oro con la victoria de Rory McIlroy en el Dubai Desert Classic. Evento que repartió la nada despreciable suma de nueve millones de dólares, la bolsa más alta en el DP World Tour si exceptuamos los cuatro Grandes y los diez millones que otorga la gran final del Circuito, el DP World Tour Championship.
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | MCILROY, Rory | -14 | 1.406.040,93 € |
2 | MERONK, Adrian | -13 | 909.791,19 € |
3 | YOUNG, Cameron | -12 | 521.062,23 € |
4 | COCKERILL, Aaron | -10 | 351.234,54 € |
4 | LARRAZÁBAL, Pablo | -10 | 351.234,54 € |
4 | NIEMANN, Joaquin | -10 | 351.234,54 € |
7 | HØJGAARD, Nicolai | -9 | 201.394,69 € |
7 | KAWAMURA, Masahiro | -9 | 201.394,69 € |
7 | LI, Haotong | -9 | 201.394,69 € |
7 | SCOTT, Adam | -9 | 201.394,69 € |
11 | HØJGAARD, Rasmus | -8 | 147.220,76 € |
11 | SHINKWIN, Callum | -8 | 147.220,76 € |
11 | THORBJORNSEN, Michael (AM) | -8 | AMATEUR |
14 | FLEETWOOD, Tommy | -6 | 129.852,02 € |
14 | MCKIBBIN, Tom | -6 | 129.852,02 € |
16 | FITZPATRICK, Alex | -5 | 111.821,61 € |
16 | LOMBARD, Zander | -5 | 111.821,61 € |
16 | ROZNER, Antoine | -5 | 111.821,61 € |
16 | SHARMA, Shubhankar | -5 | 111.821,61 € |
16 | VEERMAN, Johannes | -5 | 111.821,61 € |
21 | LUITEN, Joost | -4 | 94.907,76 € |
21 | OLESEN, Thorbjørn | -4 | 94.907,76 € |
21 | RAMSAY, Richie | -4 | 94.907,76 € |
21 | WIESBERGER, Bernd | -4 | 94.907,76 € |
25 | HUIZING, Daan | -3 | 82.294,75 € |
25 | LANGASQUE, Romain | -3 | 82.294,75 € |
25 | LORENZO-VERA, Mike | -3 | 82.294,75 € |
25 | MANSELL, Richard | -3 | 82.294,75 € |
25 | MIGLIOZZI, Guido | -3 | 82.294,75 € |
25 | TARRIO, Santiago | -3 | 82.294,75 € |
31 | CABRERA BELLO, Rafa | -2 | 66.166,63 € |
31 | FOX, Ryan | -2 | 66.166,63 € |
31 | GARCIA, Sebastian | -2 | 66.166,63 € |
31 | HATTON, Tyrrell | -2 | 66.166,63 € |
31 | JAMIESON, Scott | -2 | 66.166,63 € |
31 | KIEFFER, Maximilian | -2 | 66.166,63 € |
31 | SVENSSON, Jesper | -2 | 66.166,63 € |
38 | DEL REY, Alejandro | -1 | 55.414,55 € |
38 | SCHAPER, Jayden | -1 | 55.414,55 € |
38 | WHITNELL, Dale | -1 | 55.414,55 € |
41 | ELVIRA, Nacho | PAR | 44.662,48 € |
41 | ELVIRA, Manuel | PAR | 44.662,48 € |
41 | FRITTELLI, Dylan | PAR | 44.662,48 € |
41 | HILL, Calum | PAR | 44.662,48 € |
41 | JARVIS, Casey | PAR | 44.662,48 € |
41 | JORDAN, Matthew | PAR | 44.662,48 € |
41 | KJELDSEN, Søren | PAR | 44.662,48 € |
41 | SMITH, Jordan | PAR | 44.662,48 € |
41 | SÖDERBERG, Sebastian | PAR | 44.662,48 € |
41 | WARING, Paul | PAR | 44.662,48 € |
51 | CLEMENTS, Todd | 1 | 32.256,23 € |
51 | DU PLESSIS, Hennie | 1 | 32.256,23 € |
51 | FORREST, Grant | 1 | 32.256,23 € |
51 | HELLIGKILDE, Marcus | 1 | 32.256,23 € |
51 | SYME, Connor | 1 | 32.256,23 € |
56 | CAMPILLO, Jorge | 2 | 25.639,57 € |
56 | DE JAGER, Louis | 2 | 25.639,57 € |
56 | KIMSEY, Nathan | 2 | 25.639,57 € |
56 | MORRISON, James | 2 | 25.639,57 € |
56 | NEMECZ, Lukas | 2 | 25.639,57 € |
56 | OTAEGUI, Adrian | 2 | 25.639,57 € |
56 | SIEM, Marcel | 2 | 25.639,57 € |
63 | BACHEM, Nick | 3 | 21.504,16 € |
63 | DAFFUE, MJ | 3 | 21.504,16 € |
63 | NØRGAARD, Niklas | 3 | 21.504,16 € |
66 | DONALD, Luke | 4 | 18.609,37 € |
66 | GALLACHER, Stephen | 4 | 18.609,37 € |
66 | SULLIVAN, Andy | 4 | 18.609,37 € |
66 | WINTHER, Jeff | 4 | 18.609,37 € |
70 | COUSSAUD, Ugo | 6 | 14.266,43 € |
70 | GUERRIER, Julien | 6 | 14.266,43 € |
70 | HARMAN, Brian | 6 | 14.266,43 € |
70 | KO, Jeong weon | 6 | 14.266,43 € |
74 | GOUVEIA, Ricardo | 8 | 12.400,24 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal
Pingback: McIlroy ponía rumbo a la victoria con esta maravilla de putt