El Dubai Desert Classic es el primero de los cinco torneos incluidos en la Rolex Series con 9 millones excepto la Gran Final que reparte 10

El Hero Dubai Desert Classic 2025, con una bolsa de premios de 9 millones de dólares, concluyó con la victoria del inglés Tyrrell Hatton, quien se llevó el título con un acumulado de -15 y un cheque de prácticamente millón y medio de euros (1.486.699,47). En cuanto a la participación española, cuatro golfistas no se fueron de vacío al superar el corte; Iván Cantero; Nacho Elvira; Alfredo García-Heredia y Ángel Hidalgo.
Tyrrell Hatton, miembro de Legión XIII de Jon Rahm en la LIV Golf League se embolsó €1.486.699,47
| Hero Dubai Desert Classic | |||
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | HATTON, Tyrrell | -15 | 1.486.699,47 € |
| 2 | HILLIER, Daniel | -14 | 961.982,01 € |
| 3 | CANTER, Laurie | -13 | 550.953,33 € |
| 4 | MCILROY, Rory | -12 | 404.032,44 € |
| 4 | NORGAARD, Niklas | -12 | 404.032,44 € |
| 6 | MCKIBBIN, Tom | -11 | 284.221,96 € |
| 6 | NORRIS, Shaun | -11 | 284.221,96 € |
| 8 | MICHELUZZI, David | -10 | 207.263,40 € |
| 8 | MIGLIOZZI, Guido | -10 | 207.263,40 € |
| 10 | FOX, Ryan | -9 | 156.759,34 € |
| 10 | FRITTELLI, Dylan | -9 | 156.759,34 € |
| 10 | NEERGAARD, Rasmus | -9 | 156.759,34 € |
| 10 | REED, Patrick | -9 | 156.759,34 € |
| 14 | GOUVEIA, Ricardo | -8 | 131.179,36 € |
| 14 | HØJGAARD, Rasmus | -8 | 131.179,36 € |
| 16 | FERGUSON, Ewen | -7 | 123.308,60 € |
| 17 | GUMBERG, Jordan | -6 | 111.065,20 € |
| 17 | HILL, Calum | -6 | 111.065,20 € |
| 17 | LEE, Min Woo | -6 | 111.065,20 € |
| 17 | MACINTYRE, Robert | -6 | 111.065,20 € |
| 21 | FLEETWOOD, Tommy | -5 | 94.886,41 € |
| 21 | GUERRIER, Julien | -5 | 94.886,41 € |
| 21 | KRUYSWIJK, Jacques | -5 | 94.886,41 € |
| 21 | NAKAJIMA, Keita | -5 | 94.886,41 € |
| 21 | SCHAPER, Jayden | -5 | 94.886,41 € |
| 21 | SCRIVENER, Jason | -5 | 94.886,41 € |
| 27 | BJÖRK, Alexander | -4 | 81.768,47 € |
| 27 | JORDAN, Matthew | -4 | 81.768,47 € |
| 27 | LUITEN, Joost | -4 | 81.768,47 € |
| 27 | SYME, Connor | -4 | 81.768,47 € |
| 31 | ARMITAGE, Marcus | -3 | 68.650,53 € |
| 31 | CANTERO, Ivan | -3 | 68.650,53 € |
| 31 | LAPORTA, Francesco | -3 | 68.650,53 € |
| 31 | LORENZO-VERA, Mike | -3 | 68.650,53 € |
| 31 | OLESEN, Thorbjørn | -3 | 68.650,53 € |
| 31 | SÖDERBERG, Sebastian | -3 | 68.650,53 € |
| 37 | BHATIA, Akshay | -2 | 55.095,33 € |
| 37 | CLEMENTS, Todd | -2 | 55.095,33 € |
| 37 | GIRRBACH, Joel | -2 | 55.095,33 € |
| 37 | JARVIS, Casey | -2 | 55.095,33 € |
| 37 | KNAPPE, Alexander | -2 | 55.095,33 € |
| 37 | SCOTT, Adam | -2 | 55.095,33 € |
| 37 | SUMMERHAYS, Preston (AM) | -2 | AMATEUR |
| 37 | VEERMAN, Johannes | -2 | 55.095,33 € |
| 45 | KIEFFER, Maximilian | -1 | 42.851,93 € |
| 45 | LANGASQUE, Romain | -1 | 42.851,93 € |
| 45 | RAMSAY, Richie | -1 | 42.851,93 € |
| 45 | RAVETTO, David | -1 | 42.851,93 € |
| 45 | WALLACE, Matt | -1 | 42.851,93 € |
| 45 | WIESBERGER, Bernd | -1 | 42.851,93 € |
| 45 | WILLIAMS, Robin | -1 | 42.851,93 € |
| 52 | APHIBARNRAT, Kiradech | PAR | 31.920,31 € |
| 52 | BRADBURY, Dan | PAR | 31.920,31 € |
| 52 | DE JAGER, Louis | PAR | 31.920,31 € |
| 52 | LI, Haotong | PAR | 31.920,31 € |
| 52 | SCHNEIDER, Marcel | PAR | 31.920,31 € |
| 52 | VAILLANT, Tom | PAR | 31.920,31 € |
| 58 | ELVIRA, Nacho | 1 | 25.361,34 € |
| 58 | Gª-HEREDIA, Alfredo | 1 | 25.361,34 € |
| 58 | MANSELL, Richard | 1 | 25.361,34 € |
| 58 | OTAEGUI, Adrian | 1 | 25.361,34 € |
| 58 | SIEM, Marcel | 1 | 25.361,34 € |
| 58 | SMYLIE, Elvis | 1 | 25.361,34 € |
| 58 | SULLIVAN, Andy | 1 | 25.361,34 € |
| 65 | DANTORP, Jens | 2 | 20.988,70 € |
| 65 | HØJGAARD, Nicolai | 2 | 20.988,70 € |
| 65 | SMITH, Jordan | 2 | 20.988,70 € |
| 68 | BRESNU, Adam (AM) | 3 | AMATEUR |
| 68 | DEAN, Joe | 3 | 18.365,11 € |
| 68 | HIDALGO, Angel | 3 | 18.365,11 € |
| 68 | KO, Jeong weon | 3 | 18.365,11 € |
| 72 | COLSAERTS, Nicolas | 4 | 16.616,05 € |
| 72 | FORD, David (AM) | 4 | AMATEUR |
| 74 | COUSSAUD, Ugo | 5 | 13.114,94 € |
| 74 | DE BRUYN, Jannik | 5 | 13.114,94 € |
| 74 | GAVINS, Daniel | 5 | 13.114,94 € |
| 77 | BAIRSTOW, Sam | 8 | 13.107,44 € |
| 77 | ZANOTTI, Fabrizio | 8 | 13.107,44 € |
| 79 | FORREST, Grant | 14 | 13.102,94 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





