Penúltimo torneo regular del Circuito europeo antes de que el DPWT eche el cierre con los PlayOffs en Abu Dhabi y Dubai; donde se repartirán nueve y diez millones de dólares, respectivamente. En lo que se refiere al Andalucía Masters, se repartieron 3.250.000 dólares: prácticamente tres millones de euros; de los que algo más de medio millón; de euros, fueron a parar a manos del campeón Julien Guerrier. Así quedó el cuadro de premios:
El premio más importante fue a parar al campeón francés, quién se embolsó 509.516,60 euros
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | GUERRIER, Julien | -21 | 509.516,60 € |
2 | CAMPILLO, Jorge | -21 | 329.687,22 € |
3 | BROWN, Daniel | -19 | 188.820,86 € |
4 | HØJGAARD, Rasmus | -18 | 138.468,63 € |
4 | SMITH, Jordan | -18 | 138.468,63 € |
6 | RAHM, Jon | -17 | 104.900,48 € |
7 | KRUYSWIJK, Jacques | -14 | 69.414,14 € |
7 | LANGASQUE, Romain | -14 | 69.414,14 € |
7 | OLESEN, Thorbjørn | -14 | 69.414,14 € |
7 | WARING, Paul | -14 | 69.414,14 € |
7 | ZANOTTI, Fabrizio | -14 | 69.414,14 € |
12 | PUIG, David | -13 | 49.902,66 € |
12 | SCHNEIDER, Marcel | -13 | 49.902,66 € |
14 | SULLIVAN, Andy | -12 | 44.058,20 € |
14 | VEERMAN, Johannes | -12 | 44.058,20 € |
14 | WILSON, Andrew | -12 | 44.058,20 € |
17 | MANASSERO, Matteo | -11 | 38.763,22 € |
17 | SCHAPER, Jayden | -11 | 38.763,22 € |
17 | STONE, Brandon | -11 | 38.763,22 € |
20 | BRADBURY, Dan | -10 | 32.556,61 € |
20 | HIDALGO, Angel | -10 | 32.556,61 € |
20 | HØJGAARD, Nicolai | -10 | 32.556,61 € |
20 | LAPORTA, Francesco | -10 | 32.556,61 € |
20 | PARRY, John | -10 | 32.556,61 € |
20 | RAMSAY, Richie | -10 | 32.556,61 € |
20 | WALLACE, Matt | -10 | 32.556,61 € |
20 | WU, Ashun | -10 | 32.556,61 € |
28 | CHACARRA, Eugenio | -9 | 25.325,97 € |
28 | FISHER, Ross | -9 | 25.325,97 € |
28 | HILL, Calum | -9 | 25.325,97 € |
28 | LAW, David | -9 | 25.325,97 € |
28 | NORGAARD, Niklas | -9 | 25.325,97 € |
28 | OTAEGUI, Adrian | -9 | 25.325,97 € |
28 | PENGE, Marco | -9 | 25.325,97 € |
28 | SCHOTT, Freddy | -9 | 25.325,97 € |
36 | GOUVEIA, Ricardo | -8 | 19.481,52 € |
36 | JAMIESON, Scott | -8 | 19.481,52 € |
36 | JARVIS, Casey | -8 | 19.481,52 € |
36 | LAWRENCE, Thriston | -8 | 19.481,52 € |
36 | LUITEN, Joost | -8 | 19.481,52 € |
36 | PEREZ, Victor | -8 | 19.481,52 € |
36 | SCHWAB, Matthias | -8 | 19.481,52 € |
43 | AIKEN, Thomas | -7 | 15.285,50 € |
43 | BAIRSTOW, Sam | -7 | 15.285,50 € |
43 | CANTER, Laurie | -7 | 15.285,50 € |
43 | COCKERILL, Aaron | -7 | 15.285,50 € |
43 | HILLIER, Daniel | -7 | 15.285,50 € |
43 | MCKIBBIN, Tom | -7 | 15.285,50 € |
43 | ROZNER, Antoine | -7 | 15.285,50 € |
50 | CROCKER, Sean | -6 | 11.688,91 € |
50 | HOSHINO, Rikuya | -6 | 11.688,91 € |
50 | NEERGAARD, Rasmus | -6 | 11.688,91 € |
50 | SVENSSON, Jesper | -6 | 11.688,91 € |
50 | WIESBERGER, Bernd | -6 | 11.688,91 € |
55 | HUIZING, Daan | -5 | 10.040,47 € |
55 | KIEFFER, Maximilian | -5 | 10.040,47 € |
57 | ARNAUS, Adri | -4 | 9141,33 € |
57 | LARRAZÁBAL, Pablo | -4 | 9141,33 € |
57 | SHINKWIN, Callum | -4 | 9141,33 € |
57 | WINTHER, Jeff | -4 | 9141,33 € |
61 | BESARD, Matthis | -3 | 8242,18 € |
61 | FORREST, Grant | -3 | 8242,18 € |
63 | APHIBARNRAT, Kiradech | -2 | 7343,03 € |
63 | HARDING, Justin | -2 | 7343,03 € |
63 | KINHULT, Marcus | -2 | 7343,03 € |
63 | VAILLANT, Tom | -2 | 7343,03 € |
67 | DEL REY, Alex | PAR | 6593,74 € |
68 | GAVINS, Daniel | 4 | 6294,03 € |
69 | GARCIA, Sebastian | 5 | 5994,31 € |
W/D | ELVIRA, Nacho | – | 5694,60 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal