Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Así se repartieron los premios en el Wyndham Champ. (PGA, $6,4 Mill.) y en el Cazoo (ET, €1,25)

15 agosto, 2021 | Redacción
0

Mientras que Kevin Kisner, campeón en Greensboro se embolsaba 1.152.00 dólares. Calum Hill se marchaba del London Gof Club con 223.360

Kevin Kisner y Calum Hill

Kevin Kisner y Calum Hill con sus respectivos trofeos

6,4 millones de dólares, por parte del Wyndham Championship (PGA Tour). Y 1.250.000 euros de la mano del Cazoo Classic del European Tour. Era lo que se ponía en juego esta semana en los dos Circuitos masculinos más importantes del planeta. Una diferencia de premios que también, como es lógico, se ve reflejada en el premio al campeón.

Kevin Kisner, campeón en Greensboro se embolsó 1.152.00 dólares (976.645 euros). Mientras que Calum Hill se marchaba del London Gof Club con un cheque de 189.360 euros (223.360 dólares). Jorge Campillo, mejor español en el Cazoo fuer recompensado con 12.689,40 euros. En Europa a todos los que no pasaron el corte se le asignaron 1000 euros.

Ver CLASIFICACIÓN

POS JUGADOR PUNT R1 R2 R3 R4 GOLP GANANCIAS
1 Webb Simpson -18 66 65 64 67 262 $936,000
2 George McNeill -15 65 70 66 64 265 $561,600
3 Tommy Gainey -14 63 65 69 69 266 $353,600
T4 Jerry Kelly -13 67 66 69 65 267 $196,040
T4 Vijay Singh -13 65 69 68 65 267 $196,040
T4 Kyung Kim -13 69 67 65 66 267 $196,040
T4 Charles Howell III -13 69 65 66 67 267 $196,040
T4 Carl Pettersson -13 65 70 63 69 267 $196,040
T9 Chez Reavie -12 66 69 68 65 268 $140,400
T9 Camilo Villegas -12 70 64 68 66 268 $140,400
T9 Jim Furyk -12 65 67 69 67 268 $140,400
T12 Scott McCarron -11 68 67 69 65 269 $101,920
T12 Joe Durant -11 67 70 67 65 269 $101,920
T12 Davis Love III -11 70 67 66 66 269 $101,920
T12 Jason Bohn -11 65 68 67 69 269 $101,920
T12 John Mallinger -11 68 65 65 71 269 $101,920
T17 David Toms -10 66 70 69 65 270 $65,780
T17 Pat Perez -10 68 69 68 65 270 $65,780
T17 Aron Price -10 72 65 68 65 270 $65,780
T17 Justin Leonard -10 66 67 68 69 270 $65,780
T17 Tim Petrovic -10 68 66 67 69 270 $65,780
T17 Heath Slocum -10 70 64 67 69 270 $65,780
T17 Retief Goosen -10 67 65 68 70 270 $65,780
T17 Daniel Summerhays -10 66 65 68 71 270 $65,780
T25 Josh Teater -9 70 66 69 66 271 $40,560
T25 Jarrod Lyle -9 68 66 69 68 271 $40,560
T25 Michael Thompson -9 68 69 66 68 271 $40,560
T25 John Rollins -9 67 67 68 69 271 $40,560
T25 Tim Herron -9 65 68 68 70 271 $40,560
T30 Briny Baird -8 68 69 68 67 272 $28,964
T30 Lucas Glover -8 70 65 69 68 272 $28,964
T30 Blake Adams -8 68 65 70 69 272 $28,964
T30 Marc Leishman -8 68 68 67 69 272 $28,964
T30 Brandt Jobe -8 69 67 67 69 272 $28,964
T30 Rod Pampling -8 68 69 66 69 272 $28,964
T30 Alexandre Rocha -8 66 66 70 70 272 $28,964
T30 Stuart Appleby -8 64 67 70 71 272 $28,964
T30 Ernie Els -8 65 66 69 72 272 $28,964
T30 Billy Horschel -8 67 67 66 72 272 $28,964
T40 Will MacKenzie -7 68 65 71 69 273 $19,240
T40 Tom Gillis -7 68 68 68 69 273 $19,240
T40 Kris Blanks -7 69 65 69 70 273 $19,240
T40 Nick O’Hern -7 68 68 67 70 273 $19,240
T40 Bill Lunde -7 67 67 68 71 273 $19,240
T40 Kevin Stadler -7 69 65 68 71 273 $19,240
T40 Brendon de Jonge -7 69 67 65 72 273 $19,240
T47 Padraig Harrington -6 69 68 69 68 274 $13,749
T47 Cameron Tringale -6 69 67 69 69 274 $13,749
T47 Jeff Quinney -6 63 70 71 70 274 $13,749
T47 Chad Campbell -6 68 67 68 71 274 $13,749
T47 Paul Casey -6 65 67 69 73 274 $13,749
T52 Charles Warren -5 67 68 75 65 275 $12,005
T52 Greg Chalmers -5 66 70 71 68 275 $12,005
T52 William McGirt -5 69 64 72 70 275 $12,005
T52 Nathan Green -5 67 69 69 70 275 $12,005
T52 Bud Cauley -5 69 68 68 70 275 $12,005
T52 Johnson Wagner -5 69 67 67 72 275 $12,005
T52 Vaughn Taylor -5 66 68 67 74 275 $12,005
T59 Kevin Kisner -4 70 67 71 68 276 $11,336
T59 Kent Jones -4 68 66 72 70 276 $11,336
T59 Sung-hoon Kang -4 68 67 70 71 276 $11,336
T59 Woody Austin -4 67 70 68 71 276 $11,336
T59 Jim Herman -4 70 64 68 74 276 $11,336
T64 David Duval -3 67 69 72 69 277 $10,972
T64 Joseph Bramlett -3 69 67 70 71 277 $10,972
T66 Jimmy Walker -2 65 71 74 68 278 $10,608
T66 John Daly -2 69 68 70 71 278 $10,608
T66 Andres Gonzales -2 68 69 69 72 278 $10,608
T66 Patrick Reed -2 66 68 71 73 278 $10,608
T66 Lee Janzen -2 65 69 70 74 278 $10,608
71 Joe Ogilvie -1 72 65 70 72 279 $10,296
T72 Jim Renner 5 66 70 75 74 285 $10,140
T72 D.J. Brigman 5 66 69 75 75 285 $10,140
POS JUGADOR PUNT R1 R2 R3 R4 GOLP GANANCIAS
1 HILL, Calum -16 68 67 70 67 272 189.360,00 €
2 LEVY, Alexander -15 70 73 66 64 273 122.880,00 €
3 BLAND, Richard -14 65 71 70 68 274 53.740,80 €
3 DONALDSON, Jamie -14 72 69 66 67 274 53.740,80 €
3 HØJGAARD, Rasmus -14 71 69 62 72 274 53.740,80 €
3 SHINKWIN, Callum -14 70 70 68 66 274 53.740,80 €
7 VAN MEIJEL, Lars -13 73 68 66 68 275 34.240,00 €
8 SAMOOJA, Kalle -12 71 69 70 66 276 28.700,00 €
9 EVANS, Ben -11 70 67 73 67 277 22.606,00 €
9 RAMSAY, Richie -11 70 70 67 70 277 22.606,00 €
9 SHARMA, Shubhankar -11 70 71 68 68 277 22.606,00 €
9 SMITH, Jordan -11 66 69 70 72 277 22.606,00 €
13 CHESTERS, Ashley -10 70 68 70 70 278 16.373,50 €
13 ENOCH, Rhys -10 69 65 77 67 278 16.373,50 €
13 FOX, Ryan -10 71 67 70 70 278 16.373,50 €
13 HORSEY, David -10 73 69 67 69 278 16.373,50 €
13 MORRISON, James -10 70 71 67 70 278 16.373,50 €
13 PEREZ, Victor -10 70 69 68 71 278 16.373,50 €
13 SULLIVAN, Andy -10 74 67 67 70 278 16.373,50 €
13 WHITNELL, Dale -10 66 68 72 72 278 16.373,50 €
21 CAMPILLO, Jorge -9 71 71 67 70 279 12.689,40 €
21 HØJGAARD, Nicolai -9 72 70 70 67 279 12.689,40 €
21 KIEFFER, Maximilian -9 68 71 71 69 279 12.689,40 €
21 MACPHERSON, Bryden -9 74 67 69 69 279 12.689,40 €
21 SIEM, Marcel -9 70 69 69 71 279 12.689,40 €
21 SORDET, Clément -9 69 73 70 67 279 12.689,40 €
21 VAN TONDER, Daniel -9 69 69 71 70 279 12.689,40 €
21 WIESBERGER, Bernd -9 68 71 69 71 279 12.689,40 €
29 BESSELING, Wil -8 69 72 71 68 280 10.362,60 €
29 CHANG, Yikeun -8 72 69 69 70 280 10.362,60 €
29 HANSEN, Joachim B. -8 69 70 71 70 280 10.362,60 €
29 KIM, Sihwan -8 66 73 72 69 280 10.362,60 €
29 PEPPERELL, Eddie -8 71 72 70 67 280 10.362,60 €
29 YOUNG, Daniel -8 68 71 69 72 280 10.362,60 €
35 ANTCLIFF, Maverick -7 68 68 74 71 281 8667,36 €
35 BJERREGAARD, Lucas -7 67 71 72 71 281 8667,36 €
35 KEARNEY, Niall -7 68 70 71 72 281 8667,36 €
35 QUIRÓS, Álvaro -7 72 67 73 69 281 8667,36 €
35 WILSON, Oliver -7 72 68 72 69 281 8667,36 €
40 CAÑIZARES, Alejandro -6 74 69 69 70 282 7648,00 €
40 GAGLI, Lorenzo -6 69 73 72 68 282 7648,00 €
40 SLATTERY, Lee -6 74 69 68 71 282 7648,00 €
40 WALTERS, Justin -6 70 73 69 70 282 7648,00 €
44 LEMKE, Niklas -5 67 75 69 72 283 6872,40 €
44 SOUTHGATE, Matthew -5 70 71 71 71 283 6872,40 €
44 VÄLIMÄKI, Sami -5 72 71 75 65 283 6872,40 €
47 FORD, Matt -4 68 71 72 73 284 6096,80 €
47 JORDAN, Matthew -4 73 68 74 69 284 6096,80 €
47 KARLSSON, Anton -4 70 73 70 71 284 6096,80 €
47 VAN DRIEL, Darius -4 70 70 74 70 284 6096,80 €
51 CATLIN, John -3 68 72 76 69 285 5210,40 €
51 DRYSDALE, David -3 68 72 67 78 285 5210,40 €
51 HENSON, Berry -3 70 72 74 69 285 5210,40 €
51 STALTER, Joël -3 67 74 75 69 285 5210,40 €
55 CALDWELL, Jonathan -2 70 72 74 70 286 4545,60 €
55 FISHER, Ross -2 76 67 71 72 286 4545,60 €
55 KAWAMURA, Masahiro -2 71 70 71 74 286 4545,60 €
55 PETERSON, Paul -2 69 70 77 70 286 4545,60 €
55 THOMSON, Jonathan -2 72 70 70 74 286 4545,60 €
60 DREDGE, Bradley -1 73 70 74 70 287 4047,00 €
60 PORTEOUS, Garrick -1 71 71 76 69 287 4047,00 €
60 SURI, Julian -1 74 69 71 73 287 4047,00 €
60 TREE, Toby -1 69 69 75 74 287 4047,00 €
64 GALLACHER, Stephen PAR 72 66 73 77 288 3714,60 €
64 KINHULT, Marcus PAR 68 72 75 73 288 3714,60 €
66 SCIOT-SIEGRIST, Robin 1 70 72 75 72 289 3548,40 €
67 McGOWAN, Ross 5 72 70 75 76 293 3437,60 €
68 SHEPHERD, Laird (AM) 9 75 68 78 76 297 0 €

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Carlota hace los deberes y consigue plaza en el último evento del curso en otro triunfo de Korda
0

Carlota hace los deberes y consigue plaza en el último evento del curso en otro triunfo de Korda

18 noviembre, 2024 | Redaccion
La número uno mundial aprovecha una segunda parte del recorrido de mucho acierto para elevar a siete los triunfos en el año...
Rafael Campos completa una semana para la historia para estrenar su vitrina en el PGA Tour
0

Rafael Campos completa una semana para la historia para estrenar su vitrina en el PGA Tour

18 noviembre, 2024 | Redaccion
El jugador de San Juan de Puerto Rico toma el relevo de Camilo Villegas apenas seis días después de haber nacido su primera...
Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 18.11.24)
13

Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 18.11.24)

18 noviembre, 2024 | Redacción
En el cuadro adjunto podemos ver quién es el nº 1 del ranking, su país y la cantidad de puntos acumulados, así como quién es...
Este es el vídeo de Hatton partiendo su palo por la mitad, por el que recibió tantísimas críticas
0

Este es el vídeo de Hatton partiendo su palo por la mitad, por el que recibió tantísimas críticas

17 noviembre, 2024 | Redacción
«¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Todos hemos tenido nuestros momentos, pero él está teniendo demasiados», comentaba Ewen...
Rory McIlroy se embolsa $5 Mill. por su triunfo en Dubai. Así se repartieron los $16 Mill. en juego
0

Rory McIlroy se embolsa $5 Mill. por su triunfo en Dubai. Así se repartieron los $16 Mill. en juego

17 noviembre, 2024 | Redacción
El norirlandés acumuló dos cheques por vencer en el Jumeirah; uno por ganar el torneo y un segundo por terminar nº1 de la Race...
Rory McIlroy suma su tercer DP World Tour Champ. para ponerle el broche de oro a la sexta R2D
0

Rory McIlroy suma su tercer DP World Tour Champ. para ponerle el broche de oro a la sexta R2D

17 noviembre, 2024 | Redaccion
El norirlandés fue el mejor jugador de la zona alta este domingo y acaba aventajando en dos impactos a Hojgaard. Otaegui (T13),...
Gran éxito del Torneo de Golf Solidario por Valencia disputado en El Saler auspiciado por la FGCV
0

Gran éxito del Torneo de Golf Solidario por Valencia disputado en El Saler auspiciado por la FGCV

17 noviembre, 2024 | Redacción
La recaudación íntegra del campeonato ha sido destinada a los afectados por la terrible DANA que afectó a Valencia hace dos...
Fallece Juan Carlos Piñero, profesional de golf hermano de Manuel -leyenda española- y Alfonso
0

Fallece Juan Carlos Piñero, profesional de golf hermano de Manuel -leyenda española- y Alfonso

17 noviembre, 2024 | Redacción
Habitual del European Tour, la última vez que se le vio competir fue en el Campeonato de España Senior 2016 celebrado en...