El Mauritius Open, celebrado en Mont Choisy Le Golf, contó con una bolsa de premios de 1,5 millones de euros; evento que también marcó el final del «Opening Swing» del DP World Tour en el que el líder de esta clasificación; John Parry también campeón en la Isla de Mauricio, recibió un bono adicional de 200.000 dólares y exenciones para participar en eventos tan prestigiosos como el Dubai Desert Classic; torneo incluido dentro de la millonaria Rolex Series.
Arnaus fue el mejor español en la lejana Isla de Mauricio; terminó 28º por lo que percibió €12.866,52
AfrAsia Bank Mauritius Open – RESULTADOS | |||
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | PARRY, John | -14 | 245.764,92 € |
2 | LAMPRECHT, Christo | -12 | 125.050,97 € |
2 | NAIDOO, Dylan | -12 | 125.050,97 € |
4 | REBULA, Jovan | -11 | 72.283,80 € |
5 | BURKE, Christiaan | -10 | 47.851,88 € |
5 | HALVORSEN, Andreas | -10 | 47.851,88 € |
5 | SCHOTT, Freddy | -10 | 47.851,88 € |
5 | STERNE, Richard | -10 | 47.851,88 € |
9 | JAMIESON, Scott | -9 | 28.190,68 € |
9 | OLESEN, Jacob Skov | -9 | 28.190,68 € |
9 | PEPPERELL, Eddie | -9 | 28.190,68 € |
9 | SHAUN, Corey | -9 | 28.190,68 € |
13 | KINHULT, Marcus | -8 | 22.215,22 € |
13 | SCHAPER, Jayden | -8 | 22.215,22 € |
13 | SORDET, Clément | -8 | 22.215,22 € |
16 | BROWN, Hamish | -7 | 19.516,63 € |
16 | HENDLER, Ricky | -7 | 19.516,63 € |
16 | SCHMIDT, Ben | -7 | 19.516,63 € |
19 | LINDELL, Oliver | -6 | 17.348,11 € |
19 | NIENABER, Wilco | -6 | 17.348,11 € |
19 | PAVAN, Andrea | -6 | 17.348,11 € |
22 | HEBERT, Benjamin | -5 | 15.251,88 € |
22 | LAW, David | -5 | 15.251,88 € |
22 | MORRISON, James | -5 | 15.251,88 € |
22 | PARATORE, Renato | -5 | 15.251,88 € |
22 | SENEKAL, JJ | -5 | 15.251,88 € |
22 | SOUTHGATE, Matthew | -5 | 15.251,88 € |
28 | ARNAUS, Adri | -4 | 12.866,52 € |
28 | DINGLE, Wynand | -4 | 12.866,52 € |
28 | GALE, Daniel | -4 | 12.866,52 € |
28 | GERMISHUYS, Deon | -4 | 12.866,52 € |
28 | RAMA, Nikhil | -4 | 12.866,52 € |
33 | JIN, Zihao | -3 | 11.131,71 € |
33 | LEMKE, Niklas | -3 | 11.131,71 € |
33 | MRUZEK, Filip | -3 | 11.131,71 € |
36 | AYORA, Angel | -2 | 9541,46 € |
36 | DAVIDSE, Keenan | -2 | 9541,46 € |
36 | GARCIA, Sebastian | -2 | 9541,46 € |
36 | JARVIS, Casey | -2 | 9541,46 € |
36 | LINDBERG, Mikael | -2 | 9541,46 € |
36 | SENIOR, Jack | -2 | 9541,46 € |
42 | AIKEN, Thomas | -1 | 7228,38 € |
42 | BROWN, Luke | -1 | 7228,38 € |
42 | BRYANT, Davis | -1 | 7228,38 € |
42 | CANTERO, Ivan | -1 | 7228,38 € |
42 | CROCKER, Sean | -1 | 7228,38 € |
42 | DING, Wenyi | -1 | 7228,38 € |
42 | HURLEY, Gary | -1 | 7228,38 € |
42 | LAGERGREN, Joakim | -1 | 7228,38 € |
42 | ROBINSON, Brandon | -1 | 7228,38 € |
42 | TETAK, Tadeáš | -1 | 7228,38 € |
52 | BLAAUW, Jacques | PAR | 5146,61 € |
52 | DE JAGER, Louis | PAR | 5146,61 € |
52 | HARDING, Justin | PAR | 5146,61 € |
52 | PREMLALL, Yurav | PAR | 5146,61 € |
52 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | PAR | 5146,61 € |
57 | BROWN, Daniel | 1 | 4409,31 € |
57 | FISHER JNR, Trevor | 1 | 4409,31 € |
57 | HUGO, Jean | 1 | 4409,31 € |
57 | MORY, Félix | 1 | 4409,31 € |
61 | DU PLESSIS, CJ | 3 | 3975,61 € |
61 | ROTTLUFF, Maximilian | 3 | 3975,61 € |
63 | BROOMHEAD, Jonathan | 4 | 3469,62 € |
63 | LEVY, Alexander | 4 | 3469,62 € |
63 | MOSCATEL, Joel | 4 | 3469,62 € |
63 | ROETS, Jason | 4 | 3469,62 € |
63 | VAN VELZEN, Ryan | 4 | 3469,62 € |
68 | TARRIO, Santiago | 6 | 2891,35 € |
68 | VAN DER MERWE, Altin | 6 | 2891,35 € |
68 | WALTERS, Justin | 6 | 2891,35 € |
71 | BARKER, Kyle | 7 | 2167,01 € |
71 | CHRISTENSEN, Tiger | 7 | 2167,01 € |
73 | MICHAEL, Anthony | 10 | 2162,51 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal