El torneo es uno de los cinco incluido en la Rolex Series, todos ellos dotados con esa cantidad excepto el DP World Tour Championship con diez

Finalizó el penúltimo evento de la temporada en el DP World Tour, el Abu Dhabi HSBC Championship; cuarto de la millonaria Rolex Series en el que se repartieron nueve millones de dólares entre los 70 jugadores que tomaron parte; entre ellos seis españoles. De esos nueve millones más de millón y medio fueron a parar al campeón Paul Waring.
El mejor español en la tabla fue Jorge Campillo en el puesto 32; por el que percibió 64.307,28 euros
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | WARING, Paul | -24 | 1.419.771,15 € |
| 2 | HATTON, Tyrrell | -22 | 918.675,45 € |
| 3 | MCILROY, Rory | -21 | 432.612,62 € |
| 3 | OLESEN, Thorbjørn | -21 | 432.612,62 € |
| 3 | WALLACE, Matt | -21 | 432.612,62 € |
| 6 | COUSSAUD, Ugo | -20 | 234.679,82 € |
| 6 | FLEETWOOD, Tommy | -20 | 234.679,82 € |
| 6 | LAWRENCE, Thriston | -20 | 234.679,82 € |
| 6 | ROZNER, Antoine | -20 | 234.679,82 € |
| 10 | JORDAN, Matthew | -19 | 154.782,89 € |
| 10 | MCKIBBIN, Tom | -19 | 154.782,89 € |
| 10 | NORGAARD, Niklas | -19 | 154.782,89 € |
| 13 | DETRY, Thomas | -18 | 120.541,35 € |
| 13 | HØJGAARD, Nicolai | -18 | 120.541,35 € |
| 13 | LAPORTA, Francesco | -18 | 120.541,35 € |
| 13 | LOWRY, Shane | -18 | 120.541,35 € |
| 13 | NAKAJIMA, Keita | -18 | 120.541,35 € |
| 13 | SMITH, Jordan | -18 | 120.541,35 € |
| 19 | FITZPATRICK, Alex | -17 | 98.757,61 € |
| 19 | MACINTYRE, Robert | -17 | 98.757,61 € |
| 19 | SADDIER, Adrien | -17 | 98.757,61 € |
| 19 | STONE, Brandon | -17 | 98.757,61 € |
| 23 | CANTER, Laurie | -15 | 88.109,33 € |
| 23 | FERGUSON, Ewen | -15 | 88.109,33 € |
| 23 | LEE, Min Woo | -15 | 88.109,33 € |
| 23 | NIEMANN, Joaquin | -15 | 88.109,33 € |
| 27 | CROCKER, Sean | -14 | 76.834,67 € |
| 27 | SIEM, Marcel | -14 | 76.834,67 € |
| 27 | SÖDERBERG, Sebastian | -14 | 76.834,67 € |
| 27 | SULLIVAN, Andy | -14 | 76.834,67 € |
| 27 | VEERMAN, Johannes | -14 | 76.834,67 € |
| 32 | CAMPILLO, Jorge | -13 | 64.307,28 € |
| 32 | HØJGAARD, Rasmus | -13 | 64.307,28 € |
| 32 | LANGASQUE, Romain | -13 | 64.307,28 € |
| 32 | MANSELL, Richard | -13 | 64.307,28 € |
| 32 | SHARMA, Shubhankar | -13 | 64.307,28 € |
| 37 | DEL REY, Alex | -12 | 52.615,05 € |
| 37 | HOSHINO, Rikuya | -12 | 52.615,05 € |
| 37 | LUITEN, Joost | -12 | 52.615,05 € |
| 37 | MERONK, Adrian | -12 | 52.615,05 € |
| 37 | MICHELUZZI, David | -12 | 52.615,05 € |
| 37 | SCHAPER, Jayden | -12 | 52.615,05 € |
| 37 | WINTHER, Jeff | -12 | 52.615,05 € |
| 44 | Gª-HEREDIA, Alfredo | -11 | 45.098,61 € |
| 44 | SVENSSON, Jesper | -11 | 45.098,61 € |
| 46 | BALDWIN, Matthew | -10 | 38.417,34 € |
| 46 | BRADBURY, Dan | -10 | 38.417,34 € |
| 46 | COCKERILL, Aaron | -10 | 38.417,34 € |
| 46 | GREEN, Gavin | -10 | 38.417,34 € |
| 46 | LACROIX, Frederic | -10 | 38.417,34 € |
| 46 | SCOTT, Adam | -10 | 38.417,34 € |
| 52 | GUERRIER, Julien | -9 | 30.274,53 € |
| 52 | HIDALGO, Angel | -9 | 30.274,53 € |
| 52 | MIGLIOZZI, Guido | -9 | 30.274,53 € |
| 52 | OTAEGUI, Adrian | -9 | 30.274,53 € |
| 56 | ELVIRA, Nacho | -8 | 26.725,10 € |
| 56 | JARVIS, Casey | -8 | 26.725,10 € |
| 56 | PAUL, Yannik | -8 | 26.725,10 € |
| 59 | BAIRSTOW, Sam | -7 | 22.966,89 € |
| 59 | DEAN, Joe | -7 | 22.966,89 € |
| 59 | FORREST, Grant | -7 | 22.966,89 € |
| 59 | FRITTELLI, Dylan | -7 | 22.966,89 € |
| 59 | MANASSERO, Matteo | -7 | 22.966,89 € |
| 59 | WIESBERGER, Bernd | -7 | 22.966,89 € |
| 65 | RAVETTO, David | -5 | 19.626,25 € |
| 65 | SYME, Connor | -5 | 19.626,25 € |
| 67 | HILL, Calum | -3 | 18.373,51 € |
| 68 | ROSE, Justin | -2 | 17.538,35 € |
| 69 | VAN DRIEL, Darius | -1 | 16.703,19 € |
| W/D | BROWN, Daniel | RET | 15.868,03 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





