Nueve millones de dólares, más de ocho millones de euros, ha sido la cantidad repartida este pasado domingo en el DP World Tour Championship. Una cantidad millonaria que se distribuyó entre los 53 jugadores que tomaron parte en el evento, incluido el escocés Calum Hill, retirado tras la primera jornada de juego.
De esos más de ocho millones de euros, 2.640.975 fueron a parar a manos del campeón, Collin Morikawa. Cantidad a los que hay que añadir casi otros dos. Ya que el Top 5 de la Orden de Mérito se repartió un bonus de 5 millones de dólares. Cerca de 4,5 millones de euros.
En los que respecta a los españoles. Adri Arnaus se llevó 110.554,15 euros tras finalizar en el Top 9. Sergio García (T16) 75.355,82. Mientras que Rafa Cabrera (T39) se embolsó 34.772,84.
POSICIÓN | JUGADOR | RESULTADO | GOLPES | GANANCIAS |
1 | Collin Morikawa | -17 | 271 | €2,640,975 |
T2 | Alexander Björk | -14 | 274 | €776,886.81 |
T2 | Matt Fitzpatrick | -14 | 274 | €776,886.81 |
T4 | Nicolai Højgaard | -13 | 275 | €314,716.19 |
T4 | Robert Macintyre | -13 | 275 | €314,716.19 |
T6 | Dean Burmester | -12 | 276 | €199,246.89 |
T6 | Rory Mcilroy | -12 | 276 | €199,246.89 |
T6 | Ian Poulter | -12 | 276 | €199,246.89 |
T9 | Adri Arnaus | -11 | 277 | €110,554.15 |
T9 | Paul Casey | -11 | 277 | €110,554.15 |
T9 | John Catlin | -11 | 277 | €110,554.15 |
T9 | Joachim B. Hansen | -11 | 277 | €110,554.15 |
T9 | Sam Horsfield | -11 | 277 | €110,554.15 |
T9 | Shane Lowry | -11 | 277 | €110,554.15 |
15 | Thomas Pieters | -10 | 278 | €84,951.36 |
T16 | Marcus Armitage | -9 | 279 | €75,355.82 |
T16 | Grant Forrest | -9 | 279 | €75,355.82 |
T16 | Sergio Garcia | -9 | 279 | €75,355.82 |
T16 | Tyrrell Hatton | -9 | 279 | €75,355.82 |
T16 | Min Woo Lee | -9 | 279 | €75,355.82 |
T21 | Thomas Detry | -8 | 280 | €61,769.47 |
T21 | Lucas Herbert | -8 | 280 | €61,769.47 |
T21 | Garrick Higgo | -8 | 280 | €61,769.47 |
T21 | Jason Scrivener | -8 | 280 | €61,769.47 |
T21 | Johannes Veerman | -8 | 280 | €61,769.47 |
T21 | Jeff Winther | -8 | 280 | €61,769.47 |
T27 | Abraham Ancer | -7 | 281 | €51,939.17 |
T27 | Laurie Canter | -7 | 281 | €51,939.17 |
T27 | Tommy Fleetwood | -7 | 281 | €51,939.17 |
T27 | Rasmus Højgaard | -7 | 281 | €51,939.17 |
T27 | Joakim Lagergren | -7 | 281 | €51,939.17 |
T32 | Christiaan Bezuidenhout | -6 | 282 | €44,016.25 |
T32 | Billy Horschel | -6 | 282 | €44,016.25 |
T32 | Martin Kaymer | -6 | 282 | €44,016.25 |
T32 | Adrian Meronk | -6 | 282 | €44,016.25 |
T32 | Patrick Reed | -6 | 282 | €44,016.25 |
T37 | Guido Migliozzi | -5 | 283 | €39,394.54 |
T37 | Will Zalatoris | -5 | 283 | €39,394.54 |
T39 | Rafa Cabrera Bello | -4 | 284 | €34,772.84 |
T39 | Sean Crocker | -4 | 284 | €34,772.84 |
T39 | Jamie Donaldson | -4 | 284 | €34,772.84 |
T39 | Antoine Rozner | -4 | 284 | €34,772.84 |
T39 | Danny Willett | -4 | 284 | €34,772.84 |
44 | Maximilian Kieffer | -3 | 285 | €30,811.37 |
45 | Richard Bland | -2 | 286 | €29,931.05 |
T46 | Francesco Laporta | -1 | 287 | €28,610.56 |
T46 | Victor Perez | -1 | 287 | €28,610.56 |
48 | Masahiro Kawamura | E | 288 | €27,290.07 |
49 | Bernd Wiesberger | 2 | 290 | €26,409.75 |
50 | Justin Harding | 3 | 291 | €25,969.59 |
51 | James Morrison | 4 | 292 | €25,529.42 |
52 | Tapio Pulkkanen | 5 | 293 | €25,089.26 |
Retirado | Calum Hill | €24,649.10 |
Teamwork makes the dream work ?#DPWTC | #RolexSeries pic.twitter.com/sYQymVJ83m
— DP World Tour (@DPWorldTour) November 21, 2021