Solamente The Players también llamado el 5º Grande, con 20 millones, supera esta cantidad si hablamos de un torneo regular en el PGA Tour

Doce millones de dólares son los que pone en juego esta semana en el PGA Tour, una cantidad para un torneo regular solo superada por los veinte millones de The Players, e igualada por los otros dos «Invitationals«, el Arnold Palmer y The Memorial. El cheque que se embolsará el campeón del Genesis Invitational, evento en el que participan Jon Rahm y Sergio García, asciende a 2.160.000 dólares, mientras que el último (puesto 65) obtendrá 25.800. Este es el cuadro de premios:
| THE GENESIS INVITATIONAL 2022 | |
| PUESTO | CANTIDAD |
| 1 | $2,160,000 |
| 2 | $1,308,000 |
| 3 | $828,000 |
| 4 | $588,000 |
| 5 | $492,000 |
| 6 | $435,000 |
| 7 | $405,000 |
| 8 | $375,000 |
| 9 | $351,000 |
| 10 | $327,000 |
| 11 | $303,000 |
| 12 | $279,000 |
| 13 | $255,000 |
| 14 | $231,000 |
| 15 | $219,000 |
| 16 | $207,000 |
| 17 | $195,000 |
| 18 | $183,000 |
| 19 | $171,000 |
| 20 | $159,000 |
| 21 | $147,000 |
| 22 | $135,000 |
| 23 | $125,400 |
| 24 | $115,800 |
| 25 | $106,200 |
| 26 | $96,600 |
| 27 | $93,000 |
| 28 | $89,400 |
| 29 | $85,800 |
| 30 | $82,200 |
| 31 | $78,600 |
| 32 | $75,000 |
| 33 | $71,400 |
| 34 | $68,400 |
| 35 | $65,400 |
| 36 | $62,400 |
| 37 | $59,400 |
| 38 | $57,000 |
| 39 | $54,600 |
| 40 | $52,200 |
| 41 | $49,800 |
| 42 | $47,400 |
| 43 | $45,000 |
| 44 | $42,600 |
| 45 | $40,200 |
| 46 | $37,800 |
| 47 | $35,400 |
| 48 | $33,480 |
| 49 | $31,800 |
| 50 | $30,840 |
| 51 | $30,120 |
| 52 | $29,400 |
| 53 | $28,920 |
| 54 | $28,440 |
| 55 | $28,200 |
| 56 | $27,960 |
| 57 | $27,720 |
| 58 | $27,480 |
| 59 | $27,240 |
| 60 | $27,000 |
| 61 | $26,760 |
| 62 | $26,520 |
| 63 | $26,280 |
| 64 | $26,040 |
| 65 | $25,800 |
?? our Valentine’s https://t.co/TPW3Pjbo8c
— The Genesis Invitational (@thegenesisinv) February 15, 2022





