Además de ello, se saldrá por los dos tees y los partidos los compondrán tres jugadores, por lo que Adrián Otaegui saldrá en el partido estelar

Las previsiones para la tarde de este domingo no son buenas. Es por ello por lo que la organización del Andalucía Masters ha considerado adelantar las salidas para la cuarta y última jornada. Además de que se salga por los dos tees y que los partidos los compongan tres jugadores, por lo que Adrián Otaegui saldrá en el partido estelar junto al alemán Matti Schmid y el danés Jeff Winther. Estos son los Horarios y Partidos:
| HORARIO | TEE | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | JUGADOR 3 |
| 08:40 | 10 | WARREN, Marc | DANTORP, Jens | FISHER, Ross |
| 08:50 | 10 | MORRISON, James | SÖDERBERG, Sebastian | HILLIER, Daniel |
| 09:00 | 10 | CATLIN, John | LOMBARD, Zander | CROCKER, Sean |
| 09:10 | 10 | BALDWIN, Matthew | HUIZING, Daan | CABRERA, Rafa |
| 09:20 | 10 | LAWRENCE, Thriston | ELVIRA, Nacho | BJØRN, Thomas |
| 09:30 | 10 | BROWN, Daniel | KUCHAR, Matt | FOX, Ryan |
| 09:40 | 10 | CLARK, Wyndham | RAMSAY, Richie | HIGA, Kazuki |
| 09:50 | 10 | SHINKWIN, Callum | HOSHINO, Rikuya | MCKIBBIN, Tom |
| 10:00 | 10 | SIMONSEN, Martin | SOUTHGATE, Matthew | LINDBERG, Mikael |
| 10:10 | 10 | Gª-HEREDIA, Alfredo | GAVINS, Daniel | MOLINARI, Francesco |
| 10:20 | 10 | KNAPPE, Alexander | LAW, David | GERMISHUYS, Deon |
| 08:40 | 1 | ARMITAGE, Marcus | FITZPATRICK, Alex | |
| 08:50 | 1 | JORDAN, Matthew | SMITH, Jordan | |
| 09:00 | 1 | PEPPERELL, Eddie | LORENZO-VERA, Mike | FREIBURGHAUS, Jeremy |
| 09:10 | 1 | HØJGAARD, Rasmus | FERGUSON, Ewen | GREEN, Gavin |
| 09:20 | 1 | SCIOT-SIEGRIST, Robin | SCRIVENER, Jason | HELLIGKILDE, Marcus |
| 09:30 | 1 | SYME, Connor | SIEM, Marcel | HANNA, Chase |
| 09:40 | 1 | PAVON, Matthieu | SORDET, Clément | CAMPILLO, Jorge |
| 09:50 | 1 | MACINTYRE, Robert | BESSELING, Wil | PEREZ, Victor |
| 10:00 | 1 | PULKKANEN, Tapio | BRADBURY, Dan | OLESEN, Thorbjørn |
| 10:10 | 1 | DE JAGER, Louis | ARNAUS, Adri | BACHEM, Nick |
| 10:20 | 1 | MANSELL, Richard | MERONK, Adrian | KO, Jeong weon |
| 10:30 | 1 | OTAEGUI, Adrian | SCHMID, Matti | WINTHER, Jeff |
?Las previsiones para la tarde de este domingo no son buenas, así que tendremos una mañana de golf apasionante en la que se decidirá el campeón del #EDAM2023. pic.twitter.com/NB5jGZf9yr
— Estrella Damm N.A. Andalucía Masters (@edamsotogrande) October 21, 2023





