A menos de tres semanas para que de comienzo la Solheim Cup en la Costa del Sol, Andalucía, competición bienal en el que se enfrentan doce jugadoras del continente europeo frente a otra docena de estadounidenses, es momento de que comparemos ambos equipos con sus números en los que se refiere a la propia competición, al ranking mundial y a los Majors conquistados así como en los triunfos obtenidos en la LPGA.
Si nos atenemos al ranking mundial, el equipo norteamericano al completo se encuentra dentro del Top 50 mundial, mientras que en el europeo son nueve. Curiosamente, dos de las cuatro elecciones de la capitana, Suzann Pettersen, se encuentran fuera del Top 100 y sin victoria alguna en la LPGA.
En cuanto a las jugadoras debutantes (rookies), tres lo harán por el continente europeo y cinco por el estadounidense. Otros números que podemos observar son las ediciones jugadas por cada una de las golfistas y los partidos disputados con los ganados, perdidos y empatados con su correspondiente porcentaje sobre los puntos.
EQUIPO EUROPEO – Capitana: Suzann Pettersen (Noruega) | |||||||||
NOMBRE | PAÍS | RANKING MUNDIAL | EDAD | SOLHEIM JUGADAS | PARTIDOS JUGADOS | G | P | E | % |
Céline Boutier (1-4**) | Francia | 5 | 29 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57% |
Charley Hull (0-2) | Inglaterra | 9 | 27 | 5 | 19 | 11 | 5 | 3 | 65.79% |
Linn Grant (0-1) | Suecia | 15 | 24 | 0 | Rookie | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
Georgia Hall (1-1) | Inglaterra | 16 | 27 | 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 57.69% |
Leona Maguire (0-2) | Irlanda | 17 | 28 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 90.00% |
Carlota Ciganda (0-2) | España | 29 | 33 | 5 | 19 | 7 | 8 | 4 | 47.37% |
Anna Nordqvist (3-6) | Suecia | 38 | 36 | 7 | 27 | 14 | 10 | 3 | 57.41% |
Maja Stark (0-1) | Suecia | 40 | 23 | 0 | Rookie | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
*Madelene Sagström (0-1) | Suecia | 44 | 30 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% |
*Gemma Dryburgh (0-1) | Escocia | 54 | 30 | 0 | Rookie | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
*Emily Kristine Pedersen (0-0) | Dinamarca | 120 | 27 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86% |
*Caroline Hedwall (0-0) | Suecia | 121 | 34 | 4 | 15 | 8 | 6 | 1 | 56.67% |
EQUIPO ESTADOS UNIDOS – Capitana Stacy Lewis) | |||||||||
NOMBRE | ESTADO | RANKING MUNDIAL | EDAD | SOLHEIM JUGADAS | PARTIDOS JUGADOS | G | P | E | % |
Lilia Vu (2-1) | California | 1 | 25 | 0 | Rookie | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
Nelly Korda (1-7) | Florida | 3 | 25 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 68.75% |
Allisen Corpuz (1-0) | Hawaii | 8 | 25 | 0 | Rookie | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
Megan Khang (0-1) | Massachusetts | 14 | 25 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 33.33% |
Lexi Thompson (1-10) | Florida | 25 | 28 | 5 | 19 | 6 | 6 | 7 | 50.00% |
Jennifer Kupcho (1-1) | Colorado | 28 | 26 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50% |
Rose Zhang (0-1) | California | 31 | 20 | 0 | Rookie | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
Danielle Kang (1-5) | California | 32 | 30 | 3 | 12 | 5 | 7 | 0 | 41.67% |
*Angel Yin (0-0) | California | 33 | 24 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 58.33% |
*Ally Ewing (0-3) | Mississippi | 34 | 30 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 31.25% |
Andrea Lee (0-1) | Texas | 39 | 25 | 0 | Rookie | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
*Cheyenne Knight (0-2) | Texas | 47 | 26 | 0 | Rookie | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
* Elecciones de la Capitana
**Entre paréntesis los Majors ganados y otros títulos LPGA
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal
Pingback: La grada del uno en Finca Cortesín lista para la Solheim Cup
Pingback: Europa defiende la Solheim con Carlota Ciganda en el equipo