Con 1.280 puntos FedEx en el punto del corte y con 23 jugadores por encima de ese número, solamente los veintidós primeros, entre los que se encuentra Jon Rahm (2.097, 5º) desde el número uno Brooks Koepka (2.980) hasta el 22º Brandt Snedeker (1.289) tienen garantizado su acceso al Tour Championship, tercer evento de los PlayOff de la FedEx Cup con el Top 30 del año en el campo en el que el campeón recibirá 15 millones de dólares.
Así las cosas, el torneo deja a 48 jugadores luchando por ocho lugares en el BMW Championship, incluido al dos veces campeón de la FedEx Cup Tiger Woods, quien ganó el TOUR Championship el año pasado bajo el formato anterior. Woods actualmente ocupa el puesto 38º en puntos, por lo que necesita acabar undécimo en solitario para avanzar hasta la última etapa.
Con el vizcaíno ya clasificado solo falta esperar a que también lo haga el canario. Para ello Rafa Cabrera necesitaría acabar entre los tres primeros, según las previsiones del PGA Tour.
Aquí hay un vistazo a los 48 jugadores en el campo de esta semana que aún no han alcanzado ese umbral proyectado y lo que probablemente se necesitará para asegurar un lugar entre los 30 mejores. (Estas son solo proyecciones y no proyecciones definitivas).
PROYECCIÓN PARA AVANZAR HASTA EL TOUR CHAMPIONSHIP* | ||
Jugador | Puntos | Que se necesita para acabar en el Top 30 |
23. Charles Howell III | 1,279 | 70th |
24. Tommy Fleetwood | 1,234 | 44th |
25. Shane Lowry | 1,162 | 29th |
26. Sungjae Im | 1,161 | 28th |
27. Corey Conners | 1,126 | 23rd |
28. Louis Oosthuizen | 1,109 | 21st |
29. Harold Varner III | 1,108 | 21st |
30. Andrew Putnam | 1,100 | 20th |
31. Ryan Palmer | 1,096 | 19th |
32. Jason Kokrak | 1,082 | 17th |
33. Hideki Matsuyama | 1,061 | 15th |
34. Francesco Molinari | 1,061 | 15th |
35. Scott Piercy | 1,038 | 12th |
36. J.T. Poston | 1,034 | 12th |
37. C.T. Pan | 1,033 | 12th |
38. Tiger Woods | 1,003 | 11th |
39. Billy Horschel | 999 | 10th |
40. Kevin Tway | 996 | 10th |
41. Lucas Glover | 987 | 10th |
42. Sung Kang | 986 | 10th |
43. Ian Poulter | 980 | 10th |
44. Jordan Spieth | 960 | 9th |
45. Rory Sabbatini | 936 | 7th |
46. Phil Mickelson | 913 | 6th |
47. Keith Mitchell | 900 | 6th |
48. Jim Furyk | 890 | 6th |
49. Ryan Moore | 878 | 5th |
50. Jason Day | 865 | 5th |
51. Adam Hadwin | 859 | 5th |
52. J.B. Holmes | 840 | 5th |
53. Si Woo Kim | 838 | 4th |
54. Nate Lashley | 836 | 4th |
55. Kevin Na | 823 | Retirado |
56. Max Homa | 806 | 4th |
57. Collin Morikawa | 805 | 4th |
58. Cameron Champ | 803 | 4th |
59. Troy Merritt | 797 | 4th |
60. Dylan Frittelli | 776 | 4th |
61. Byeong Hun An | 774 | 4th |
62. Vaughn Taylor | 733 | 3rd |
63. Joel Dahmen | 729 | 3rd |
64. Graeme McDowell | 729 | 3rd |
65. Adam Long | 719 | 3rd |
66. Keegan Bradley | 716 | 3rd |
67. Rafa Cabrera Bello | 696 | 3rd |
68. Wyndham Clark | 679 | 3rd |
69. Emiliano Grillo | 673 | 3rd |
70. Joaquín Niemann | 659 | 3rd |
*Fuente: PGA Tour
Pingback: Gran arranque de Jon Rahm en un BMW del que no pierde de vista a la cabeza. Rafa Cabrera a su estela | OpenGolf | Noticias de Golf. Toda la Actualidad.
Pingback: Jon Rahm mantiene el tipo en Medinah. El vizcaíno afrontará el fin de semana a las puertas del Top 10 | OpenGolf | Noticias de Golf. Toda la Actualidad.
Pingback: Un JT de otro planeta se cuela en la fiesta de Rahm. Jon luchará por el título con permiso de Thomas | OpenGolf | Noticias de Golf. Toda la Actualidad.