Si en el equipo europeo decíamos que se mezclaba la veteranía con la juventud, no podemos decir lo mismo del equipo estadounidense en el que los más jóvenes son el número uno del mundo Scottie Scheffler y el 20º, Sam Burns. quienes cuentan con 27 años. Eso si, la docena de jugadores americanos están incluidos en el Top 25 mundial y entre todos ellos acumulan cuatro ediciones menos que los europeos a pesar de que cuentan con los mismos rookies, cuatro.
EQUIPO ESTADOS UNIDOS (Capitán Zach Johnson) | |||||||||
NOMBRE | ESTADO | EDAD | RM | RYDERS | PARTIDOS | G | P | E | % |
Scottie Scheffler | New Jersey | 27 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83.33 |
Patrick Cantlay | California | 31 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87.50 |
Xander Schauffele | California | 29 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00 |
Max Homa | California | 32 | 7 | 0 | Rookie | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
Brian Harman | Georgia | 36 | 9 | 0 | Rookie | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
Wyndham Clark | Colorado | 29 | 10 | 0 | Rookie | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
Jordan Spieth (P) | Texas | 30 | 12 | 4 | 18 | 8 | 7 | 3 | 52.78 |
Brooks Koepka (P) | Florida | 33 | 15 | 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 54.17 |
Collin Morikawa (P) | California | 26 | 19 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87.50 |
Sam Burns (P) | Louisiana | 27 | 20 | 0 | Rookie | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
Justin Thomas (P) | Kentucky | 30 | 24 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 72.22 |
Rickie Fowler (P) | California | 34 | 25 | 4 | 15 | 3 | 7 | 5 | 36.67 |
* (P) Elección del Capitán
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal
Pingback: Los europeos a la caza de la Ryder Cup con Rahm en el campo