En total fueron 67 jugadores los que lograron llevarse un cheque a casa ya que hubo un amateur entre los 68 golfistas que superaron el corte

El BMW International Open no solo ofreció emoción sobre el césped alemán, sino también un reparto millonario que benefició a varios de los miembros de la Armada. Con una bolsa total de 2.750.000 dólares; el torneo dejó una huella positiva en el golf español ya que seis jugadores nacionales lograron entrar en premios; aunque eso si, lejos de los casi 400.000 euros que se embolsó Daniel Brown; campeón del torneo.
El mejor español fue David Puig quién se llevó 40.215 euros por su undécima plaza
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | BROWN, Daniel | -22 | 396.713,02 € |
| 2 | SMITH, Jordan | -20 | 256.696,66 € |
| 3 | KOBORI, Kazuma | -18 | 147.017,18 € |
| 4 | BRYANT, Davis | -16 | 99.100,47 € |
| 4 | LUITEN, Joost | -16 | 99.100,47 € |
| 4 | REITAN, Kristoffer | -16 | 99.100,47 € |
| 7 | CANTER, Laurie | -15 | 56.823,31 € |
| 7 | LACROIX, Frederic | -15 | 56.823,31 € |
| 7 | LAPORTA, Francesco | -15 | 56.823,31 € |
| 7 | SCHMID, Matti | -15 | 56.823,31 € |
| 11 | KATSURAGAWA, Yuto | -14 | 40.215,81 € |
| 11 | PENGE, Marco | -14 | 40.215,81 € |
| 11 | PUIG, David | -14 | 40.215,81 € |
| 14 | NEERGAARD, Rasmus | -13 | 34.304,01 € |
| 14 | STONE, Brandon | -13 | 34.304,01 € |
| 14 | WU, Ashun | -13 | 34.304,01 € |
| 17 | CANTERO, Ivan | -12 | 31.503,68 € |
| 17 | WIEDEMEYER, Tim (AM) | -12 | AMATEUR |
| 19 | COUSSAUD, Ugo | -11 | 27.303,19 € |
| 19 | ERICKSON, Dan | -11 | 27.303,19 € |
| 19 | JAMIESON, Scott | -11 | 27.303,19 € |
| 19 | KAYMER, Martin | -11 | 27.303,19 € |
| 19 | KRUYSWIJK, Jacques | -11 | 27.303,19 € |
| 19 | RAMSAY, Richie | -11 | 27.303,19 € |
| 19 | RAVETTO, David | -11 | 27.303,19 € |
| 26 | ARMITAGE, Marcus | -10 | 20.419,05 € |
| 26 | CABRERA, Rafa | -10 | 20.419,05 € |
| 26 | CAMPILLO, Jorge | -10 | 20.419,05 € |
| 26 | DANTORP, Jens | -10 | 20.419,05 € |
| 26 | DING, Wenyi | -10 | 20.419,05 € |
| 26 | JOHNSTON, Ryggs | -10 | 20.419,05 € |
| 26 | MANSELL, Richard | -10 | 20.419,05 € |
| 26 | NAIDOO, Dylan | -10 | 20.419,05 € |
| 26 | NORRIS, Shaun | -10 | 20.419,05 € |
| 26 | PARRY, John | -10 | 20.419,05 € |
| 26 | SCHNEIDER, Marcel | -10 | 20.419,05 € |
| 26 | WINTHER, Jeff | -10 | 20.419,05 € |
| 38 | COCKERILL, Aaron | -9 | 14.468,36 € |
| 38 | ELVIRA, Nacho | -9 | 14.468,36 € |
| 38 | JORDAN, Matthew | -9 | 14.468,36 € |
| 38 | LEVY, Alexander | -9 | 14.468,36 € |
| 38 | LI, Haotong | -9 | 14.468,36 € |
| 38 | PAVAN, Andrea | -9 | 14.468,36 € |
| 38 | SMYLIE, Elvis | -9 | 14.468,36 € |
| 38 | SORDET, Clément | -9 | 14.468,36 € |
| 46 | HALVORSEN, Andreas | -8 | 11.901,39 € |
| 46 | ROBINSON, Brandon | -8 | 11.901,39 € |
| 46 | SADDIER, Adrien | -8 | 11.901,39 € |
| 49 | AYORA, Angel | -7 | 10.267,87 € |
| 49 | KO, Jeong weon | -7 | 10.267,87 € |
| 49 | LAGERGREN, Joakim | -7 | 10.267,87 € |
| 49 | LINDBERG, Mikael | -7 | 10.267,87 € |
| 53 | KIMSEY, Nathan | -6 | 9.101,06 € |
| 54 | FORREST, Grant | -5 | 8.109,28 € |
| 54 | GIRRBACH, Joel | -5 | 8.109,28 € |
| 54 | HORSEY, David | -5 | 8.109,28 € |
| 54 | LARRAZÁBAL, Pablo | -5 | 8.109,28 € |
| 58 | LOMBARD, Zander | -4 | 7.234,18 € |
| 58 | NAKAJIMA, Keita | -4 | 7.234,18 € |
| 58 | SIEM, Marcel | -4 | 7.234,18 € |
| 61 | GOUVEIA, Ricardo | -3 | 6.534,10 € |
| 61 | PURCELL, Conor | -3 | 6.534,10 € |
| 61 | SCHWAB, Matthias | -3 | 6.534,10 € |
| 64 | BRYAN, Wesley | -2 | 5.950,70 € |
| 64 | WHITNELL, Dale | -2 | 5.950,70 € |
| 66 | LONG, Hurly | PAR | 5.483,97 € |
| 66 | PAUL, Yannik | PAR | 5.483,97 € |
| 68 | GREEN, Gavin | +3 | 5.133,93 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





