Lo 10 millones que ofrecía la Gran Final del European Tour, el DP World Tour Championship, ya tienen dueño tras la disputa de los 72 hoyos reglamentarios en el Jumeirah Golf Estates de Dubai, en el que el campeón español se llevó el gato al agua. Diez millones, repartidos entre los 50 jugadores que tomaron parte en el evento, a los que hay que añadir un bonus extra de 5 millones de dólares que se distribuyeron entre el Top 5 de la Orden de Mérito del Circuito Europeo.
Esos diez millones, de los que tres fueron a parar al campeón Jon Rahm, es la cantidad más importante del calendario en el DP World Tour, solo superados esta temporada por los cuatro Grandes ya que mientras el Masters y el PGA Championship repartían 15 millones, el The Open ofrecía 14 y el US Open 17,5. Así fue el reparto en este DP World Tour Championship y el bonus.
POSICIÓN | JUGADOR | PUNTUACIÓN | GANANCIAS |
1 | RAHM, Jon | -20 | 2.891.271,00 € |
2 | HATTON, Tyrrell | -18 | 1.007.126,06 € |
2 | NOREN, Alex | -18 | 1.007.126,06 € |
4 | MCILROY, Rory | -16 | 452.965,79 € |
5 | FITZPATRICK, Matt | -13 | 332.014,29 € |
6 | FLEETWOOD, Tommy | -13 | 332.014,29 € |
7 | HØJGAARD, Rasmus | -11 | 233.711,07 € |
7 | MERONK, Adrian | -11 | 233.711,07 € |
9 | ARNAUS, Adri | -10 | 170.344,05 € |
9 | CAMPILLO, Jorge | -10 | 170.344,05 € |
11 | KIEFFER, Maximilian | -8 | 143.599,79 € |
12 | LAGERGREN, Joakim | -7 | 120.228,69 € |
12 | LEE, Min Woo | -7 | 120.228,69 € |
12 | PEREZ, Victor | -7 | 120.228,69 € |
12 | SYME, Connor | -7 | 120.228,69 € |
16 | HORSFIELD, Sam | -6 | 101.435,42 € |
16 | OTAEGUI, Adrian | -6 | 101.435,42 € |
16 | RAMSAY, Richie | -6 | 101.435,42 € |
19 | FOX, Ryan | -5 | 92.761,61 € |
20 | GREEN, Gavin | -4 | 86.336,56 € |
20 | LANGASQUE, Romain | -4 | 86.336,56 € |
20 | LAW, David | -4 | 86.336,56 € |
23 | HOVLAND, Viktor | -3 | 77.100,56 € |
23 | LOWRY, Shane | -3 | 77.100,56 € |
23 | MIGLIOZZI, Guido | -3 | 77.100,56 € |
23 | PAUL, Yannik | -3 | 77.100,56 € |
23 | SHINKWIN, Callum | -3 | 77.100,56 € |
28 | MANSELL, Richard | -2 | 69.510,97 € |
28 | WU, Ashun | -2 | 69.510,97 € |
30 | LI, Haotong | -1 | 63.005,61 € |
30 | OLESEN, Thorbjørn | -1 | 63.005,61 € |
30 | SMITH, Jordan | -1 | 63.005,61 € |
30 | WARING, Paul | -1 | 63.005,61 € |
34 | BEKKER, Oliver | PAR | 51.698,68 € |
34 | CABRERA BELLO, Rafa | PAR | 51.698,68 € |
34 | MACINTYRE, Robert | PAR | 51.698,68 € |
34 | PEPPERELL, Eddie | PAR | 51.698,68 € |
34 | ROZNER, Antoine | PAR | 51.698,68 € |
34 | SCHNEIDER, Marcel | PAR | 51.698,68 € |
34 | ZANOTTI, Fabrizio | PAR | 51.698,68 € |
41 | LAWRENCE, Thriston | +1 | 45.296,58 € |
42 | FERGUSON, Ewen | +2 | 43.128,13 € |
42 | KITAYAMA, Kurt | +2 | 43.128,13 € |
44 | BLAND, Richard | +3 | 40.236,85 € |
44 | SHARMA, Shubhankar | +3 | 40.236,85 € |
46 | SÖDERBERG, Sebastian | +4 | 38.068,40 € |
47 | LARRAZÁBAL, Pablo | +7 | 35.899,95 € |
47 | WILSON, Oliver | +7 | 35.899,95 € |
49 | PAVON, Matthieu | +8 | 33.731,50 € |
50 | LONG, Hurly | +9 | 32.285,86 € |
Cuadro Top 5 Orden de Mérito Bonus
POSICIÓN | JUGADOR | GANANCIAS |
1 | MCILROY, Rory | 2.000.000 $ |
2 | FOX, Ryan | 1.200.000 $ |
3 | RAHM, Jon | 700.000 $ |
4 | FITZPATRICK, Matt | 600.000 $ |
5 | FLEETWOOD, Tommy | 500.000 $ |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal