Dos millones de dólares fue lo repartido por el Trophy Hassan II, evento encuadrado dentro del calendario del Champions Tour en el que salió victorioso el argentino Ricardo González y el español Miguel Ángel Jiménez entre los diez mejores del torneo. Además otros cinco latinos salieron del complejo marroquí con un cheque en el bolsillo: el también español José María Olazábal; el brasileño Adilson da Silva; Ángel Cabrera (Argentina), Esteban Toledo (México) y Carlos Franco (Paraguay). Así fue el reparto:
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | Ricardo González | -10 | $320,000 |
2 | Thomas Bjørn | -9 | $176,000 |
T3 | Mark Hensby | -7 | $131,000 |
T3 | Y.E. Yang | -7 | $131,000 |
T5 | Brian Gay | -5 | $88,300 |
T5 | Ken Duke | -5 | $88,300 |
T7 | Paul Broadhurst | -4 | $68,000 |
T7 | Richard Green | -4 | $68,000 |
T9 | Steve Pate | -3 | $54,000 |
T9 | Miguel Angel Jiménez | -3 | $54,000 |
T11 | Wes Short, Jr. | -2 | $46,000 |
T11 | Stuart Appleby | -2 | $46,000 |
T13 | Steve Allan | -1 | $38,066 |
T13 | Jeff Maggert | -1 | $38,066 |
T13 | K.J. Choi | -1 | $38,066 |
T16 | Stephen Ames | E | $33,000 |
T16 | Arjun Atwal | E | $33,000 |
T18 | Alex Cejka | 1 | $23,777 |
T18 | Adilson da Silva | 1 | $23,777 |
T18 | Scott Parel | 1 | $23,777 |
T18 | Tom Gillis | 1 | $23,777 |
T18 | Tim Petrovic | 1 | $23,777 |
T18 | Brett Quigley | 1 | $23,777 |
T18 | Joe Durant | 1 | $23,777 |
T18 | Shane Bertsch | 1 | $23,777 |
T18 | Thongchai Jaidee | 1 | $23,777 |
T27 | Colin Montgomerie | 2 | $15,885 |
T27 | José María Olazábal | 2 | $15,885 |
T27 | Joakim Haeggman | 2 | $15,885 |
T27 | Ken Tanigawa | 2 | $15,885 |
T27 | Rod Pampling | 2 | $15,885 |
T27 | Ángel Cabrera | 2 | $15,885 |
T27 | David McKenzie | 2 | $15,885 |
T34 | Boo Weekley | 3 | $12,600 |
T34 | Mario Tiziani | 3 | $12,600 |
T34 | Billy Andrade | 3 | $12,600 |
37 | Scott Dunlap | 4 | $11,400 |
T38 | Michael Wright | 5 | $10,800 |
T38 | Charlie Wi | 5 | $10,800 |
40 | David Branshaw | 6 | $10,200 |
T41 | Chris DiMarco | 7 | $9,600 |
T41 | Tim O’Neal | 7 | $9,600 |
T43 | Glen Day | 8 | $8,000 |
T43 | John Senden | 8 | $8,000 |
T43 | David Bransdon | 8 | $8,000 |
T43 | Bob Estes | 8 | $8,000 |
T43 | Woody Austin | 8 | $8,000 |
T43 | Michael Jonzon | 8 | $8,000 |
T49 | Billy Mayfair | 9 | $6,200 |
T49 | Duffy Waldorf | 9 | $6,200 |
T49 | Esteban Toledo | 9 | $6,200 |
T52 | Peter Baker | 10 | $5,066 |
T52 | Tom Lehman | 10 | $5,066 |
T52 | Paul Stankowski | 10 | $5,066 |
T55 | Kirk Triplett | 11 | $4,400 |
T55 | Brandt Jobe | 11 | $4,400 |
T55 | Rob Labritz | 11 | $4,400 |
T58 | Jason Bohn | 12 | $3,800 |
T58 | Tom Pernice Jr. | 12 | $3,800 |
T58 | Heath Slocum | 12 | $3,800 |
61 | Jeff Sluman | 13 | $3,400 |
62 | James Kingston | 14 | $3,200 |
63 | Olin Browne | 15 | $3,000 |
64 | Carlos Franco | 24 | $2,800 |
65 | John Daly | 27 | $2,600 |
W/D | Russ Cochran | 10 | $0 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal