Los 25 millones de dólares que repartía la antepenúltima prueba del curso antes de la gran final, el LIV Golf Bedminster, 20 para la clasificación individual y 5 para los tres primeros equipos clasificados, ya se repartieron. Esta undécima prueba de la liga árabe al igual que las diez anteriores ofrecía cuatro millones al campeón, en este caso Cameron Smith quién se ha hecho con su tercera victoria en el LIV. De los tres españoles que tomaron parte quién se llevó la mejor tajada fue David Puig con 190.000 dólares por su puesto 27º.
LIV GOLF Bedminster Clasificación Individual | |||
PUESTO | JUGADOR | RESULTADO | GANANCIAS |
1 | Cameron Smith | -12 | $4,000,000 |
2 | Anirban Lahiri | -5 | $2,250,000 |
T3 | Patrick Reed | -4 | $1,100,000 |
T3 | Dean Burmester | -4 | $1,100,000 |
T3 | Abraham Ancer | -4 | $1,100,000 |
6 | Branden Grace | -3 | $700,000 |
T7 | Joaquin Niemann | -2 | $570,000 |
T7 | Marc Leishman | -2 | $570,000 |
T9 | Charles Howell III | -1 | $437,500 |
T9 | Phil Mickelson | -1 | $437,500 |
T11 | Richard Bland | E | $331,428 |
T11 | Graeme McDowell | E | $331,428 |
T11 | Kevin Na | E | $331,428 |
T11 | Dustin Johnson | E | $331,428 |
T11 | Brendan Steele | E | $331,428 |
T11 | Carlos Ortiz | E | $331,428 |
T11 | Talor Gooch | E | $331,428 |
T18 | Bryson DeChambeau | 1 | $240,000 |
T18 | Charl Schwartzel | 1 | $240,000 |
T18 | Jason Kokrak | 1 | $240,000 |
T18 | Cameron Tringale | 1 | $240,000 |
T18 | Harold Varner III | 1 | $240,000 |
T18 | Bubba Watson | 1 | $240,000 |
T18 | Mito Pereira | 1 | $240,000 |
T25 | James Piot | 2 | $202,500 |
T25 | Thomas Pieters | 2 | $202,500 |
T27 | Bernd Wiesberger | 3 | $190,000 |
T27 | Jediah Morgan | 3 | $190,000 |
T27 | David Puig | 3 | $190,000 |
T30 | Matt Jones | 4 | $176,000 |
T30 | Sergio Garcia | 4 | $175,000 |
T30 | Paul Casey | 4 | $175,000 |
T33 | Louis Oosthuizen | 5 | $155,500 |
T33 | Peter Uihlein | 5 | $155,500 |
T33 | Sihwan Kim | 5 | $155,500 |
T33 | Laurie Canter | 5 | $155,500 |
T33 | Henrik Stenson | 5 | $155,500 |
T38 | Sebastián Muñoz | 7 | $141,250 |
T38 | Ian Poulter | 7 | $141,250 |
T38 | Brooks Koepka | 7 | $141,250 |
T38 | Scott Vincent | 7 | $141,250 |
42 | Matthew Wolff | 8 | $135,000 |
T43 | Eugenio Chacarra | 10 | $131,250 |
T43 | Pat Perez | 10 | $131,250 |
45 | Chase Koepka | 14 | $127,500 |
46 | Danny Lee | 15 | $125,000 |
47 | Martin Kaymer | 17 | $122,500 |
48 | Lee Westwood | 20 | $120,000 |
LIV GOLF Bedminster Clasificación por Equipos | |||
PUESTO | EQUIPO | RESULTADO | GANANCIAS |
1 | Ripper GC (Smith, Leishman, Morgan, Jones) | -20 | $3,000,000 |
T-2 | Crushers GC (DeChambeau, Casey, Lahiri y Howell III) | -9 | $1,000,000 |
T-2 | Stinger GC (Oosthuizen, Burmester, Grace, Schwartzel) | -9 | $1,000,000 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal