Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

De esta forma se repartieron los 3 millones de € que otorgaba el Estrella Damm Andalucía Masters

2 julio, 2019 | Redacción
0

El campeón, el sudafricano Christiaan Bezuidenhout, se llevó a casa un cheque de medio millón euros, la cantidad más importante en su carrera

Tres millones de euros es lo que repartía este domingo el Estrella Damm Andalucía Masters entre los 71 jugadores que superaron el corte entre los que se encontraban nueve españoles. De esa cantidad, prácticamente el 17 por ciento fueron a parar a manos del campeón el sudafricano, de impronunciable apellido, Bezuidenhout, más conocido por Chris, mientras que el último se marchaba a casa con un cheque de 4.500. De esta forma se repartieron:

Posición Nombre País Golpes Al Par Euros
1 BEZUIDENHOUT Christiaan RSA 274 -10 500,000
2 ARNAUS Adri  ESP 280 -4 180,666
2 DE LA RIVA Eduardo  ESP 280 -4 180,666
2 LORENZO-VERA Mike FRA 280 -4 180,666
2 QUIROS Alvaro  ESP 280 -4 180,666
2 RAHM Jon ESP 280 -4 180,666
7 GARCIA Sergio ESP 281 -3 90,000
8 BJØRN Thomas DEN 282 -2 61,800
8 DETRY Thomas BEL 282 -2 61,800
8 GREEN Gavin MAS 282 -2 61,800
8 RITTHAMMER Bernd GER 282 -2 61,800
8 TANIHARA Hideto JPN 282 -2 61,800
13 BHULLAR Gaganjeet IND 283 -1 47,100
13 SULLIVAN Andy ENG 283 -1 47,100
15 BROWN Steven ENG 284 0 40,560
15 CAMPILLO Jorge ESP 284 0 40,560
15 JAMIESON Scott SCO 284 0 40,560
15 SINGH BRAR Jack ENG 284 0 40,560
15 SURI Julian USA 284 0 40,560
20 COLSAERTS Nicolas BEL 285 1 34,900
20 DUBUISSON Victor FRA 285 1 34,900
20 LUITEN Joost NED 285 1 34,900
23 LEE Min Woo AUS 286 2 32,100
23 PAVON Matthieu FRA 286 2 32,100
23 REITAN Kristoffer NOR 286 2 32,100
26 COETZEE George RSA 287 3 25,882
26 CROCKER Sean USA 287 3 25,882
26 HORSEY David ENG 287 3 25,882
26 KIM Sihwan USA 287 3 25,882
26 LARRAZÁBAL Pablo ESP 287 3 25,882
26 MOLINARI Edoardo ITA 287 3 25,882
26 PEREZ Victor FRA 287 3 25,882
26 SCRIVENER Jason AUS 287 3 25,882
26 STERNE Richard RSA 287 3 25,882
26 WALTERS Justin RSA 287 3 25,882
26 ZANOTTI Fabrizio PAR 287 3 25,882
37 FORREST Grant SCO 288 4 21,000
37 PAISLEY Chris ENG 288 4 21,000
39 BURMESTER Dean RSA 289 5 18,300
39 KAWAMURA Masahiro JPN 289 5 18,300
39 KJELDSEN Søren DEN 289 5 18,300
39 KORHONEN Mikko FIN 289 5 18,300
39 LAW David SCO 289 5 18,300
39 LEON Hugo CHI 289 5 18,300
39 ROMERO Andres ARG 289 5 18,300
46 CHESTERS Ashley ENG 290 6 14,100
46 GAVINS Daniel ENG 290 6 14,100
46 KARLSSON Anton SWE 290 6 14,100
46 MANLEY Stuart WAL 290 6 14,100
46 PETERSON Paul USA 290 6 14,100
46 PULKKANEN Tapio FIN 290 6 14,100
46 WANG Jeunghun KOR 290 6 14,100
53 BERTASIO Nino ITA 291 7 11,100
53 CAÑIZARES Alejandro ESP 291 7 11,100
53 LIPSKY David USA 291 7 11,100
56 DREDGE Bradley WAL 292 8 9,400
56 KAPUR Shiv IND 292 8 9,400
56 ORMSBY Wade AUS 292 8 9,400
59 DEL VAL Samuel ESP 293 9 8,100
59 JOHNSTON Andrew ENG 293 9 8,100
59 KOIVU Kim FIN 293 9 8,100
59 LAGERGREN Joakim SWE 293 9 8,100
59 SADDIER Adrien FRA 293 9 8,100
64 BLOMSTRAND Christofer SWE 294 10 6,900
64 KOFSTAD Espen NOR 294 10 6,900
64 LEMKE Niklas SWE 294 10 6,900
67 BERGAMASCHI Filippo ITA 296 12 6,150
67 JAIDEE Thongchai THA 296 12 6,150
69 GAGLI Lorenzo ITA 297 13 5,700
70 WILSON Oliver ENG 302 18 5,470
71 PARK Hyowon KOR 305 21 4,500

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Un jugador del DP World Tour es suspendido por tres meses por violar su «Programa de Integridad»
0

Un jugador del DP World Tour es suspendido por tres meses por violar su «Programa de Integridad»

18 diciembre, 2024 | Redacción
La sanción se vio reducida a dos debido al reconocimiento inmediato de la infracción y a su cooperación durante toda la...
Scheffler y Rory endosan un severo correctivo a Koepka y a DeChambeau para ganar The Showdown
0

Scheffler y Rory endosan un severo correctivo a Koepka y a DeChambeau para ganar The Showdown

18 diciembre, 2024 | Redaccion
Los jugadores del PGA Tour se impusieron en las cuatro pruebas que se pusieron en juego para dejar en el marcador un sonrojante...
Un tripateo desde un metro que cuesta un título y 143.500 euros. Quedó 2º a un golpe del campeón
0

Un tripateo desde un metro que cuesta un título y 143.500 euros. Quedó 2º a un golpe del campeón

17 diciembre, 2024 | Redacción
El sueco perdió la oportunidad de obtener su segunda victoria en el DP World Tour tras cometer un gravísimo error en la ronda...
Siete españoles cierran el año en la lejana isla de Mauricio. Jugadores, campo, premios, horarios,…
0

Siete españoles cierran el año en la lejana isla de Mauricio. Jugadores, campo, premios, horarios,…

17 diciembre, 2024 | Redacción
El evento que reparte millón y medio de dólares, de los que 250.000 serán para el campeón; cierra la primera etapa del DPWT,...
Ron Price, director de operaciones del PGA Tour, deja su cargo y la gira ya busca sustituto
0

Ron Price, director de operaciones del PGA Tour, deja su cargo y la gira ya busca sustituto

17 diciembre, 2024 | Redaccion
El nombre del directivo estuvo en boca de todos las últimas semanas al conocerse que era el directivo que más cobraba tras el...
La Gala del Golf Español 2024 despide a Gonzaga Escauriaza tras 16 años como presidente de la RFEG
0

La Gala del Golf Español 2024 despide a Gonzaga Escauriaza tras 16 años como presidente de la RFEG

17 diciembre, 2024 | Redacción
Además, se puso especial énfasis en valorar el triunfo, por primera vez en la historia del golf español, en el US Amateur de...
Juan Guerrero-Burgos, elegido 12º Presidente de la RFEG, cargo que ocupará en los próximos 4 años
0

Juan Guerrero-Burgos, elegido 12º Presidente de la RFEG, cargo que ocupará en los próximos 4 años

17 diciembre, 2024 | Redacción
Sustituye en el cargo a Gonzaga Escauriaza quién ostentaba la presidencia desde el año 2008, nombrado a su vez Presidente de...
Ángel Ayora vivió el drama de irse al agua en el hoyo 18 para perder el Alfred Dunhill Champ.
0

Ángel Ayora vivió el drama de irse al agua en el hoyo 18 para perder el Alfred Dunhill Champ.

17 diciembre, 2024 | Redacción
El joven jugador español de 20 años; se derrumbaba viendo como la bola se iba por detrás del green después de una...