Nueve millones de dólares fueron los que se repartieron en el BMW PGA Championship, tercero de los cinco eventos integrados dentro del calendario del DP World Tour en su Rolex Series. 9 millones entre los 65 jugadores que lograron superar el corte de los 144 que comenzaron el torneo.
Mientras que Billy Horschel se embolsó 1.370.338 euros, Adrián Otaegui, mejor español, se llevó 87.930
Si hablamos en euros, 1.370.338,38 fueron a parar a manos de Billy Horschel campeón por segunda vez en los tres últimos años en el buque insignia del Circuito europeo. En lo referente a la Armada; Adrián Otaegui fue el mejor en el puesto 18, posición recompensada con 87.930,05 euros.
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | HORSCHEL, Billy | -20 | 1.370.338,38 € |
2 | LAWRENCE, Thriston | -20 | 697.260,41 € |
2 | MCILROY, Rory | -20 | 697.260,41 € |
4 | BALDWIN, Matthew | -17 | 342.315,90 € |
4 | MANASSERO, Matteo | -17 | 342.315,90 € |
4 | RAI, Aaron | -17 | 342.315,90 € |
7 | COUSSAUD, Ugo | -16 | 207.969,00 € |
7 | NORGAARD, Niklas | -16 | 207.969,00 € |
7 | ROZNER, Antoine | -16 | 207.969,00 € |
10 | ARMITAGE, Marcus | -13 | 154.767,63 € |
10 | MCKIBBIN, Tom | -13 | 154.767,63 € |
12 | FLEETWOOD, Tommy | -12 | 122.121,33 € |
12 | HARRINGTON, Padraig | -12 | 122.121,33 € |
12 | LOWRY, Shane | -12 | 122.121,33 € |
12 | MACINTYRE, Robert | -12 | 122.121,33 € |
12 | PEPPERELL, Eddie | -12 | 122.121,33 € |
12 | WALLACE, Matt | -12 | 122.121,33 € |
18 | AN, Byeong Hun | -11 | 87.930,05 € |
18 | FERGUSON, Ewen | -11 | 87.930,05 € |
18 | HALL, Harry | -11 | 87.930,05 € |
18 | HILLIER, Daniel | -11 | 87.930,05 € |
18 | KIM, Si Woo | -11 | 87.930,05 € |
18 | KINHULT, Marcus | -11 | 87.930,05 € |
18 | OTAEGUI, Adrian | -11 | 87.930,05 € |
18 | PAUL, Yannik | -11 | 87.930,05 € |
18 | SMITH, Jordan | -11 | 87.930,05 € |
18 | SULLIVAN, Andy | -11 | 87.930,05 € |
18 | VAN DRIEL, Darius | -11 | 87.930,05 € |
18 | WINTHER, Jeff | -11 | 87.930,05 € |
30 | BAIRSTOW, Sam | -10 | 66.904,76 € |
30 | DETRY, Thomas | -10 | 66.904,76 € |
30 | FORREST, Grant | -10 | 66.904,76 € |
30 | NOREN, Alex | -10 | 66.904,76 € |
30 | ZANOTTI, Fabrizio | -10 | 66.904,76 € |
35 | BRADBURY, Dan | -9 | 57.500,47 € |
35 | COCKERILL, Aaron | -9 | 57.500,47 € |
35 | FITZPATRICK, Matt | -9 | 57.500,47 € |
38 | HØJGAARD, Rasmus | -8 | 53.201,37 € |
38 | STRAKA, Sepp | -8 | 53.201,37 € |
40 | HOSHINO, Rikuya | -7 | 47.558,80 € |
40 | JOHNSTON, Andrew | -7 | 47.558,80 € |
40 | PAVON, Matthieu | -7 | 47.558,80 € |
40 | SCHMID, Matti | -7 | 47.558,80 € |
40 | WILSON, Oliver | -7 | 47.558,80 € |
45 | CAMPILLO, Jorge | -6 | 41.110,15 € |
45 | RAMSAY, Richie | -6 | 41.110,15 € |
45 | WARING, Paul | -6 | 41.110,15 € |
48 | DEAN, Joe | -5 | 33.855,42 € |
48 | DONALD, Luke | -5 | 33.855,42 € |
48 | GUMBERG, Jordan | -5 | 33.855,42 € |
48 | PEREZ, Victor | -5 | 33.855,42 € |
48 | ROSE, Justin | -5 | 33.855,42 € |
48 | WILLETT, Danny | -5 | 33.855,42 € |
54 | ARNAUS, Adri | -4 | 27.406,77 € |
54 | DEL REY, Alex | -4 | 27.406,77 € |
54 | SYME, Connor | -4 | 27.406,77 € |
57 | DANTORP, Jens | -3 | 24.585,48 € |
57 | HIDALGO, Angel | -3 | 24.585,48 € |
57 | SCOTT, Adam | -3 | 24.585,48 € |
57 | VÄLIMÄKI, Sami | -3 | 24.585,48 € |
61 | CABRERA, Rafa | -2 | 22.167,24 € |
61 | FOX, Ryan | -2 | 22.167,24 € |
63 | ELVIRA, Nacho | PAR | 20.555,08 € |
63 | KO, Jeong weon | PAR | 20.555,08 € |
65 | HØJGAARD, Nicolai | 1 | 19.345,95 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal