La primera prueba del DP World Tour del 2024 ha repartido dos millones y medio de dólares, el equivalente a unos 2.285.000 euros. Una cantidad distribuida entre los 60 jugadores que tomaron parte en el Dubai Invitational, evento sin corte por los que todos y cada uno de los golfistas percibieron su correspondiente cheque. Entre ellos los cinco españoles que saltaron al campo en el Dubai Creek Resort los que acumularon más de 100.000 euros.
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | Tommy Fleetwood | -19 | €387,213.68 |
T2 | Thriston Lawrence | -18 | €197,251.20 |
T2 | Rory McIlroy | -18 | €197,251.20 |
4 | Jordan Smith | -16 | €113,886.38 |
5 | Francesco Molinari | -15 | €96,575.65 |
T6 | Sean Crocker | -14 | €74,253.92 |
T6 | Zander Lombard | -14 | €74,253.92 |
T8 | Thorbjørn Olesen | -12 | €53,982.14 |
T8 | Yannik Paul | -12 | €53,982.14 |
10 | Adrian Meronk | -11 | €45,554.55 |
T11 | Ewen Ferguson | -10 | €42,137.96 |
T11 | Rasmus Højgaard | -10 | €42,137.96 |
13 | Guido Migliozzi | -9 | €39,176.91 |
T14 | Ryan Fox | -8 | €33,254.82 |
T14 | Julien Guerrier | -8 | €33,254.82 |
T14 | Romain Langasque | -8 | €33,254.82 |
T14 | Haotong Li | -8 | €33,254.82 |
T14 | Joost Luiten | -8 | €33,254.82 |
T14 | Richard Mansell | -8 | €33,254.82 |
T20 | Luke Donald | -7 | €27,484.58 |
T20 | Pablo Larrazábal | -7 | €27,484.58 |
T20 | Adrian Otaegui | -7 | €27,484.58 |
T23 | Hennie Du Plessis | -6 | €25,624.43 |
T23 | Sebastian Söderberg | -6 | €25,624.43 |
T25 | Nicolai Højgaard | -5 | €23,916.14 |
T25 | Tom Mckibbin | -5 | €23,916.14 |
T25 | Jeff Winther | -5 | €23,916.14 |
T28 | Nacho Elvira | -4 | €22,207.84 |
T28 | Nathan Kimsey | -4 | €22,207.84 |
T30 | Dan Bradbury | -3 | €20,841.21 |
T30 | Grant Forrest | -3 | €20,841.21 |
T32 | Thomas Bjørn | -1 | €18,791.25 |
T32 | Jorge Campillo | -1 | €18,791.25 |
T32 | Calum Hill | -1 | €18,791.25 |
T32 | Antoine Rozner | -1 | €18,791.25 |
T36 | Daniel Hillier | E | €16,399.64 |
T36 | Kalle Samooja | E | €16,399.64 |
T36 | Marcel Siem | E | €16,399.64 |
T36 | Oliver Wilson | E | €16,399.64 |
T40 | Todd Clements | 1 | €14,805.23 |
T40 | Ockie Strydom | 1 | €14,805.23 |
T40 | Connor Syme | 1 | €14,805.23 |
T43 | Marcus Armitage | 2 | €13,210.82 |
T43 | Nick Bachem | 2 | €13,210.82 |
T43 | Daniel Brown | 2 | €13,210.82 |
T43 | Richie Ramsay | 2 | €13,210.82 |
47 | Matthew Southgate | 3 | €12,071.96 |
T48 | Matthew Baldwin | 4 | €10,705.32 |
T48 | Maximilian Kieffer | 4 | €10,705.32 |
T48 | Hurly Long | 4 | €10,705.32 |
T48 | Dale Whitnell | 4 | €10,705.32 |
T48 | Ashun Wu | 4 | €10,705.32 |
T53 | Adri Arnaus | 5 | €8,883.14 |
T53 | Marcus Helligkilde | 5 | €8,883.14 |
T53 | Callum Shinkwin | 5 | €8,883.14 |
T56 | Julien Brun | 7 | €8,085.93 |
T56 | Simon Forsström | 7 | €8,085.93 |
58 | Daniel Gavins | 12 | €7,744.27 |
59 | Jens Dantorp | 14 | €7,516.50 |
60 | Ken Weyand | 53 | €7,288.73 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal