Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

De esta forma se repartió el millón trescientos mil dólares que otorgaba el Portland Classic (LPGA)

3 septiembre, 2019 | Redacción
0

El triunfo fue para la australiana Hannah Green quién de esta forma obtenía su 2º título en el Circuito Femenino más exigente del planeta

Hannah Green campeona en el Cambia Portland Classic 2019

Hannah Green campeona en el Cambia Portland Classic 2019

La australiana Hannah Green obtuvo su segundo título LPGA en el Cambia Portland Classic, evento celebrado en el Columbia Edgewater Country Club de Portland en Canadá tras firmar 267 golpes, uno menos que la estadounidense Yealimi Noh y donde tres españolas tomaron la salida. Dicho evento repartía 1.300.000 dólares de los cuales 195.000 fueron a parar a manos de Green. De esta forma se repartió la bolsa de premios:

POS
JUGADOR
PAR
R1
R2
R3
R4
TOTAL
GANANCIAS
1 Hannah Green -21 64 63 73 67 267 $195,000
2 Yealimi Noh -20 65 68 64 71 268 $119,765
3 Brittany Altomare -17 69 65 68 69 271 $86,881
T4 Nasa Hataoka -15 66 71 70 66 273 $60,653
T4 Brooke M. Henderson -15 67 68 67 71 273 $60,653
6 Sarah Schmelzel -14 72 62 69 71 274 $44,260
T7 Jane Park -13 65 70 74 66 275 $34,753
T7 Marina Alex -13 70 65 73 67 275 $34,753
T9 Alena Sharp -12 67 70 70 69 276 $24,163
T9 Jeongeun Lee6 -12 66 68 72 70 276 $24,163
T9 Sei Young Kim -12 71 61 73 71 276 $24,163
T9 Sarah Burnham -12 69 66 69 72 276 $24,163
T9 Peiyun Chien -12 69 67 67 73 276 $24,163
T9 Mi Jung Hur -12 64 70 69 73 276 $24,163
T15 Azahara Muñoz -11 69 70 71 67 277 $17,180
T15 Su Oh -11 70 67 72 68 277 $17,180
T15 Lydia Ko -11 67 70 72 68 277 $17,180
T15 Jeong Eun Lee -11 72 69 66 70 277 $17,180
T15 Dana Finkelstein -11 66 69 68 74 277 $17,180
T20 Jin Young Ko -10 68 69 72 69 278 $13,781
T20 Giulia Molinaro -10 67 68 74 69 278 $13,781
T20 Gerina Piller -10 71 67 69 71 278 $13,781
T20 Amy Yang -10 74 66 66 72 278 $13,781
T20 Wei-Ling Hsu -10 66 69 71 72 278 $13,781
T20 Sung Hyun Park -10 67 65 73 73 278 $13,781
T26 Anne van Dam -9 70 69 74 66 279 $11,377
T26 Tiffany Chan -9 69 71 70 69 279 $11,377
T26 Celine Boutier -9 69 68 72 70 279 $11,377
T26 Mi Hyang Lee -9 68 71 68 72 279 $11,377
T30 Elizabeth Szokol -8 72 67 74 67 280 $8,967
T30 Cydney Clanton -8 69 72 70 69 280 $8,967
T30 Austin Ernst -8 68 71 72 69 280 $8,967
T30 Ariya Jutanugarn -8 70 68 71 71 280 $8,967
T30 Charlotte Thomas -8 67 69 73 71 280 $8,967
T30 Xiyu Lin -8 67 68 73 72 280 $8,967
T30 Isi Gabsa -8 70 64 74 72 280 $8,967
T30 Carlota Ciganda -8 68 72 66 74 280 $8,967
T38 Jaye Marie Green -7 71 69 72 69 281 $6,442
T38 Mirim Lee -7 68 69 75 69 281 $6,442
T38 Pajaree Anannarukarn -7 68 70 72 71 281 $6,442
T38 Ayako Uehara -7 69 67 74 71 281 $6,442
T38 Cristie Kerr -7 71 69 69 72 281 $6,442
T38 Youngin Chun -7 67 66 76 72 281 $6,442
T38 Muni He -7 70 64 74 73 281 $6,442
T38 Haeji Kang -7 69 69 68 75 281 $6,442
T46 Ryann O’Toole -6 69 71 74 68 282 $4,983
T46 Lindy Duncan -6 72 67 75 68 282 $4,983
T46 Chella Choi -6 70 69 72 71 282 $4,983
T46 Angel Yin -6 66 67 78 71 282 $4,983
T46 Linnea Strom -6 73 66 70 73 282 $4,983
T51 Lindsey Weaver -5 69 71 73 70 283 $4,393
T51 Georgia Hall -5 68 70 72 73 283 $4,393
T53 Mariah Stackhouse -4 71 70 72 71 284 $4,000
T53 Kristen Gillman -4 69 70 72 73 284 $4,000
T53 Lee Lopez -4 69 70 72 73 284 $4,000
T53 Pavarisa Yoktuan -4 68 71 71 74 284 $4,000
T57 Aditi Ashok -3 70 70 73 72 285 $3,423
T57 Emma Talley -3 72 69 71 73 285 $3,423
T57 Ellie Slama (Am) -3 68 69 74 74 285 $0
T57 Tiffany Joh -3 73 68 69 75 285 $3,423
T57 Brittany Lang -3 69 71 70 75 285 $3,423
T57 Lee-Anne Pace -3 67 66 73 79 285 $3,423
T63 Robyn Choi -2 71 70 74 71 286 $3,049
T63 Kris Tamulis -2 73 67 75 71 286 $3,049
T63 Lauren Kim -2 67 73 75 71 286 $3,049
T63 Gaby Lopez -2 70 69 76 71 286 $3,049
T67 Sarah Kemp -1 70 71 76 70 287 $2,820
T67 Louise Ridderstrom -1 67 74 76 70 287 $2,820
T67 Jennifer Song -1 71 69 70 77 287 $2,820
T70 Stephanie Meadow E 69 67 77 75 288 $2,634
T70 Sakura Yokomine E 68 69 75 76 288 $2,634
T70 Marissa Steen E 66 68 77 77 288 $2,634
T73 Kim Kaufman +1 70 71 74 74 289 $2,540
T73 Dori Carter +1 69 72 73 75 289 $2,540
75 Silvia Cavalleri +3 67 72 74 78 291 $2,492
T114 Luna Sobrón +2 74 72 N/C $0

Fuente cuadro: GNN

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

El PGA Tour viaja a México donde pone en juego el WWT Championship. Jugadores, campo, premios…
0

El PGA Tour viaja a México donde pone en juego el WWT Championship. Jugadores, campo, premios…

5 noviembre, 2024 | Redacción
El evento, el segundo del Tour en México en el año, se llevará a cabo en el campo de golf El Cardonal at Diamante, el primer...
“Dodo” Molinari pierde la tarjeta del DP World Tour tras diecisiete años seguidos en el circuito
0

“Dodo” Molinari pierde la tarjeta del DP World Tour tras diecisiete años seguidos en el circuito

5 noviembre, 2024 | Redaccion
El transalpino, que necesitaba un gran resultado en el Genesis, finalizó en el T54 y ahora tratará de recuperar su estatus en...
Seis jugadores faltarán a la cita de Abu Dhabi, primer torneo de los PlayOff, entre ellos Jon Rahm
0

Seis jugadores faltarán a la cita de Abu Dhabi, primer torneo de los PlayOff, entre ellos Jon Rahm

4 noviembre, 2024 | Redacción
El vasco no estará en el Yas Links pese al haber terminado en el puesto 34 en el ranking, aunque si que se espera esté en Dubai...
Vea los mejores golpes de Joaquín Niemann en el LIV Golf 2024, segundo en la Orden de Mérito
0

Vea los mejores golpes de Joaquín Niemann en el LIV Golf 2024, segundo en la Orden de Mérito

4 noviembre, 2024 | Redacción
El jugador chileno terminaba el curso por detrás de Jon Rahm y por delante de Sergio García tras imponerse en dos torneos;...
Korda impone la lógica: sucede a Vu para convertirse en la Mejor jugadora del Año en la LPGA
0

Korda impone la lógica: sucede a Vu para convertirse en la Mejor jugadora del Año en la LPGA

4 noviembre, 2024 | Redaccion
La japonesa Furue, única golfista que podía arrebatarle el galardón, finaliza en el Top 10 en el Japan Classic tras una semana...
Albert Boneta también se suma a la Final de la Escuela del DPWT, tras Virto, Masaveu y Torres
0

Albert Boneta también se suma a la Final de la Escuela del DPWT, tras Virto, Masaveu y Torres

4 noviembre, 2024 | Redacción
El deportista catalán terminaba en la 7ª plaza en Desert Spring este lunes después de que se suspendiera la ronda el domingo...
El PGA Tour podría sancionar a un golfista sin haber sido nunca miembro del Circuito estadounidense
0

El PGA Tour podría sancionar a un golfista sin haber sido nunca miembro del Circuito estadounidense

4 noviembre, 2024 | Redacción
Canter podría ganarse una de las diez tarjetas que reparte el DP World Tour para acceder el próximo curso al PGA Tour a través...
Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 04.11.24)
13

Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 04.11.24)

4 noviembre, 2024 | Redacción
En el cuadro adjunto podemos ver quién es el nº 1 del ranking, su país y la cantidad de puntos acumulados, así como quién es...