MENÚ
MENÚ

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

De esta forma se repartió la millonaria bolsa del BMW PGA Champ. en el que Rahm finalizó cuarto

17 septiembre, 2023 | Redacción
1

La bolsa del BMW, cuarta prueba de la millonaria Rolex Series, solo es superada por los 4 Grandes, el Dell Match Play y el DP World Tour Champ.

Rolex Series, DP World Tour, Jon Rahm, Wentworth, Ryan Fox, PGA Championship, El dinero no da la felicidad,

Jon Rahm finalizaba cuarto en solitario y otros seis españoles pasaban el corte por lo que también recibirán su tajada

79 jugadores son los que se repartirán los nueve millones de dólares que ofrecía el BMW PGA Championship, cuarta de las cinco pruebas que componen la millonaria Rolex Series del DP World Tour en la que Jon Rahm finalizaba cuarto en solitario y otros seis españoles pasaban el corte por lo que también recibirán su tajada en este emblemático torneo que se celebra en Wentworth, cuartel general del Circuito europeo al que también se le denomina el Quinto Grande del viejo continente.

El campeón, el neocelandés Ryan Fox, percibirá un cheque de 1.435.857,57 euros, mientras que el León de Barrika se embolsará 422.311,05. Tyrrell Hatton y Aaron Rai, que compartieron la segunda plaza obtendrán 730.598,12 cada uno. Así quedó el cuadro de premios con sus resultados:

POS JUGADOR RES GANANCIAS
1 FOX, Ryan -18 1.435.857,57 €
2 HATTON, Tyrrell -17 730.598,12 €
2 RAI, Aaron -17 730.598,12 €
4 RAHM, Jon -16 422.311,05 €
5 HOVLAND, Viktor -15 358.119,77 €
6 FLEETWOOD, Tommy -14 295.617,74 €
7 MCILROY, Rory -13 217.912,50 €
7 SHINKWIN, Callum -13 217.912,50 €
10 ÅBERG, Ludvig -12 151.398,51 €
10 DU PLESSIS, Hennie -12 151.398,51 €
10 STRAKA, Sepp -12 151.398,51 €
10 SYME, Connor -12 151.398,51 €
14 HOGE, Tom -11 121.625,58 €
14 LANGASQUE, Romain -11 121.625,58 €
14 LEE, Min Woo -11 121.625,58 €
14 LUITEN, Joost -11 121.625,58 €
18 BJÖRK, Alexander -10 98.820,79 €
18 FITZPATRICK, Matt -10 98.820,79 €
18 HORSCHEL, Billy -10 98.820,79 €
18 KIM, Tom -10 98.820,79 €
18 LOWRY, Shane -10 98.820,79 €
18 MORRISON, James -10 98.820,79 €
18 NORRMAN, Vincent -10 98.820,79 €
25 HELLIGKILDE, Marcus -9 85.306,83 €
25 HOSHINO, Rikuya -9 85.306,83 €
25 SCRIVENER, Jason -9 85.306,83 €
28 BALDWIN, Matthew -8 75.171,37 €
28 CAMPILLO, Jorge -8 75.171,37 €
28 KIMSEY, Nathan -8 75.171,37 €
28 MERONK, Adrian -8 75.171,37 €
28 RAMSAY, Richie -8 75.171,37 €
33 DETRY, Thomas -7 66.302,83 €
33 OLESEN, Thorbjørn -7 66.302,83 €
35 BRUN, Julien -6 62.502,04 €
36 DE JAGER, Louis -5 53.211,19 €
36 DONALD, Luke -5 53.211,19 €
36 HUIZING, Daan -5 53.211,19 €
36 LINDBERG, Mikael -5 53.211,19 €
36 OTAEGUI, Adrian -5 53.211,19 €
36 ROSE, Justin -5 53.211,19 €
36 SHARMA, Shubhankar -5 53.211,19 €
36 SULLIVAN, Andy -5 53.211,19 €
36 VAN DRIEL, Darius -5 53.211,19 €
45 HØJGAARD, Rasmus -4 40.541,86 €
45 KAWAMURA, Masahiro -4 40.541,86 €
45 MACINTYRE, Robert -4 40.541,86 €
45 PAUL, Yannik -4 40.541,86 €
45 SCIOT-SIEGRIST, Robin -4 40.541,86 €
45 VEERMAN, Johannes -4 40.541,86 €
51 BRADBURY, Dan -3 30.828,71 €
51 BROWN, Daniel -3 30.828,71 €
51 HILL, Calum -3 30.828,71 €
51 JORDAN, Matthew -3 30.828,71 €
51 LAW, David -3 30.828,71 €
51 MCKIBBIN, Tom -3 30.828,71 €
57 BEKKER, Oliver -2 25.760,97 €
57 CABRERA BELLO, Rafa -2 25.760,97 €
57 TARRIO, Santiago -2 25.760,97 €
57 WALLACE, Matt -2 25.760,97 €
61 ARNAUS, Adri -1 22.804,80 €
61 COCKERILL, Aaron -1 22.804,80 €
61 NEMECZ, Lukas -1 22.804,80 €
64 HØJGAARD, Nicolai PAR 20.270,93 €
64 SÖDERBERG, Sebastian PAR 20.270,93 €
64 WILLETT, Danny PAR 20.270,93 €
67 SCHNEIDER, Marcel +1 18.159,38 €
67 WU, Ashun +1 18.159,38 €
69 FITZPATRICK, Alex +2 15.203,20 €
69 LOMBARD, Zander +2 15.203,20 €
69 LONG, Hurly +2 15.203,20 €
72 COLSAERTS, Nicolas +3 12.664,83 €
72 SMITH, Jordan +3 12.664,83 €
74 SAMOOJA, Kalle +4 12.658,83 €
74 VÄLIMÄKI, Sami +4 12.658,83 €
76 FREIBURGHAUS, Jeremy +5 12.651,33 €
76 LARRAZÁBAL, Pablo +5 12.651,33 €
76 WILSON, Oliver +5 12.651,33 €
79 JAMIESON, Scott +8 12.645,33 €

Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal

One
Comment

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas
Noticias

Chacarra se da una oportunidad de triunfo este domingo en China con una gran vuelta en 68 golpes
0

Chacarra se da una oportunidad de triunfo este domingo en China con una gran vuelta en 68 golpes

26 abril, 2025 | Redaccion
El madrileño se sitúa en la séptima plaza tras la disputa de la jornada del movimiento y se coloca a tres impactos de los...
Jon Rahm se pone manos a la obra en el LIV Golf México City e inicia el torneo en el segundo lugar
0

Jon Rahm se pone manos a la obra en el LIV Golf México City e inicia el torneo en el segundo lugar

26 abril, 2025 | Redaccion
El vizcaíno se aprovecha de un enorme comienzo de ronda en el CG Chapultepec y se sitúa a solo un golpe de un extraordinario...
Jon Rahm, segundo tras firmar 64 golpes en México: «Quiero ganarlo todo este año en el LIV»
0

Jon Rahm, segundo tras firmar 64 golpes en México: «Quiero ganarlo todo este año en el LIV»

26 abril, 2025 | Redacción
El de Barrika, que se siente «como en casa» en México, arranca a un solo golpe de Bryson DeChambeau en el LIV Golf Mexico City...
Carlota aguanta las embestidas del recorrido para seguir a rebufo del Top 10 en el Chevron Champ.
0

Carlota aguanta las embestidas del recorrido para seguir a rebufo del Top 10 en el Chevron Champ.

26 abril, 2025 | Redaccion
Carla Bernat, que sorprendió en las primeras horas con una cartulina al PAR, se marcha antes de hora del torneo tras un duro...
La Armada se va de vacío del Zurich Classic tras una ronda en positivo por parte de Ayora y Del Rey
0

La Armada se va de vacío del Zurich Classic tras una ronda en positivo por parte de Ayora y Del Rey

26 abril, 2025 | Redaccion
Los foursomes apean al andaluz y al madrileño de los dos días finales del evento tras una ronda con un doblebogey, cuatro...
Jiménez arranca con 70 golpes (-2) en el Mitsubishi Electric Classic, a 8 de un brillante Kelly (62)
0

Jiménez arranca con 70 golpes (-2) en el Mitsubishi Electric Classic, a 8 de un brillante Kelly (62)

25 abril, 2025 | Redacción
El malagueño, ganador en 2014, cerró con dos birdies su vuelta pero no pudo sacar provecho en ninguno de los cuatro pares 5 del...
Vandalismo vuelve a golpear a un campo de golf inglés y provoca la renuncia de socios indignados
0

Vandalismo vuelve a golpear a un campo de golf inglés y provoca la renuncia de socios indignados

25 abril, 2025 | Redacción
Bicicletas y scooters eléctricos todoterreno destrozaron parte del recorrido, lo que ha ocasionado unos gastos de decenas de...
Chacarra vuelve a confirmar su idilio asiático con una vuelta que lo sitúa al borde de la zona noble
0

Chacarra vuelve a confirmar su idilio asiático con una vuelta que lo sitúa al borde de la zona noble

25 abril, 2025 | Redaccion
Muchos jugadores deberán esperar a primera hora del sábado para completar los segundos 18 hoyos después de la suspensión...