Este 2019 ya tiene seis nuevos campeones tras la celebración de seis nuevos torneos, el más importante de ellos sin lugar a dudas el WGC-México Championship evento de las Series Mundiales en el que Dustin Johnson ganó por aplastamiento y cuya recompensa por ese triunfo alcanzó los 1.625.000 euros.
Seis torneos con sus correspondientes campeones y trofeos, y por supuesto su pertinente remuneración. A continuación les detallamos en este cuadro los nombres de los campeones, su nacionalidad, resultado y el dinero obtenido, así como las imágenes que pasarán a la posteridad:
| Nombre | Circuito | Torneo | País | Res. | Ganancias |
| Dustin Johnson | European y PGA | WGC- México Championship | EEUU | -21 | 1.625.000 € |
| Martin Trainer | PGA | Puerto Rico Open | EEUU | -15 | 475.000 € |
| Frederic Lacroix | Alps | Ein Bay Open | Francia | -15 | 5.800 € |
| Daniel Gaunt | Mena | Al Zorah Open | Australia | -9* | 12.000 € |
| Marianne Skarpnord | LET | Australian Ladies Classic | Noruega | -8 | 32.923 € |
| Amy Yang | LPGA | Honda LPGA Thailand | Corea | -20 | 211.500 € |
*Ganó en PlayOff





