El subcampeonato de Adrián Otaegui en el English Championship monopoliza los resultados de la Armada en la Semana 32 del 2020, toda vez que el mejor español en el PGA Championship fue Jon Rahm (decimotercero) y Carlota Ciganda la mejor española en el Marathon Classic de la LPGA al terminar en la novena plaza.
Aunque como viene ocurriendo cuando en Europa no hay evento destacable, el cheque más importante fue a parar a manos del jugador de Barrika ya que su puesto a las puertas del Top 10 fue remunerado con 192.208 (algo más de 163.000 euros), cerca de los 101.475 euros percibidos por Otaegui o los 27.129 dólares (23.000€) con la que fue gratificada Carlota Ciganda.
En total fueron 18 jugadores/as los que se repartieron a lo largo y ancho del planeta en los diferentes Circuitos de los que tan solo cuatro, además de Azahara Muñoz que fue descalificada, se marcharon de vacío ya que como sucede en los últimos torneos del European Tour, los jugadores que no pasaron el corte percibieron 1.250 euros cada uno.
En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros o dólares embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
* Lista confeccionada una vez los Circuitos PUBLICAN los resultados OFICIALES
Nombre | Circuito | Torneo | Puesto | Res. | Ganancias |
Jon Rahm | Major | US PGA Championship | T13 | -7 | 192.208 $ |
Sergio García | Major | US PGA Championship | T121 | +6 | 0 $ |
Rafa Cabrera | Major | US PGA Championship | T132 | +8 | 0 $ |
Jorge Campillo | Major | US PGA Championship | T149 | +14 | 0 $ |
Adrián Otaegui | European Tour | English Championship | 2 | -20 | 101.475 € |
Miguel A. Jiménez | European Tour | English Championship | T44 | -10 | 4.336 € |
Alejandro Cañizares | European Tour | English Championship | T44 | -10 | 4.336 € |
Pablo Larrazábal | European Tour | English Championship | T65 | -3 | 2.122 € |
Emilio Cuartero | European Tour | English Championship | T70 | -1 | 1.753 € |
Álvaro Quirós | European Tour | English Championship | T74 | -4 | 1.250 € |
Carlos Pigem | European Tour | English Championship | T74 | -4 | 1.250 € |
Nacho Elvira | European Tour | English Championship | T74 | -4 | 1.250 € |
Eduardo de la Riva | European Tour | English Championship | T89 | -3 | 1.250 € |
Gonzalo Fdez.-Castaño | European Tour | English Championship | T101 | -2 | 1.250 € |
Sebastián García | European Tour | English Championship | T129 | +5 | 1.250 € |
Carlota Ciganda | LPGA | Marathon Classic | T9 | -7 | 27.129 $ |
Beatriz Recari | LPGA | Marathon Classic | 147 | +11 | 0 $ |
Azahara Muñoz | LPGA | Marathon Classic | DQ* | — | 0 $ |
*Descalificada