Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

El Torneo más rico del mundo repartió sus ¡15 Mill. de $! para el campeón 2,7, para la Armada 680.000

15 marzo, 2021 | Redacción
0

El cheque más importante que se puede recibir en un torneo de golf por ganar lo percibió Justin Thomas tras imponerse en The PLAYERS con -14

Justin Thomas campeón en The PLAYERS 2021. Foto @PGATOUR

Justin Thomas posa sonriente con el trofeo que le acredita como campeón de The PLAYERS. Foto: @PGATOUR

71 jugadores -los que superaron el corte tras dos días de juego- se repartieron los 15 millones de dólares que ofrecía The PLAYERS, la mayor cantidad de dinero que otorga un torneo de golf en cualquiera de los Circuitos entre los que se incluyen los cuatro Grandes y cualquier prueba de las Series MundialesWGC-.

De esos 15 millones, el 18 por ciento, o lo que es lo mismo, 2.700.000 fueron a parar a manos del estadounidense Justin Thomas quién con un acumulado de -14 se encaramó hasta lo más alto de la tabla con una última ronda de 68 golpes. Un triunfo que viene tras una mala racha personal en la que se incluye la muerte de su abuelo, los problemas de patrocinio y el accidente de Tiger ya que no hay que olvidar que JT y Woods son grandes amigos.

Jon Rahm y Sergio García -empatados en el noveno puesto junto a otros seis jugadores- percibieron un cheque -cada uno- de 339.375 dólares, el equivalente a unos 284.000 euros, mientras que el último clasificado -puesto 71-, el estadounidense Nate Lashley con +6, se embolsará 30.450.

POS. JUGADOR R1 R2 R3 R4 GOLPES GANANCIAS
1 Justin Thomas 71 71 64 68 274 $2,700,000
2 Lee Westwood 69 66 68 72 275 $1,635,000
T3 Bryson DeChambeau 69 69 67 71 276 $885,000
T3 Brian Harman 67 71 69 69 276 $885,000
T5 Paul Casey 73 67 67 70 277 $579,375
T5 Talor Gooch 71 68 71 67 277 $579,375
7 Corey Conners 68 72 72 66 278 $506,250
8 Shane Lowry 68 74 69 68 279 $468,750
T9 Daniel Berger 74 68 71 67 280 $339,375
T9 Matthew Fitzpatrick 68 68 72 72 280 $339,375
T9 Sergio Garcia 65 72 71 72 280 $339,375
T9 Charles Howell III 73 70 71 66 280 $339,375
T9 Si Woo Kim 72 70 67 71 280 $339,375
T9 Jason Kokrak 70 72 71 67 280 $339,375
T9 Victor Perez 73 71 69 67 280 $339,375
T9 Jon Rahm 72 68 67 73 280 $339,375
T17 Charley Hoffman 70 68 76 67 281 $221,250
T17 Sungjae Im 72 66 77 66 281 $221,250
T17 Ryan Palmer 70 72 68 71 281 $221,250
T17 Cameron Smith 71 73 65 72 281 $221,250
21 Will Zalatoris 70 71 70 71 282 $183,750
T22 Dylan Frittelli 71 68 76 68 283 $135,964
T22 Tyler McCumber 72 69 72 70 283 $135,964
T22 J.T. Poston 76 68 69 70 283 $135,964
T22 Patrick Reed 70 72 70 71 283 $135,964
T22 Abraham Ancer 72 70 68 73 283 $135,964
T22 Tom Hoge 69 71 71 72 283 $135,964
T22 Adam Long 70 74 67 72 283 $135,964
T29 Keegan Bradley 70 72 73 69 284 $96,125
T29 Doug Ghim 71 67 68 78 284 $96,125
T29 Adam Hadwin 74 69 71 70 284 $96,125
T29 Harry Higgs 71 73 67 73 284 $96,125
T29 Joaquin Niemann 73 71 70 70 284 $96,125
T29 Cameron Percy 73 70 73 68 284 $96,125
T35 Jason Day 70 71 71 73 285 $73,125
T35 Lanto Griffin 73 71 68 73 285 $73,125
T35 Patton Kizzire 70 69 72 74 285 $73,125
T35 Phil Mickelson 71 72 71 71 285 $73,125
T35 Ryan Moore 75 69 71 70 285 $73,125
T35 Brendon Todd 74 69 71 71 285 $73,125
T41 Christiaan Bezuidenhout 70 72 71 73 286 $53,250
T41 James Hahn 76 67 74 69 286 $53,250
T41 Zach Johnson 75 68 72 71 286 $53,250
T41 Kyoung-Hoon Lee 72 71 71 72 286 $53,250
T41 Collin Morikawa 71 73 76 66 286 $53,250
T41 Louis Oosthuizen 73 69 74 70 286 $53,250
T41 Brendan Steele 72 72 71 71 286 $53,250
T48 Dustin Johnson 73 70 73 71 287 $38,036
T48 Adam Scott 72 71 73 71 287 $38,036
T48 Michael Thompson 71 73 72 71 287 $38,036
T48 Lucas Glover 75 69 72 71 287 $38,036
T48 Chris Kirk 72 65 71 79 287 $38,036
T48 Jordan Spieth 70 74 68 75 287 $38,036
T48 Nick Taylor 70 74 72 71 287 $38,036
T55 Ryan Armour 74 68 71 75 288 $34,950
T55 Matt Jones 73 71 70 74 288 $34,950
T55 Denny McCarthy 69 69 75 75 288 $34,950
T58 Kramer Hickok 74 68 72 75 289 $34,050
T58 Billy Horschel 71 73 71 74 289 $34,050
T58 Brian Stuard 74 68 72 75 289 $34,050
T61 Scott Brown 71 70 72 77 290 $33,000
T61 Scott Harrington 72 71 77 70 290 $33,000
T61 Harold Varner III 70 73 71 76 290 $33,000
T61 Jhonattan Vegas 73 71 72 74 290 $33,000
T65 Patrick Rodgers 74 70 73 74 291 $32,100
T65 Aaron Wise 73 71 72 75 291 $32,100
T67 Russell Knox 71 73 72 76 292 $31,500
T67 Rory Sabbatini 69 75 74 74 292 $31,500
T69 Martin Laird 73 71 76 73 293 $30,900
T69 Scott Piercy 73 70 71 79 293 $30,900
71 Nate Lashley 74 69 75 76 294 $30,450

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Estos 9 jugadores disputarán el Masters de Augusta 2025 gracias a una categoría del ranking mundial
0

Estos 9 jugadores disputarán el Masters de Augusta 2025 gracias a una categoría del ranking mundial

16 diciembre, 2024 | Redaccion
Finalizar en el Top 50 del OWGR a finales de año tiene el premio de ser partícipe del primer Major del curso si no se está...
McIlroy, Scheffler, Koepka y DeChambeau ya están listo para el Showdown. Formato, campo, bolsa,…
0

McIlroy, Scheffler, Koepka y DeChambeau ya están listo para el Showdown. Formato, campo, bolsa,…

16 diciembre, 2024 | Redacción
La exhibición tendrá lugar este martes en Las Vegas jugando 18 hoyos en 3 modalidades distintas, Fourball; Foursomes e...
Los jugadores del Team USA se salen con la suya: aumentan las ganancias a 500K$ por jugar la Ryder
0

Los jugadores del Team USA se salen con la suya: aumentan las ganancias a 500K$ por jugar la Ryder

16 diciembre, 2024 | Redaccion
La PGA de América anuncia que subirán los emolumentos de los golfistas americanos en 300 mil dólares tras llevar congelados...
Sepa cómo se repartieron los 4 millones de dólares las 16 parejas del Grant Thornton Invitational
0

Sepa cómo se repartieron los 4 millones de dólares las 16 parejas del Grant Thornton Invitational

16 diciembre, 2024 | Redacción
El evento que cierra el año y el calendario del PGA Tour reunió a 16 hombres y otras tantas mujeres formando parejas en el...
Tavatanakit y Knapp confirman su gran semana con el triunfo en el Grant Thornton Invitational
0

Tavatanakit y Knapp confirman su gran semana con el triunfo en el Grant Thornton Invitational

16 diciembre, 2024 | Redacción
El equipo compuesto por la tailandesa y el norteamericano remontan el vuelo tras un inicio a medio gas para llevarse el título...
Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 16.12.24)
13

Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 16.12.24)

16 diciembre, 2024 | Redacción
En el cuadro adjunto podemos ver quién es el nº 1 del ranking, su país y la cantidad de puntos acumulados, así como quién es...
Así se repartió el millón y medio de euros del Alfred Dunhill en la gran actuación de Ángel Ayora
0

Así se repartió el millón y medio de euros del Alfred Dunhill en la gran actuación de Ángel Ayora

15 diciembre, 2024 | Redacción
5 españoles se marcharon con un cheque en el bolsillo en el penúltimo torneo del año en el DP World Tour, tras pasar el corte...
Fallece Elías Hernández Barrera, empresario de éxito, fundador y propietario del Real Golf Sevilla
0

Fallece Elías Hernández Barrera, empresario de éxito, fundador y propietario del Real Golf Sevilla

15 diciembre, 2024 | Redacción
Nacido en Soria en 1937, dejó una honda huella tanto en el ámbito empresarial como en el golfístico, donde su hija Claudia ha...