Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Esto fue lo que se embolsaron Rahm y Adri Arnaus por sus triunfos en México Open y Cataluña Champ.

2 mayo, 2022 | Redacción
0

Mientras que el campeón catalán se embolsaba 322.614 euros (339.318 dólares) el campeón vasco percibía, prácticamente, cuatro  veces más

Jon Rahm y Adri Arnaus con trofeos

Jon Rahm y Adri Arnaus posan con sus respectivos trofeos

Dos torneos, dos campeones, dos circuitos, pero diferentes premios. Y es que si Jon Rahm se impuso en el México Open y Adri Arnaus hacia lo propio en el Catalunya Championship, el cheque recibido por el campeón vasco ha sido cuatro veces superior al del campeón catalán ya que mientras la bolsa del torneo estadounidense repartía 7,3 millones la del europeo otorgaba 2. Así fue el reparto de premios en ambos torneos:

Seguir a OpenGolf en Facebook

MÉXICO OPEN CATALUNYA CHAMPIONSHIP
POS JUGADOR GANANCIAS POS JUGADOR GANANCIAS
1 Jon Rahm $1,314,000 1 Adri Arnaus €322,614
T2 Brandon Wu $552,367 2 Oliver Bekker €208,750
T2 Tony Finau $552,367 T3 Laurie Canter €98,302
T2 Kurt Kitayama $552,367 T3 Richard Mcevoy €98,302
5 Davis Riley $299,300 T3 Adrian Meronk €98,302
T6 Aaron Wise $238,162 T6 Hennie Du Plessis €61,676
T6 David Lipsky $238,162 T6 Edoardo Molinari €61,676
T6 Alex Smalley $238,162 8 Bernd Wiesberger €47,443
T6 Cameron Champ $238,162 T9 Wil Besseling €37,005
10 Patrick Rodgers $238,162 T9 Ryan Fox €37,005
T11 Martin Trainer $177,025 T9 Lorenzo Gagli €37,005
T11 Nate Lashley $177,025 T9 Tapio Pulkkanen €37,005
T13 Grayson Murray $147,825 T13 Daniel Gavins €27,972
T13 Chez Reavie $147,825 T13 Nicolai Højgaard €27,972
T15 Lanto Griffin $104,187 T13 Pablo Larrazábal €27,972
T15 Anirban Lahiri $104,187 T13 Marcel Schneider €27,972
T15 Peter Malnati $104,187 T13 N. Von Dellingshausen €27,972
T15 Kelly Kraft $104,187 T18 Thriston Lawrence €23,199
T15 Jonathan Byrd $104,187 T18 Jason Scrivener €23,199
T15 Adam Long $104,187 T18 Jordan Smith €23,199
T15 Stephan Jaeger $104,187 T18 Sami Välimäki €23,199
T15 Andrew Novak $104,187 T22 Gavin Green €20,590
T15 Satoshi Kodaira $104,187 T22 Sebastian Heisele €20,590
T24 Gary Woodland $60,955 T22 Espen Kofstad €20,590
T24 Michael Gligic $60,955 T22 Niklas Lemke €20,590
T24 Sahith Theegala $60,955 T26 Darren Fichardt €17,459
T24 Trey Mullinax $60,955 T26 Sebastian Garcia €17,459
T24 Aaron Rai $60,955 T26 Ricardo Gouveia €17,459
T29 Ryan Blaum $48,910 T26 Haotong Li €17,459
T29 Sebastián Muñoz $48,910 T26 Richard Mansell €17,459
T29 C.T. Pan $48,910 T26 Lukas Nemecz €17,459
T29 Hank Lebioda $48,910 T26 Ashun Wu €17,459
T33 Graeme McDowell $36,541 T33 Alexander Björk €13,220
T33 Greyson Sigg $36,541 T33 Thomas Bjørn €13,220
T33 Brice Garnett $36,541 T33 Jorge Campillo €13,220
T33 Scott Piercy $36,541 T33 Mikko Korhonen €13,220
T33 Emiliano Grillo $36,541 T33 Niklas Nørgaard €13,220
T33 Doug Ghim $36,541 T33 James Morrison €13,220
T33 Cameron Tringale $36,541 T33 Thorbjørn Olesen €13,220
T33 Charles Howell III $36,541 T33 Adrien Saddier €13,220
T33 Wesley Bryan $36,541 T33 Darius Van Driel €13,220
T42 Ben Kohles $23,287 T42 Julien Brun €9,488
T42 Kevin Na $23,287 T42 Alejandro Cañizares €9,488
T42 John Huh $23,287 T42 Ross Fisher €9,488
T42 Robert Garrigus $23,287 T42 Rasmus Højgaard €9,488
T42 Brian Stuard $23,287 T42 David Law €9,488
T42 Abraham Ancer $23,287 T42 Hurly Long €9,488
T42 Alvaro Ortiz $23,287 T42 Andrea Pavan €9,488
T42 Brandon Hagy $23,287 T42 Daniel Van Tonder €9,488
T42 Patrick Reed $23,287 T42 Justin Walters €9,488
T51 Tommy Gainey $17,356 T42 Oliver Wilson €9,488
T51 David Skinns $17,356 T52 David Drysdale €7,021
T51 Mark Hubbard $17,356 T52 Ewen Ferguson €7,021
T51 Carlos Ortiz $17,356 T52 Yannik Paul €7,021
T51 Lee Hodges $17,356 T55 Ivan Cantero €6,072
T51 Sung Kang $17,356 T55 Grant Forrest €6,072
T51 Turk Pettit $17,356 T55 Angel Hidalgo €6,072
T51 Scott Brown $17,356 T55 Raphaël Jacquelin €6,072
T59 Matt Jones $16,498 T55 Lars Van Meijel €6,072
T59 Bill Haas $16,498 T60 Dave Coupland €5,313
T61 Callum Tarren $16,133 T60 Alejandro Del Rey €5,313
T61 Hayden Buckley $16,133 T60 Marcus Helligkilde €5,313
T61 Kiradech Aphibarnrat $16,133 T63 Maverick Antcliff €4,744
T64 Justin Lower $15,768 T63 Jazz Janewattananond €4,744
T64 Brendon Todd $15,768 T63 Matti Schmid €4,744
66 Pat Perez $15,549 T66 Richard Bland €3,985
T67 Austin Smotherman $15,111 T66 David Howell €3,985
T67 D.A. Points $15,111 T66 Guido Migliozzi €3,985
T67 Wyndham Clark $15,111 T66 Ricardo Santos €3,985
T67 Matt Wallace $15,111 T66 Jeff Winther €3,985
T67 Kevin Streelman $15,111 71 Jonathan Caldwell €2,846
72 Bryson Nimmer $14,673
73 Brett Drewitt $14,527
74 Joshua Creel $14,381

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 23.12.24)
13

Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 23.12.24)

23 diciembre, 2024 | Redacción
En el cuadro adjunto podemos ver quién es el nº 1 del ranking, su país y la cantidad de puntos acumulados, así como quién es...
El Team Langer deja a los Woods sin su primer título en el PNC y el alemán agranda su leyenda
0

El Team Langer deja a los Woods sin su primer título en el PNC y el alemán agranda su leyenda

22 diciembre, 2024 | Redaccion
El teutón eleva a seis sus victorias en este evento y se convierte en el jugador que más triunfos ha cosechado en este singular...
El hijo de Harrington, Paddy, también firma un Hoyo en Uno siguiendo los pasos de Charlie Woods
0

El hijo de Harrington, Paddy, también firma un Hoyo en Uno siguiendo los pasos de Charlie Woods

22 diciembre, 2024 | Redacción
Un Ace que servía para que la pareja irlandesa terminara en la tercera plaza con -23 compartiendo puesto con el Team Duval y el...
Así se repartió el último $1.500.000 del año en el DPWT con seis españoles dentro del reparto
0

Así se repartió el último $1.500.000 del año en el DPWT con seis españoles dentro del reparto

22 diciembre, 2024 | Redacción
El torneo también ponía el punto y final a la primera parte del calendario europeo; el «Opening Swing» cuyo campeón recibió...
John Parry se alza con el último título del año en Mauricio tras una ronda dominical colosal
0

John Parry se alza con el último título del año en Mauricio tras una ronda dominical colosal

22 diciembre, 2024 | Redaccion
Adri Arnaus, en el T28, es el mejor colocado de la Armada después de una ronda final en la que ha culminado con cinco birdies y...
Los Woods se divierten en el PNC Championship y colideran el torneo a falta de 18 hoyos
0

Los Woods se divierten en el PNC Championship y colideran el torneo a falta de 18 hoyos

22 diciembre, 2024 | Redaccion
Tiger y Charlie protagonizan una grandísima ronda con trece birdies sin errores para situarse con los mismos números que Langer...
Así fue la espectacular vuelta de Tiger Woods y su hijo Charlie. 13 birdies sin error alguno en el PNC
0

Así fue la espectacular vuelta de Tiger Woods y su hijo Charlie. 13 birdies sin error alguno en el PNC

22 diciembre, 2024 | Redacción
La pareja comparte el liderato junto a la dupla compuesta por Bernhard y Jason Langer y Vijay y Qass Singh en el torneo que...
Tiger Woods la dejó dada con este approach en el PNC Championship donde juega con su hijo
0

Tiger Woods la dejó dada con este approach en el PNC Championship donde juega con su hijo

21 diciembre, 2024 | Redacción
Al poseedor de 15 Grandes, quién forma pareja con su hijo Charlie de 15 años, se le vio en plena forma; y muestra de ello fue...