Eugenio Chacarra, emocionado tras su triunfo en India
En la 58ª edición del Indian Open; el torneo internacional de golf más antiguo de la India se repartieron 2.250.000 dólares en premios. Pero la verdadera historia la escribió Eugenio López-Chacarra, quien, en su novena aparición en el DP World Tour y tras su salida de los Fireballs GC—equipo capitaneado por Sergio García en la LIV Golf League—; se convirtió en el primer español en alzarse con la victoria en este prestigioso campeonato.
El triunfo no solo le otorgó un cheque de 354.641,38 euros, sino que, lo más importante; le garantizó su tarjeta en el DP World Tour por los próximos dos años, asegurando así su presencia en la élite del golf europeo. Además, otros cuatro españoles sumaron euros para la causa: Pablo Larrazábal; Ángel Hidalgo; Jorge Campillo y Ángel Ayora.
Además, otros cuatro españoles sumaron euros para la causa: Larrazábal; Hidalgo; Campillo y Ayora
Hero Indian Open | |||
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | CHACARRA, Eugenio | -4 | 354.641,38 € |
2 | NAKAJIMA, Keita | -2 | 229.473,83 € |
3 | LUITEN, Joost | -1 | 131.425,92 € |
4 | DANTORP, Jens | PAR | 104.306,29 € |
5 | SADDIER, Adrien | 2 | 88.451,73 € |
6 | BERRY, Joshua | 3 | 62.583,77 € |
6 | HALVORSEN, Andreas | 3 | 62.583,77 € |
6 | STONE, Brandon | 3 | 62.583,77 € |
9 | MOLINARI, Edoardo | 4 | 46.729,22 € |
10 | LARRAZÁBAL, Pablo | 5 | 40.053,61 € |
10 | PAVAN, Andrea | 5 | 40.053,61 € |
12 | JORDAN, Matthew | 6 | 35.881,36 € |
13 | APHIBARNRAT, Kiradech | 7 | 31.396,19 € |
13 | KIMSEY, Nathan | 7 | 31.396,19 € |
13 | LACROIX, Frederic | 7 | 31.396,19 € |
13 | PULKKANEN, Tapio | 7 | 31.396,19 € |
17 | AHLAWAT, Veer | 8 | 23.503,68 € |
17 | BHULLAR, Gaganjeet | 8 | 23.503,68 € |
17 | CHOUHAN, Om Prakash | 8 | 23.503,68 € |
17 | COUSSAUD, Ugo | 8 | 23.503,68 € |
17 | FERGUSON, Ewen | 8 | 23.503,68 € |
17 | FITZPATRICK, Alex | 8 | 23.503,68 € |
17 | GERMISHUYS, Deon | 8 | 23.503,68 € |
17 | GOUVEIA, Ricardo | 8 | 23.503,68 € |
17 | HEBERT, Benjamin | 8 | 23.503,68 € |
17 | HIDALGO, Angel | 8 | 23.503,68 € |
17 | MERRITT, Troy | 8 | 23.503,68 € |
17 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | 8 | 23.503,68 € |
29 | COCKERILL, Aaron | 9 | 18.879,44 € |
29 | PARRY, John | 9 | 18.879,44 € |
31 | CAMPILLO, Jorge | 10 | 15.576,41 € |
31 | COUVRA, Martin | 10 | 15.576,41 € |
31 | GREEN, Gavin | 10 | 15.576,41 € |
31 | JARVIS, Casey | 10 | 15.576,41 € |
31 | KO, Jeong weon | 10 | 15.576,41 € |
31 | REITAN, Kristoffer | 10 | 15.576,41 € |
31 | SANDHU, Ajeetesh | 10 | 15.576,41 € |
31 | SCRIVENER, Jason | 10 | 15.576,41 € |
31 | WINTHER, Jeff | 10 | 15.576,41 € |
40 | CLEMENTS, Todd | 11 | 12.725,37 € |
40 | GUERRIER, Julien | 11 | 12.725,37 € |
40 | RAVETTO, David | 11 | 12.725,37 € |
43 | ARMITAGE, Marcus | 12 | 11.056,47 € |
43 | COLSAERTS, Nicolas | 12 | 11.056,47 € |
43 | PAUL, Yannik | 12 | 11.056,47 € |
43 | SENIOR, Jack | 12 | 11.056,47 € |
43 | SHARMA, Shubhankar | 12 | 11.056,47 € |
48 | HARDING, Justin | 13 | 9178,95 € |
48 | HILL, Calum | 13 | 9178,95 € |
48 | HILLIER, Daniel | 13 | 9178,95 € |
48 | KINHULT, Marcus | 13 | 9178,95 € |
52 | AYORA, Angel | 14 | 7927,28 € |
52 | NIENABER, Wilco | 14 | 7927,28 € |
54 | BHATTACHARYA, Shaurya | 15 | 7092,83 € |
54 | LINDELL, Oliver | 15 | 7092,83 € |
54 | VAILLANT, Tom | 15 | 7092,83 € |
57 | ERICKSON, Dan | 16 | 6675,60 € |
58 | FISHER, Ross | 17 | 6362,68 € |
58 | ZANOTTI, Fabrizio | 17 | 6362,68 € |
60 | KAPUR, Shiv | 19 | 5841,15 € |
60 | KAUL, Kshitij Naveed | 19 | 5841,15 € |
60 | KNAPPE, Alexander | 19 | 5841,15 € |
63 | GALE, Daniel | 20 | 5423,93 € |
64 | BAISOYA, Sachin | 22 | 5215,31 € |
65 | SINGH SANDHU, Jairaj | 24 | 5006,70 € |
66 | TALWAR, Saptak | 25 | 4798,09 € |
67 | RAJ, Aman | 28 | 4589,48 € |
68 | THANGARAJA, N | 29 | 4380,86 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal