41 torneos fueron los disputados en la temporada regular del PGA Tour para los que se visitaron 43 campos, cada uno con su dificultad según el ranking que muestran las estadísticas del Circuito estadounidense. Estadísticas en la que no aparecen dos campos, el Tahoe Mountain Club donde se disputa el Barracuda Championship y el TPC Louisiana del Zurich Classic al jugarse por parejas.
El podio de ese ranking lo copan tres de los cuatro Grandes, Pinehurst Nº 2 (US Open) en el que se jugó casi tres golpes por encima del par (2.891) al igual que Royal Troon que albergó el Open Británico (+2.851) y el Augusta National, sede del Master con +1.906 por encima del par del campo. Valhalla GC, complejo que acogió el PGA Championship, figura en el puesto 13 con -0,426 por debajo del par.
En lo más alto se encuentra, Pinehurst Nº2 (US Open) en el que se jugó casi 3 golpes por encima del par
En total, hubo 12 campos de golf que tuvieron una puntuación promedio sobre el par en la temporada 2024, lo que dejó en 30 los que los profesionales del Tour promediaron por debajo del par durante el año. Pero eso se lo contaremos más adelante.
POS | CAMPO | TORNEO | PAR | +/- |
1 | Pinehurst Nº 2 | US Open | 70 | +2.891 |
2 | Royal Troon | The Open | 71 | +2.851 |
3 | Augusta National | Masters | 72 | +1.906 |
4 | Muirfield GC | The Memorial | 72 | +1.504 |
5 | Colonial CC | Charles Schwab Challenge | 70 | +0.824 |
6 | Quail Hollow | Wells Fargo Champ | 71 | +0.732 |
7 | TPC San Antonio | Valero Texas Open | 72 | +0.514 |
8 | Innisbrook Resort | Valspar Champ | 71 | +0.408 |
9 | Torrey Pines GC | Farmers Insurance Open | 72 | +0.403 |
10 | Bay Hill Club & Lodge | Arnold Palmer Inv | 72 | +0.331 |
11 | Hamilton G&CC | Canadian Open | 70 | +0.288 |
12 | Memorial GC | Houston Open | 70 | +0.247 |
13 | Valhalla GC | PGA Champ | 71 | -0.426 |
14 | TPC Sawgrass | The Platers | 72 | -0.529 |
15 | TPC Twin Cities | 3M Champ | 71 | -0.600 |
16 | Castle Pines GC | BMW Champ | 72 | -0.626 |
17 | The Riviera CC | Genesis Invit | 71 | -0.896 |
18 | PGA National | Cognizant Classic | 71 | -0.903 |
19 | Vidanta Vallarta | México Open | 71 | -0.926 |
20 | Sedgefield CC | Wyndham Champ | 70 | -1.052 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal