139 jugadores fueron los que superaron el millón de dólares en este curso del PGA Tour finalizada la temporada; de los que apenas siete sobrepasaron los diez millones. Curiosamente, el séptimo jugador en esta lista de ganancias es Patrick Cantlay, único junto a Xander Schauffele en el Top 10, que no logró salir victorioso en ninguno de los 21 torneos en los que tomó parte.
Lidera la lista Scottie Scheffler con 21,014,342 dólares y dos victorias, el único en sobrepasar los 20 millones, seguido de Jon Rahm con 16,522,608 y cuatro triunfos, entre ellos el Masters de Augusta. Cierra el podio otro europeo, Viktor Hovland, con 14,112,234.
POS | JUGADOR | PAÍS | GANANCIAS | VIC |
1 | Scottie Scheffler | USA | $21,014,342 | 2 |
2 | Jon Rahm | ESP | $16,522,608 | 4 |
3 | Viktor Hovland | NOR | $14,112,234 | 2 |
4 | Rory McIlroy | NIR | $13,921,008 | 2 |
5 | Max Homa | USA | $10,761,516 | 2 |
6 | Wyndham Clark | USA | $10,757,489 | 2 |
7 | Patrick Cantlay | USA | $10,372,998 | 0 |
8 | Brian Harman | USA | $9,175,261 | 1 |
9 | Keegan Bradley | USA | $9,010,040 | 2 |
10 | Xander Schauffele | USA | $8,459,066 | 0 |
11 | Tyrrell Hatton | ENG | $8,336,913 | 0 |
12 | Matt Fitzpatrick | ENG | $8,144,543 | 1 |
13 | Rickie Fowler | USA | $7,864,161 | 1 |
14 | Tom Kim | KOR | $7,774,917 | 2 |
15 | Collin Morikawa | USA | $7,573,198 | 1 |
16 | Sahith Theegala | USA | $7,284,670 | 1 |
17 | Jordan Spieth | USA | $7,240,044 | 0 |
18 | Sam Burns | USA | $7,139,049 | 1 |
19 | Jason Day | AUS | $6,922,758 | 1 |
20 | Kurt Kitayama | USA | $6,840,062 | 1 |
21 | Denny McCarthy | USA | $6,760,011 | 0 |
22 | Sungjae Im | KOR | $6,665,921 | 0 |
23 | Tommy Fleetwood | ENG | $6,510,641 | 0 |
24 | Lucas Glover | USA | $6,399,295 | 2 |
25 | Russell Henley | USA | $6,332,282 | 1 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal