Tan solo resta un torneo para que el DP World Tour 2023/2024 eche el cierre con el DP World Tour Championship; evento que tendrá lugar en Dubai a partir del próximo jueves. Pero no se preocupen que la gira no para ya que la próxima semana arranca la temporada 2024/2025 en Australia.
Los que estarán en el Jumeirah son, Ángel Hidalgo; Jorge Campillo; Nacho Elvira y Adrián Otaegui
En esta Gran Final en la que se repartirán 10.000.000 de dólares, toman parte los 50 mejores jugadores de la temporada «disponibles», entre los que se encuentran cuatro españoles: Ángel Hidalgo; Jorge Campillo; Nacho Elvira y Adrián Otaegui. Aunque a decir verdad tendrían que ser cinco, pero al igual que sucedía la pasada semana Jon Rahm no tomará parte a pesar de encontrarse trigésimoctavo en la Orden del Mérito.
Pero en este último torneo no solo se repartirán esos diez millones de dólares; también conoceremos quién se hará con la Race to Dubai en la que todo apunta a que será Rory McIlroy. En ese caso el norirlandés igualaría los seis títulos del gran Seve Ballesteros. Además se sabrá que 10 jugadores obtendrán los derechos de juego para el PGA Tour 2025; y que diez jugadores se repartirán un bonus de 6 millones de dólares.
RANKING | JUGADOR |
1 | MCILROY, Rory |
2 | LAWRENCE, Thriston |
3 | HØJGAARD, Rasmus |
4 | HORSCHEL, Billy |
5 | WARING, Paul |
6 | HATTON, Tyrrell |
7 | FLEETWOOD, Tommy |
8 | NORGAARD, Niklas |
9 | MACINTYRE, Robert |
10 | MANASSERO, Matteo |
11 | SVENSSON, Jesper |
12 | OLESEN, Thorbjørn |
13 | HOSHINO, Rikuya |
14 | WALLACE, Matt |
15 | SÖDERBERG, Sebastian |
16 | SCOTT, Adam |
17 | SMITH, Jordan |
18 | MCKIBBIN, Tom |
19 | MIGLIOZZI, Guido |
20 | LANGASQUE, Romain |
22 | GUERRIER, Julien |
23 | ROZNER, Antoine |
24 | HIDALGO, Angel |
25 | CANTER, Laurie |
26 | CAMPILLO, Jorge |
27 | BRADBURY, Dan |
28 | LACROIX, Frederic |
29 | LOWRY, Shane |
30 | ROSE, Justin |
31 | COUSSAUD, Ugo |
32 | FERGUSON, Ewen |
33 | NIEMANN, Joaquin |
34 | DEAN, Joe |
35 | ELVIRA, Nacho |
36 | OTAEGUI, Adrian |
37 | JORDAN, Matthew |
39 | FITZPATRICK, Alex |
40 | BAIRSTOW, Sam |
41 | BROWN, Daniel |
42 | VEERMAN, Johannes |
43 | MERONK, Adrian |
44 | LEE, Min Woo |
45 | VAN DRIEL, Darius |
46 | PAUL, Yannik |
47 | NAKAJIMA, Keita |
48 | SULLIVAN, Andy |
49 | COCKERILL, Aaron |
50 | RAVETTO, David |
51 | SYME, Connor |
52 | LAPORTA, Francesco |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal
Pingback: El DPWT pone broche de oro con su Gran Final en Dubai