España, junto a Sudáfrica y Corea del Sur, son los países que más jugadores aportan al Tour Championship, con dos. Claro está que de esa lista sacamos a Estados Unidos, quién con 17 contribuyen con más de la mitad. El resto del Top30 que esta semana estará en Atlanta proviene de México, Australia, Noruega, Canadá. Japón, Chile e Irlanda del Norte.
Es curioso que entre los treinta mejores de la temporada no aparezca ningún jugador británico (si exceptuamos a Rory McIlroy). El primero en dejarse ver en la Orden de Mérito del PGA Tour es Lee Westwood en el puesto 50. Los dos españoles que pelearán por hacerse con la FedEx Cup son Jon Rahm que lo hará desde la cuarta plaza. Y Sergio García quién partirá desde el puesto 28.
Cabe destacar los 14 Top10 del León de Barrika, único jugador en superar la decena en ese filtro. Con tan solo 21 torneos disputados. Solo Koepka (19). DJ y McIlroy, con 20, han disputado menos eventos que el español.
El único que podría faltar a la cita es Patrick Reed que todavía no ha confirmado si será de la partida. Tras salir del hospital a causa de una neumonía doble. El martes deberíamos conocer cual es el campo final de esta gran cita.
POSICIÓN | JUGADOR | TORNEOS | PUNTOS | VICTORIAS | TOP 10 |
1 | Patrick Cantlay | 23 | 4,302 | 3 | 6 |
2 | Tony Finau | 26 | 3,564 | 1 | 8 |
3 | Bryson DeChambeau | 21 | 3,189 | 2 | 8 |
4 | Jon Rahm | 21 | 3,063 | 1 | 14 |
5 | Cameron Smith | 23 | 2,821 | 1 | 8 |
6 | Justin Thomas | 22 | 2,371 | 1 | 6 |
7 | Harris English | 25 | 2,248 | 2 | 8 |
8 | Abraham Ancer | 26 | 2,241 | 1 | 8 |
9 | Jordan Spieth | 24 | 2,232 | 1 | 9 |
10 | Sam Burns | 25 | 2,214 | 1 | 8 |
11 | Collin Morikawa | 22 | 2,188 | 2 | 8 |
12 | Sungjae Im | 34 | 2,141 | 0 | 5 |
13 | Viktor Hovland | 23 | 1,951 | 1 | 6 |
14 | Louis Oosthuizen | 20 | 1,935 | 0 | 8 |
15 | Dustin Johnson | 20 | 1,89 | 1 | 8 |
16 | Rory McIlroy | 20 | 1,878 | 1 | 7 |
17 | Xander Schauffele | 21 | 1,854 | 0 | 7 |
18 | Jason Kokrak | 26 | 1,847 | 2 | 5 |
19 | Kevin Na | 25 | 1,816 | 1 | 4 |
20 | Brooks Koepka | 19 | 1,793 | 1 | 8 |
21 | Corey Conners | 28 | 1,684 | 0 | 8 |
22 | Hideki Matsuyama | 26 | 1,681 | 1 | 3 |
23 | Stewart Cink | 25 | 1,656 | 2 | 3 |
24 | Joaquin Niemann | 26 | 1,629 | 0 | 5 |
25 | Scottie Scheffler | 28 | 1,608 | 0 | 8 |
26 | Daniel Berger | 22 | 1,594 | 1 | 8 |
27 | Erik van Rooyen | 26 | 1,448 | 1 | 5 |
28 | Sergio Garcia | 23 | 1,4 | 1 | 4 |
29 | Billy Horschel | 24 | 1,397 | 1 | 5 |
30 | Patrick Reed | 22 | 1,381 | 1 | 6 |
We’re excited to welcome back fans to @EastLakeGC!
— TOUR Championship (@playofffinale) August 28, 2021
Pingback: Sergio García: "Meterme en el Top 30 ha sido la guinda"
Pingback: Rahm y García a por la gloria en el PGA Tour y los $15 Mill
Pingback: Así de reparte el bonus de $60 millones que ofrece la FedEx
Pingback: Jon Rahm se embolsa 5 millones de dólares por su 2º puesto